Liste ≡ Weltrekorde Leichtathletik (Damen)
Liste ≡ Alle Welt-Rekorde Leichtathletik der Frauen
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos (Stand: 9. August 2021) zu allen „Rekorde Leichtathletik“. Wann und wo wurde der Rekord aufgestellt?
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
| Disziplin | WR-Zeit | Leichtathletin, Herkunft | Wann | Wo |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,49 Sek. | Florence Griffith-Joyner, USA | 1988 | Indianapolis, USA |
| 200 m | 21,34 Sek. | Florence Griffith-Joyner, USA | 1988 | Seoul |
| 400 m | 47,60 Sek. | Marita Koch, DDR | 1985 | Canberra (Deutscher Rekord!) |
| 800 m | 1:53,28 Min. | Jarmila Kratochvilová, CZE | 1983 | München |
| 1.500 m | 3:50,07 Min. | Genzebe Dibaba, ETH | 2015 | Monaco |
| 5.000 m | 14:06,62 Min. | Letesenbet Gidey, ETH | 2020 | Valencia, E |
| 10.000 m | 29:01,03 Min. | Letesenbet Gidey, ETH | 2021 | Hengelo, NL |
| 10 km Gehen | 41:04 Min. | Jelena Nikolajewa, RUS | 1996 | Atlanta, USA |
| 20 km Gehen | 1:24,38 Std. | Liu Hong, CHN | 2015 | La Coruna, E |
| Marathon | 2:14:04 Std | Brigid Kosgei, KEN | 2019 | Chicago, USA |
| 100-m-Hürden | 12,20 Sek. | Kendra „Keni“ Harrison, USA | 2016 | London |
| 400-m-Hürden | 51,46 Sek. | Sydney McLaughlin, USA | 2021 | Tokio, Olympische Spiele |
| 3.000-m-Hindernis | 8:44,32 Min. | Beatrice Chepkoech, KEN | 2018 | Monaco |
| Hochsprung | 2,09 Meter | Stefka Kostadinowa, BUL | 1987 | Rom |
| Stabhochsprung | 5,06 Meter | Jelena Issinbajewa, RUS | 2009 | Zürich |
| Weitsprung | 7,52 Meter | Galina Tschistjakowa, URS | 1988 | Leningrad |
| Dreisprung | 15,67 Meter | Yulimar Rojas, VEN | 2021 | Tokio, Olympische Spiele |
| Kugelstoßen | 22,63 Meter | Natalja Lissowskaja, URS | 1987 | Moskau |
| Diskuswurf | 76,80 Meter | Gabriele Reinsch, DDR | 1988 | Neubrandenburg (Deutscher Rekord!) |
| Hammerwurf | 82,98 Meter | Anita Wlodarczyk, POL | 2016 | Warschau |
| Speerwurf | 72,28 Meter | Barbora Spotáková, CZE | 2008 | Stuttgart |
| Siebenkampf | 7.291 Punkte | Jackie Joyner, USA | 1988 | Seoul |
| 4 x 100-m-Staffel | 40,82 Sek. | USA (Jeter, Knight, Felix, Madison) | 2012 | London |
| 4 x 200-m-Staffel | 1:27,46 Min. | USA (Jenkins, Colander-Richardson, Perry, Jones) | 2000 | Philadelphia |
| 4 x 400-m-Staffel | 3:15,17 Min. | UdSSR (Ljadouskaja, Nasarowa, Pinigina, Bryshina) | 1988 | Seol |
| 4 x 800-m-Staffel | 7:50,17 Min. | UdSSR (Olisarenko, Gurina, Borissowa, Podjalowskaja) | 1984 | Moskau |
| 4 x 1.500-m-Staffel | 16:33,58 Min. | KENIA (Cherono, Kipyegon, Jelagat, Obiti) | 2014 | Nassau |










