Ewiger Medaillenspiegel (Sommerspiele)
Liste ≡ Ewiger Medaillenspiegel + Welche Nation führt?
Welches Land führt in der Tabelle „Ewiger Medaillenspiegel“?
In der Liste „Ewiger Medaillenspiegel der Sommerspiele“ (von 1896 bis 2021) führt mit großem Abstand die USA mit 2.631 (Stand: 9.8.2021) gewonnenen Medaillen. Auf Platz 2 folgt Russland (inkl. Sowjetunion aber ohne Russisches Olympisches Komitee) und auf Platz 3 Deutschland (inkl. BRD, DDR und dem Deutschen Reich).
Wie viele Goldmedaillen gewann Deutschland insgesamt?
Deutschland (inkl. BRD, DDR und dem Deutschen Reich) holte seit Beginn der Olympischen Sommerspiele 438 Goldmedaillen. Zusammen mit den 150 Goldmedaillen der Winterspiele sind es zusammen 588 Olympische Goldmedaillen (Stand: 9.8.2021). In der Gesamttabelle (Sommer und Winter) liegt Deutschland übrigens auf Platz 3 mit 1.791 gewonnenen Medaillen hinter den USA (2.936) und Russland (1.911).
Übrigens! Die ersten Olympischen Sommerspiele der Neuzeit wurden 1896 in Athen ausgetragen. Im Juli/August 2021 fanden in Tokio offiziell die XXXII. (32.) Sommerspiele statt, obwohl tatsächlich nur 29 ausgetragen wurden. Grund: Die VI. (1916) sowie die XII. (1940) und XIII. Olympiaden (1944) fielen aufgrund des 1. und 2. Weltkrieges ins Wasser.
Mit Klick auf ➕ öffnet sich für Smartphone- & Tablet-User die Liste „Ewiger Medaillenspiegel“ und zeigt Ihnen die Zahl der gewonnenen Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen jedes Landes. Stand ist August 2021 inklusive aller Medaillen, die in Tokio gewonnen wurden. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2024 in Paris statt.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Punkte, Medaillen | Ewiger Medaillenspiegel (Sommerspiele) | Gold | Silber | Bronze | Rang |
---|---|---|---|---|---|
2 631 | USA | 1 058 | 834 | 739 | 01 |
1 556 | Russland (+ Sowjetunion)* | 590 | 486 | 480 | 02 |
1 383 | Deutschland (+ DDR + DR)** | 438 | 455 | 490 | 03 |
913 | Großbritannien | 283 | 316 | 314 | 04 |
747 | Frankreich | 221 | 253 | 273 | 05 |
633 | VR China | 262 | 198 | 173 | 06 |
616 | Italien | 216 | 188 | 212 | 07 |
542 | Australien | 164 | 170 | 208 | 08 |
509 | Ungarn | 181 | 154 | 174 | 09 |
503 | Schweden | 148 | 176 | 179 | 10 |
495 | Japan | 169 | 148 | 178 | 11 |
325 | Kanada | 70 | 108 | 147 | 12 |
317 | Niederlande | 95 | 103 | 119 | 13 |
308 | Rumänien | 90 | 97 | 121 | 14 |
304 | Finnland | 101 | 85 | 118 | 15 |
298 | Polen | 72 | 89 | 137 | 16 |
287 | Südkorea | 96 | 91 | 100 | 17 |
240 | Kuba | 84 | 71 | 85 | 18 |
223 | Bulgarien | 53 | 88 | 82 | 19 |
210 | Tschechien (+Tschechoslowakei)*** | 68 | 70 | 72 | 20 |
205 | Schweiz | 53 | 79 | 73 | 21 |
205 | Dänemark | 48 | 78 | 79 | 22 |
167 | Spanien | 48 | 72 | 47 | 23 |
159 | Norwegen | 60 | 51 | 48 | 24 |
154 | Belgien | 43 | 54 | 57 | 25 |
148 | Brasilien | 37 | 40 | 71 | 26 |
138 | Ukraine | 35 | 35 | 68 | 27 |
137 | Neuseeland | 53 | 33 | 51 | 28 |
119 | Griechenland | 35 | 43 | 41 | 29 |
112 | Kenia | 34 | 42 | 36 | 30 |
104 | Türkei | 41 | 26 | 37 | 31 |
94 | Österreich | 19 | 34 | 41 | 32 |
93 | Jugoslawien**** | 28 | 32 | 33 | 33 |
89 | Südafrika | 27 | 33 | 29 | 34 |
87 | Jamaika | 26 | 36 | 25 | 35 |
85 | Weißrussland | 13 | 30 | 42 | 36 |
77 | Argentinien | 21 | 26 | 30 | 37 |
76 | Iran | 24 | 23 | 29 | 38 |
73 | Mexiko | 13 | 24 | 36 | 39 |
71 | Kasachstan | 15 | 21 | 35 | 40 |
68 | Russisches Olympisches Komitee | 20 | 26 | 22 | 41 |
58 | Äthiopien | 23 | 12 | 23 | 42 |
54 | Nordkorea | 16 | 16 | 22 | 43 |
49 | Aserbaidschan | 7 | 14 | 28 | 44 |
41 | Kroatien | 14 | 13 | 14 | 45 |
40 | Georgien | 10 | 12 | 18 | 46 |
38 | Ägypten | 8 | 11 | 19 | 47 |
37 | Indonesien | 8 | 14 | 15 | 48 |
36 | Estland | 10 | 9 | 17 | 49 |
36 | Taiwan (Republik China) | 7 | 11 | 18 | 50 |
35 | Indien | 10 | 9 | 16 | 51 |
35 | Usbekistan | 9 | 6 | 20 | 52 |
34 | Irland | 10 | 10 | 14 | 53 |
34 | Thailand | 10 | 8 | 16 | 54 |
33 | Kolumbien | 5 | 13 | 15 | 55 |
32 | Slowakei | 10 | 14 | 8 | 56 |
30 | Mongolei | 2 | 11 | 17 | 57 |
28 | Slowenien | 8 | 9 | 12 | 58 |
28 | Portugal | 5 | 9 | 14 | 59 |
26 | Litauen | 6 | 7 | 13 | 60 |
27 | Nigeria | 3 | 11 | 13 | 61 |
24 | Marokko | 7 | 5 | 12 | 62 |
21 | Lettland | 4 | 11 | 6 | 63 |
19 | Venezuela | 3 | 7 | 9 | 64 |
19 | Trinidad und Tobago | 3 | 5 | 11 | 65 |
17 | Gemischte Mannschaft (1896-1906) | 8 | 5 | 4 | 66 |
17 | Algerien | 5 | 4 | 8 | 67 |
17 | Armenien | 2 | 8 | 7 | 68 |
17 | Serbien | 3 | 8 | 6 | 69 |
15 | Tunesien | 5 | 3 | 7 | 70 |
14 | Philippinen | 1 | 5 | 8 | 71 |
13 | Chile | 2 | 7 | 4 | 72 |
12 | Malaysia | 0 | 7 | 5 | 73 |
11 | Uganda | 4 | 4 | 3 | 74 |
10 | Puerto Rico | 2 | 2 | 6 | 75 |
10 | Uruguay | 2 | 2 | 6 | 75 |
* inklusive Sowjetunion (1956-1988) ** inklusive DDR (1968-1988) und dem Deutschen Reich bis 1936 *** inklusive ehemalige Tschechoslowakei (1928-1992) **** Jugoslawien bestand bis 1991 aus Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien etc.