Liste ≡ Deutsche Sportrekorde (Herren)
Liste ≡ 25 Deutsche Sportrekorde der Leichtathletik (Männer)
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos (Stand: April 2021) über deutsche Sportrekorde in der Leichtathletik der Herren/Männer.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Disziplin | Deutsche Sportrekorde | Leichtathlet | damaliger Verein | Jahr |
---|---|---|---|---|
100 m | 10,01 Sek. | Julian Reus | TV Wattenscheid | 2016 |
200 m | 20,20 Sek. | Tobias Unger | LAZ Kornwestheim | 2005 |
400 m | 44,33 Sek. (Europarekord!) |
Thomas Schönlebe (DDR) | SC Karl-Marx-Stadt | 1987 |
800 m | 1:43,65 Min. | Willi Wülbeck | TV Wattenscheid | 1983 |
1.500 m | 3:31,58 Min. | Thomas Wessinghage | USC Mainz | 1980 |
5.000 m | 12:54,70 Min. | Dieter Baumann | TSV Bayer Leverkusen | 1997 |
10.000 m | 27:21,53 Min. | Dieter Baumann | TSV Bayer Leverkusen | 1997 |
Marathon | 2:08:33 Std. | Arne Gabius | LT Haspa Hamburg | 2015 |
110-m-Hürden | 13,05 Sek. | Florian Schwarthoff | TV Heppenheim | 1995 |
400-m-Hürden | 47,48 Sek. | Harald Schmid | TV Gelnhausen | 1982 |
3.000-m-Hindernis | 8:09,48 Min. | Damian Kallabis | SC Charlottenburg | 1999 |
Hochsprung | 2,37 Meter | Carlo Thränhardt | ASV Köln | 1984 |
Stabhochsprung | 6,01 Meter | Björn Otto | LAV Bayer Uerdingen | 2012 |
Weitsprung | 8,54 Meter | Lutz Dombrowski (DDR) | SC Karl-Marx-Stadt | 1980 |
Dreisprung | 17,66 Meter | Ralf Jaros | TV Wattenscheid | 1991 |
Kugelstoßen | 23,06 Meter (Europarekord!) | Ulf Timmermann (DDR) | TSC Berlin | 1988 |
Diskuswurf | 74,08 Meter (Weltrekord!) | Jürgen Schult (DDR) | SC Tr. Schwerin | 1986 |
Hammerwurf | 83,40 Meter | Ralf Haber | SC Karl-Marx-Stadt | 1988 |
Speerwurf (neuer Speer) |
94,44 Meter | Johannes Vetter | LG Offenburg | 2017 |
Zehnkampf | 8.832 Punkte | Jürgen Hingsen | Bayer Uerdingen | 1984 |
20-km-Gehen | 1:18:42 Std. | Andreas Erm | SC Potsdam | 2000 |
50-km-Gehen | 3:37:46 Std. | Andreas Erm | SC Potsdam | 2003 |
4 x 100-m-Staffel | 38,02 Sek. | Reus, Unger, Kosenkow, Jakubczyk | DLV-Auswahl | 2012 |
4 x 200-m-Staffel | 1:21,46 Min. | Erewa, Knipphals, Menga, Kosenkow | DLV-Auswahl | 2015 |
4 x 400-m-Staffel | 2:59,86 Min. | Möller, Schersing, Carlowitz, Schönlebe | DLV-Auswahl | 1985 |
4 x 800-m-Staffel | 7:08,6 Min. | Kinder, Adams, Bogatzki, Kemper | DLV-Auswahl | 1966 |
4 x 1.500-m-Staffel | 14:38,8 Min. | Wessinghage, Hudak, Lederer, Fletschen | DLV-Auswahl | 1977 |