Ewiger Medaillenspiegel (Winterspiele)
Liste ≡ Medaillenspiegel aller Winterspiele (Stand: 1.3.2022)
Welches Land führt im ewigen Medaillenspiegel aller Winterspiele?
Deutschland (inkl. BRD, DDR und dem Deutschen Reich) liegt im ewigen Medaillenspiegel aller Winterspiele von 1924-2022 mit 435 gewonnenen Medaillen knapp vor Norwegen mit 405 Medaillen und Russland (inkl. Sowjetunion) mit 387 Medaillen. Österreich liegt auf Rang 5 (mit 250 Medaillen) und die Schweiz auf Position 9 (mit 166 Medaillen).
Wie viele Medaillen gewann die BRD und die DDR?
1992 ging in Albertville erstmals (nach 56 Jahren bei Olympischen Winterspielen) eine einheitliche deutsche Mannschaft an den Start. Zuvor (1968 bis 1988) gewann die DDR 39 x Gold, 36 x Silber und 35 x Bronze (= 110 Pnnkte) und die BRD 11 x Gold, 15 x Silber und 13 x Bronze (= 39 Punkte). Zusätzlich werden 9 Punkte, die Athleten aus dem Deutschen Reich (1928-1936) erringen konnten, im ewigen Medaillenspiegel festgehalten. Sie gewannen 3 x Gold, 3 x Silber und 3 x Bronze. Von 1956–1964 trat außerdem eine Gesamtdeutsche Mannschaft auf. Sie holte 8 x Gold, 6 x Silber und 5 x Bronze (= 19 Punkte).
Wo und wann fanden die ersten Olympischen Winterspiele statt?
Die ersten Olympischen Winterspiele fanden 1924 im französischen Chamonix statt. Es gab zuvor zwar schon vereinzelt Winter-Wettkämpfe, aber diese wurden im Rahmen der Sommerspiele ein paar Monate im Voraus ausgetragen. Der erfolgreichste Winter-Olympionike aller Zeiten ist der Norweger Ole Einar Bjørndalen mit 8 x Gold, 4 x Silber und 1 x Bronze (Stand: 2019). Die nächsten (24ten) Olympischen Winterspiele finden 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking statt.
Mit Klick auf ➕ öffnet sich für Smartphone- & Tablet-User der „Medaillenspiegel aller Winterspiele“ (1924-2022) und zeigt Ihnen die Zahl der gewonnenen Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen nach Ländern.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Punkte | Ewiger Medaillenspiegel aller Winterspiele |
Gold | Silber | Bronze | Rang |
---|---|---|---|---|---|
435 | Deutschland, inkl. DDR, BRD und DR*. | 162 | 155 | 118 | 01 |
405 | Norwegen | 148 | 133 | 124 | 02 |
387 | Russland, inkl. Sowjetunion und Russian Olympic Committee** | 142 | 120 | 125 | 03 |
330 | USA | 113 | 122 | 95 | 04 |
250 | Österreich | 71 | 88 | 91 | 05 |
225 | Kanada | 77 | 72 | 76 | 06 |
176 | Schweden | 65 | 51 | 60 | 07 |
175 | Finnland | 45 | 65 | 69 | 08 |
166 | Schweiz | 62 | 47 | 57 | 09 |
147 | Niederlande | 53 | 49 | 45 | 10 |
141 | Italien | 42 | 43 | 56 | 11 |
137 | Frankreich | 41 | 42 | 54 | 12 |
110 | DDR (von 1968-1988) | 39 | 36 | 35 | 13 |
79 | Südkorea (Republik Korea) | 33 | 30 | 16 | 14 |
77 | VR China | 22 | 32 | 23 | 15 |
76 | Japan | 17 | 28 | 31 | 16 |
58 | Tschechien, inkl. Tschechoslowakei*** | 12 | 19 | 27 | 17 |
39 | BRD (1968-1988) | 11 | 15 | 13 | 18 |
34 | Großbritannien | 12 | 5 | 17 | 19 |
24 | Slowenien | 4 | 8 | 12 | 20 |
23 | Polen | 7 | 7 | 9 | 21 |
20 | Weißrussland | 8 | 7 | 5 | 22 |
19 | Australien | 6 | 7 | 6 | 23 |
19 | Gesamtdeutsche Mannschaft (1956-1964) | 8 | 6 | 5 | 24 |
11 | Kroatien | 4 | 6 | 1 | 25 |
10 | Slowakei | 4 | 4 | 2 | 26 |
10 | Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 27 |
10 | Ungarn | 2 | 2 | 6 | 27 |
10 | Lettland | 1 | 3 | 6 | 29 |
9 | Deutsches Reich (1928-1936) | 3 | 3 | 3 | 30 |
9 | Ukraine | 3 | 2 | 4 | 31 |
8 | Estland | 4 | 2 | 2 | 32 |
8 | Belgien | 2 | 2 | 4 | 33 |
8 | Kasachstan | 1 | 3 | 4 | 34 |
6 | Neuseeland | 2 | 2 | 2 | 35 |
6 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 36 |
5 | Spanien | 1 | 1 | 3 | 37 |
4 | Jugoslawien (1920-1992) | 0 | 3 | 1 | 37 |
2 | Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 39 |
2 | Nordkorea | 0 | 1 | 1 | 40 |
1 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 41 |
1 | Dänemark | 0 | 1 | 0 | 42 |
1 | Rumänien | 0 | 0 | 1 | 43 |
3.497 | Weltweit | 1.171 | 1.167 | 1.159 |
* inklusive dem Deutschen Reich (1928-1936), der Gesamtdeutsche Mannschaft (1956-1964) und der DDR (1968-1988).
** inklusive Sowjetunion (1956-1988), Vereintes Team (1992), Olympische Athleten aus Russland (2018-2022)
*** inklusive der ehemaligen Tschechoslowakei (1928-1992).