Liste ≡ Alle 71 Formel 1 Weltmeister
Liste ≡ Alle Formel 1 Weltmeister 1950-2021
Wer ist aktueller Formel 1 Weltmeister?
Aktueller Formel 1 Weltmeister ist der belgisch-niederländische Rennfahrer Max Verstappen (*1997). Am 12.12.2021 überholte er im letzten Rennen (beim Grand Prix von Abu Dhabi) in der letzten Runde seinen punktgleichen Rivalen Lewis Hamilton und fuhr in einem Wimpernschlag-Finale nur zwei Sekunden vor dem Briten über die Ziellinie. Damit gewann der Sohn des ehemaligen Rennfahrers „Jos“ Verstappen (*1972) nicht nur seinen allerersten WM Titel, sondern auch den ersten F1-Titel für die Niederlande.
Wer war erster Formel 1 Weltmeister?
Der erste Formel 1-Weltmeister hieß Giuseppe „Nino“ Farina (1906-1966). Der Italiener gewann in der 72-jährigen Formel-1-Historie (2021 beginnt die 72. Saison) mit seinem Alfa Romeo am 13. Mai 1950 in Silverstone das allererste Formel 1-Rennen der Geschichte. Sein Nachfolger aus dem gleichen Rennstall wurde Juan Manuel Fangio, der bis 1957 insgesamt 5 x Weltmeister wurde. Übrigens: Neben Farina und Fangio hieß der dritte Teamkollege Luigi Fagioli, weshalb man im Alfa Romeo Lager auch vom „Team der drei großen Fs“ sprach. Fagioli starb 1952 in Monaco bei einem Trainingsunfall. Und Farina verunglückte 1966 auf einer öffentlichen Straße tödlich.
Wer er ist der erfolgreichste Formel 1 Weltmeister aller Zeiten?
Schauen wir uns dazu die Statistiken an: Michael Schumacher wurde 7 x Formel 1 Weltmeister, 2 x Vize-Weltmeister und 3 x Dritter. Nach 307 Starts gewann er 91 Rennen (29,6 %) und stand 155 x auf dem Podest (50,5 %). Sowohl bei der Start-Sieg-Quote (mit 35,7 %) als auch bei der Start-Podest-Quote (62 %) liegt Lewis Hamilton also vorne. Auch der Brite war bislang erst 7 x Weltmeister, 2 x Vize-Weltmeister aber noch kein einziges Mal Dritter.
Fazit: Nach der Sieger-Quote ist zwar Lewis Hamilton der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten, nach der Anzahl von Titelgewinnen liegt aber (noch) Michael Schumacher aufgrund seiner drei Drittplatzierungen hauchdünn in Front. Auf einen Punkte-Vergleich haben wir bewusst verzichtet, da sich das Punktesystem im Laufe der Jahre ständig verändert hat.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle Formel 1 Weltmeister, über deren engste Verfolger, alle Konstrukteurs-Weltweister und Reifen-Weltmeister.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Jahr | Alle Formel 1 Weltmeister | Land | Punkte | Rennstall-Motor | Engster Verfolger | Punkte | Konstrukteur WM |
Reifen WM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | IT | 30 | Alfa Romeo | Juan Manuel Fangio (ARG) | 27 | ab 1958 | Pirelli |
1951 | Juan Manuel Fangio | ARG | 31 | Alfa Romeo | Alberto Ascari (IT) | 25 | ab 1958 | Pirelli |
1952 | Alberto Ascari | IT | 36 | Ferrari | Giuseppe Farina (IT) | 24 | ab 1958 | Pirelli, Firestone & Englebert |
1953 | Alberto Ascari | IT | 34.5 | Ferrari | Juan Manuel Fangio (ARG) | 28 | ab 1958 | Pirelli |
1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | 42 | Maserati-Mercedes | José Froilán González (ARG) | 25.143 | ab 1958 | Pirelli & Continental |
1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | 40 | Mercedes | Stirling Moss (GB) | 23 | ab 1958 | Continental |
1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | 30 | Ferrari | Stirling Moss (GB) | 27 | ab 1958 | Englebert |
1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | 40 | Maserati | Stirling Moss (GB) | 25 | ab 1958 | Pirelli |
1958 | Mike Hawthorn | GB | 42 | Ferrari | Stirling Moss (GB) | 41 | Vanwall | Englebert |
1959 | Jack Brabham | AUS | 31 | Cooper-Climax | Tony Brooks (GB) | 27 | Cooper | Dunlop |
1960 | Jack Brabham | AUS | 43 | Cooper-Climax | Bruce McLaren (AUS) | 34 | Cooper | Dunlop |
1961 | Phil Hill | USA | 34 | Ferrari | Wolfgang von Trips (D) | 33 | Ferrari | Dunlop |
1962 | Graham Hill | GB | 42 | British Racing Motors (B.R.M.) | Jim Clark (GB) | 30 | B.R.M. | Dunlop |
1963 | Jim Clark | GB | 54 | Lotus-Climax | Graham Hill (GB) | 29 | Lotus | Dunlop |
1964 | John Surtees | GB | 40 | Ferrari | Graham Hill (GB) | 39 | Ferrari | Dunlop |
1965 | Jim Clark | GB | 54 | Lotus-Climax | Graham Hill (GB) | 40 | Lotus | Dunlop |
1966 | Jack Brabham | AUS | 42 | Brabham-Repco | John Surtees (GB) | 28 | Brabham | Goodyear |
1967 | Denis Hulme | AUS | 51 | Brabham-Repco | Jack Brabham (AUS) | 46 | Brabham | Goodyear |
1968 | Graham Hill | GB | 48 | Lotus-Ford | Jackie Stewart (GB) | 36 | Lotus | Firestone |
1969 | Jackie Stewart | GB | 63 | Matra-Ford | Jacky Ickx (BEL) | 37 | Matra Sports | Dunlop |
1970 | Jochen Rindt | AUT | 45 | Lotus-Ford | Jacky Ickx (BEL) | 40 | Lotus | Firestone |
1971 | Jackie Stewart | GB | 62 | Tyrrell-Ford | Ronnie Petereson (SWE) | 33 | Tyrrell | Goodyear |
1972 | Emerson Fittipaldi | BRA | 61 | Lotus-Ford | Jackie Stewart (GB) | 45 | Lotus | Firestone |
1973 | Jackie Stewart | GB | 71 | Tyrrell-Ford | Emerson Fittipaldi (BRA) | 55 | Lotus | Goodyear |
1974 | Emerson Fittipaldi | BRA | 55 | McLaren-Ford | Clay Ragazzoni (CH) | 52 | McLaren | Goodyear |
1975 | Niki Lauda | AUT | 64.5 | Ferrari | Emerson Fittipaldi (BRA) | 45 | Ferrari | Goodyear |
1976 | James Hunt | GB | 69 | McLaren-Ford | Niki Lauda (AUT) | 68 | Ferrari | Goodyear |
1977 | Niki Lauda | AUT | 72 | Ferrari | Jody Scheckter (SFA) | 55 | Ferrari | Goodyear |
1978 | Mario Andretti | USA | 64 | Lotus-Ford | Ronnie Peterson (SWE) | 51 | Lotus | Goodyear |
1979 | Jody Scheckter | SFA | 51 | Ferrari | Gilles Villeneuve (CAN) | 47 | Ferrari | Michelin |
1980 | Alan Jones | AUS | 67 | Williams-Ford | Nelson Piquet (BRA) | 54 | Williams | Goodyear |
1981 | Nelson Piquet | BRA | 50 | Brabham-Ford | Carlos Reutemann (ARG) | 49 | Williams | Michelin & Goodyear |
1982 | Keke Rosberg | FIN | 44 | Williams-Ford | Didier Pironi (F) | 39 | Ferrari | Goodyear |
1983 | Nelson Piquet | BRA | 59 | Brabham-BMW | Alain Prost (F) | 57 | Ferrari | Michelin |
1984 | Niki Lauda | AUT | 72 | McLaren-Porsche | Alain Prost (F) | 71.5 | McLaren | Michelin |
1985 | Alain Prost | F | 73 | McLaren-Porsche | Michele Alboreto (IT) | 53 | McLaren | Goodyear |
1986 | Alain Prost | F | 72 | McLaren-Porsche | Nigel Mansell (GB) | 70 | Williams | Goodyear |
1987 | Nelson Piquet | BRA | 73 | Williams-Honda | Nigel Mansell (GB) | 61 | Williams | Goodyear |
1988 | Ayrton Senna | BRA | 90 | McLaren-Honda | Alain Prost (F) | 87 | McLaren | Goodyear |
1989 | Alain Prost | F | 76 | McLaren-Honda | Ayrton Senna (BRA) | 60 | McLaren | Goodyear |
1990 | Ayrton Senna | BRA | 78 | McLaren-Honda | Alain Prost (F) | 71 | McLaren | Goodyear |
1991 | Ayrton Senna | BRA | 96 | McLaren-Honda | Nigel Mansell (GB) | 72 | McLaren | Goodyear |
1992 | Nigel Mansell | GB | 108 | Williams-Renault | Riccardo Patrese (IT) | 56 | Williams | Goodyear |
1993 | Alain Prost | F | 99 | Williams-Renault | Ayrton Senna (BRA) | 73 | Williams | Goodyear |
1994 | Michael Schumacher | D | 92 | Benetton-Ford | Damon Hill (GB) | 91 | Williams | Goodyear |
1995 | Michael Schumacher | D | 102 | Benetton-Renault | Damon Hill (GB) | 69 | Benetton | Goodyear |
1996 | Damon Hill | GB | 97 | Williams-Renault | Jacques Villeneuve (CAN) | 78 | Williams | Goodyear |
1997 | Jacques Villeneuve | CAN | 81 | Williams-Renault | Heinz-Harald Frentzen (D) | 42 | Williams | Goodyear |
1998 | Mika Häkkinen | FIN | 100 | McLaren-Mercedes | Michael Schumacher (D) | 86 | McLaren | Bridgestone |
1999 | Mika Häkkinen | FIN | 76 | McLaren-Mercedes | Eddie Irvine (GB) | 74 | Ferrari | Bridgestone |
2000 | Michael Schumacher | D | 108 | Ferrari | Mika Häkkinen (FIN) | 89 | Ferrari | Bridgestone |
2001 | Michael Schumacher | D | 123 | Ferrari | David Coulthard (GB) | 65 | Ferrari | Bridgestone |
2002 | Michael Schumacher | D | 144 | Ferrari | Rubens Barrichello (BRA) | 114 | Ferrari | Bridgestone |
2003 | Michael Schumacher | D | 93 | Ferrari | Kimi Räikkönen (FIN) | 112 | Ferrari | Bridgestone |
2004 | Michael Schumacher | D | 148 | Ferrari | Rubens Barrichello (BRA) | 114 | Ferrari | Bridgestone |
2005 | Fernando Alonso | E | 133 | Renault | Kimi Räikkönen (FIN) | 112 | Renault | Michelin |
2006 | Fernando Alonso | E | 134 | Renault | Michael Schuhmacher (D) | 121 | Renault | Michelin |
2007 | Kimi Räikkönen | FIN | 110 | Ferrari | Lewis Hamilton (GB) | 109 | Ferrari | Bridgestone |
2008 | Lewis Hamilton | GB | 98 | McLaren-Mercedes | Felipe Massa (BRA) | 97 | Ferrari | Bridgestone |
2009 | Jenson Button | GB | 95 | Brawn-Mercedes | Sebastian Vettel (D) | 84 | Brawn | Bridgestone |
2010 | Sebastian Vettel | D | 256 | Red Bull-Renault | Fernando Alonso (E) | 252 | Red Bull | Bridgestone |
2011 | Sebastian Vettel | D | 392 | Red Bull-Renault | Jenson Button (GB) | 270 | Red Bull | Pirelli |
2012 | Sebastian Vettel | D | 281 | Red Bull-Renault | Fernando Alonso (E) | 278 | Red Bull | Pirelli |
2013 | Sebastian Vettel | D | 397 | Red Bull-Renault | Fernando Alonso (E) | 242 | Red Bull | Pirelli |
2014 | Lewis Hamilton | GB | 384 | MercedesPetronas | Nico Rosberg (D) | 317 | MercedesPetronas | Pirelli |
2015 | Lewis Hamilton | GB | 381 | MercedesPetronas | Nico Rosberg (D) | 322 | MercedesPetronas | Pirelli |
2016 | Nico Rosberg | D | 385 | MercedesPetronas | Lewis Hamilton (GB) | 380 | MercedesPetronas | Pirelli |
2017 | Lewis Hamilton | GB | 363 | MercedesPetronas | Sebastian Fettel (D) | 317 | MercedesPetronas | Pirelli |
2018 | Lewis Hamilton | GB | 408 | MercedesPetronas | Sebastian Fettel (D) | 320 | MercedesPetronas | Pirelli |
2019 | Lewis Hamilton | GB | 413 | MercedesPetronas | Valtteri Bottas (FIN) | 326 | MercedesPetronas | Pirelli |
2020 | Lewis Hamilton | GB | 347 | MercedesPetronas | Valtteri Bottas (FIN) | 223 | MercedesPetronas | Pirelli |
2021 | Max Verstappen | NL | 395,5 | Red Bull Racing Honda | Lewis Hamilton (GB) | 387,5 | MercedesPetronas | Pirelli |
Next Formel 1 Ewige Tabelle
Back Tennis Siegerinnen
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Welcher Formel-1-Weltmeister verunglückte tödlich?
Von den Formel-1-Weltmeistern verunglückten u.a. Giuseppe Farina (1966 auf einer öffentlichen Straße), Alberto Ascari (1955 in Monza bei einem privaten Test seines Ferraris), „Mike“ Hawthorn (1959 auf einer öffentlichen Straße), Jim Clark (1968 in Hockenheim bei einem Formel-2-Rennen), Jochen Rindt (1970 in Monza beim Abschlusstraining. Sein Punktevorsprung war jedoch so groß, dass er postum zum F1-Weltmeister erklärt wurde) und Ayrton Senna (1994 in Imola). Leider verunglückten viele weitere Rennfahrer (ohne WM-Titel) in der Formel-1-Geschichte. Weitere spannende Fakten finden Sie auch im Listenbuch mit 344 Listen.
Alle Formel 1 Weltmeister + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Haben Sie weitere Infos über die Formel 1 Weltmeister der letzten Jahre, die wir vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Formel 1 Weltmeister seit 1950“:
Sportbücher, Formel1-Almanach, Fachzeitschriften, Sport-History-Bücher über die Formel 1 Weltmeister seit 1950 u.v.m.