Liste ≡ 18 Paralympics (Sommer)
Liste ≡ Alle Sommer-Paralympics 1960-2021
Wer erfand die Paralympics Games?
Der deutsche Neurologe Ludwig Guttmann (1899-1980) war Erfinder und Gründer der Paralympics. Ab 1937 war er Direktor des Breslauer Krankenhauses, in dem er während der Reichskristallnacht über 60 Juden versteckte. 1939 floh er vor dem Nazi-Regime nach England. Dort initiierte er 1948 die „Stoke Mandeville Games“ (die Vorgänger-Spiele der Paralympics). 1960 eröffnete er schließlich in Rom die ersten Behindertenspiele der Welt.
Woher kommt das Wort Paralympics?
Der Begriff „Paralympics“ ist ein Kunstwort, das erstmals 1988 in Seoul verwendet wurde. Es setzt sich aus dem englischen Wort Paraplegic (auf deutsch: gelähmt) und Olympic zusammen. Von 1960 bis 1988 nannte man sie offiziell „Weltspiele der Gelähmten“.
Die XVI. Paralympischen Sommerspiele finden voraussichtlich vom 24. August bis zum 5. September 2021 in Tokio statt. Im ewigen Medaillenspiegel der Sommer-Paralympic-Games führen bis dato die USA (772 x Gold, 700 x Silber, 710 x Bronze) vor Großbritannien (625 x Gold, 585 x Silber, 581 x Bronze) und Deutschland (505 x Gold, 519 x Silber, 480 x Bronze) das Ranking an.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle Sommer Paralympic Games seit 1960!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Jahr (#) | Paralympics in | Eröffnung | Schlussfeier | Zahl der Athleten*innen | Teilnehmende Nationen | Anzahl Entscheidungen | Anzahl Sportarten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 (I.) | Rom (IT) | 18. November 1960 durch Camillo Giardina (Minister der Gesundheit) | 25. November 1960 | 400 | 23 | 57 | 8 |
1964 (II.) | Tokio (JP) | 3. November 1964 durch Yoshiaki Kasai ((Minister der Gesundheit) | 12. November 1964 | 374 | 21 | 144 | 9 |
1968 (III.) | Tel Aviv (ISR) | 4. November 1968 durch Yigal Allon (stellv. Präsident) | 13. November 1968 | 750 | 29 | 181 | 10 |
1972 (IV.) | Heidelberg (D) | 2. August 1972 durch Bundespräsident Gustav Heinemann | 11. August 1972 | 1 004 | 41 | 187 | 10 |
1976 (V.) | Toronto (CAN) | 3. August 1976 | 11. August 1976 | 1 657 | 40 | 447 | 13 |
1980 (VI.) | Arnhem (NL) | 21. Juni 1980 durch Prinzessin Margriet | 30. Juni 1980 | 1 973 | 42 | 489 | 12 |
1984 (VII.) | New York City (USA) + Stoke Mandeville (GB) |
17. Juni 1984 in NYC durch Ronald Reagan + 22. Juli 1984 in Stoke Mandeville durch Prinz Charles | 30. Juni 1984 in NYC + 1. August 1984 in Stoke Mandeville | 1 800 | 45 | 973 | 15 |
1988 (VIII.) | Seoul (Südkorea) | 15. Oktober 1988 durch Roh Tae-woo (Präsident Südkorea) | 24. Oktober 1988 | 3 052 | 61 | 729 | 16 |
1992 (VIX.) | Barcelona (E) | 3. September 1992 durch Königin Sophia von Spanien | 14. September 1992 | 3 020 | 82 | 487 | 15 |
1996 (X.) | Atlanta (USA) | 16. August 1996 durch Al Gore (US-Vizepräsident) | 25. August 1996 | 3 259 | 104 | 508 | 20 |
2000 (XI.) | Sydney (AUS) | 18. Oktober 2000 durch William Deane (Gouverneur in Australien) | 29. Oktober 2000 | 3 881 | 123 | 550 | 18 |
2004 (XII.) | Athen (GR) | 17. September 2004 durch Konstantinos Stefanopoulos (Staatspräsident in Griechenland) | 28. September 2004 | 4 000 | 144 | 516 | 19 |
2008 (XIII.) | Peking (CHN) | 6. September 2008 durch Hu Jintao (chines. Staatspräsident) | 17. September 2008 | 4 124 | 148 | 472 | 20 |
2012 (XIV.) | London (GB) | 29. August 2012 durch Queen Elisabeth II. | 9. September 2012 | 4 200 | 166 | 503 | 20 |
2016 (XV.) | Rio de Janeiro (BR) | 7. September 2016 durch Michel Temer (Politiker in Brasilien) | 18. September 2016 | 4.298 | 175 | 526 | 22 |
2021* (XVI.) |
Tokio (JP) | 24. August 2021 | 5. September 2021 | 4.531 | 127 | 540 | 22 |
2024 (XVII.) |
Paris (F) | 28. August 2024 | 8. September 2024 | ||||
2028 (XVIII.) |
Los Angeles (USA) | 4. September 2028 | 17. September 2028 |
*Die Sommer-Paralympics von 2020 in Tokio fallen der COVID-19 Pandemie zum Opfer. Sie finden 2021 an gleicher Stelle statt.