Liste ≡ 40 Inseln der Erde
Liste ≡ 40 Größte Inseln der Erde/Welt
Welches ist die größte Insel der Erde?
Die größte Insel der Welt heißt Grönland. Ihre Gesamtfläche beträgt 2.166.086 km², wovon aber rund 81 % mit Eis bedeckt sind. Betrachtet man Grönland auf der Weltkarte, dann hat das Land die Form eines Handkeils (2.650 km lang und maximal 1.200 km breit). Politisch gehört die Insel zum Königreich Dänemark, weshalb Königin Margarethe II. auch das offizielle Staatsoberhaupt von Grönland ist. Neuguinea ist mit einer Gesamtfläche von 786.000 km² die zweitgrößte Insel auf unserem Planeten. Allerdings ist sie politisch zweigeteilt in Westneuguinea (wird seit 1963 von Indonesien besetzt) und Papa-Neuguinea (wird dem australischen Kontinent zugeordnet). Borneo ist in der Folge die drittgrößte Inseln der Erde (751.900 km²) und damit auch die größte Insel Asiens.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten Inseln der Erde wie z.B. die Hauptstadt und die Zahl der Bewohner. Bitte beachten Sie: Manche Größenangaben variieren je nach Quellenangaben.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Größte Inseln der Erde | Größe (km²) | Gehört zu | Liegt in/im | Einwohner | Hauptstadt | Höchster Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Grönland #1 | 2 166 086 | Dänemark (mit Selbstverwaltung) | Nordpolarmeer (Nord-Atlantik), Arktis | 56 400 | Nuuk (auf dänisch Godthåb) | Gunnbjørns Fjeld (3.694 m) |
Neuguinea #2 | 786 000 | Indonesien und Papua-Neuguinea (Malaiischer Archipel) | Pazifik | 11 300 000 | Jayapura (Indonesien) & Port Moresby (Papua-Neuguinea) | Carstensz-Pyramide (4.884 m) |
Borneo #3 | 751 936 | Brunei, Malaysia, Indonesien (Große Sundainseln) | Indischer Ozean | 18 590 000 | Kuching | Kinabalu (4.095 m) |
Madagaskar #4 | 587 295 | Unabhängig seit 1960 | Indischer Ozean | 27 000 000 | Antananarivo | Maromokotro (2.876 m) |
Baffinland #5 | 507 451 | Kanada | Arktis, Nordpolarmeer (Nord-Atlantik) | 11 850 | Iqaluit | Mount Odin (2.147 m) |
Sumatra #6 | 473 481 | Indonesien (Große Sundainseln) | Indischer Ozean, Südchinesisches Meer | 50 360 000 | Medan | Kerinchi (3.805 m) |
Honshu #7 | 227 942 | Japan | Pazifik, Japanisches Meer | 100 000 000 | Tokio | Fuji (3.776 m) |
Großbritannien #8 | 219 331 | England, Schottland, Wales | Atlantik, Nordsee | 60 462 000 | London (England), Edinburgh (Schottland), Cardiff (Wales) | Ben Nevis (1.345 m) |
Victoria-Insel #9 | 217 291 | Kanada | Arktis, Nordpolarmeer | 1 875 | Cambridge Bay | Shaler Mountains (655 m) |
Ellesmere Island #10 | 196 236 | Kanada | Arktis, Nordpolarmeer | 146 | Grise Fiord | Barbeau Peak (2.616 m) |
Sulawesi #11 | 189 216 | Indonesien (Große Sundainseln) | Indischer Ozean, Celebessee, Straße von Makassar | 16 000 000 | Makassar | Rantemario (3.478 m) |
Neuseeland-Süd #12 | 150 437 | Neuseeland | Südpazifik | 1 038 000 | Christchurch | Aoraki/Mount Cook (3.724 m) |
Java #13 | 126 700 | Indonesien (Große Sundainseln) | Indischer Ozean, Javasee | 141 300 000 | Jakarta | Semeru (3.676 m) |
Neuseeland-Nord #14 | 113 729 | Neuseeland | Südpazifik | 3 330 000 | Auckland, Wellington (Hauptstadt) | Ruapehu (2.797 m) |
Luzón #15 | 109.965 | Philippinen | Pazifik | 48 520 000 | Manila | Pulag (2.922 m) |
Kuba #16 | 109 884 | Unabhängig seit 1902 (Inselgruppe Große Antillen) | Karibik, Golf von Mexiko, Atlantik | 11 240 000 | Havanna | Pico Turquino (1.974 m) |
Neufundland #17 | 108 860 | Kanada | Nordatlantik | 492 500 | St. John’s | The Cabox (814 m) |
Island #18 | 103 125 | Autonom | Nordatlantik | 361 000 | Reykjavik | Hvannadalshnúkur (2.110 m) |
Mindanao #19 | 94 630 | Philippinen | Pazifik, Philippinensee, Boholsee | 22 000 000 | Davao City | Apo (2.954 m) |
Irland #20 | 84 421 | Republik Irland, Nordirland (GB) | Atlantik, Nordsee | 6 197 000 | Dublin (Republik Irland) & Belfast (Nordirland) | Carrauntoohill (1.041 m) |
Hokkaido #21 | 78 421 | Japan | Pazifik, Japanisches Meer | 5 229 000 | Sapporo | Poroshiri (2.053 m) |
Hispaniola #22 | 76 480 | Haiti und Dominikanische Republik | Karibik, Atlantik | 21 750 000 | Port-au-Prince (Haiti) & Santo Domingo (DomRep) | Pico Duarte (3.098 m) |
Sachalin #23 | 72 490 | Russland | Pazifik, Ochotskische Meer | 673 000 | Juschno-Sachalinsk | Lopatin (1.609 m) |
Banksinsel #24 | 70 030 | Kanada | Arktischer Ozean | 122 | Sachs Harbour | Durham Heights (730 m) |
Tasmanien #25 | 68 400 | Australien | Pazifik, Indischer Ozean | 534 300 | Hobart | Mount Ossa (1.617 m) |
Sri Lanka (bis 1972 Ceylon) #26 | 65 610 | Unabhängig seit 1948 (von GB) | Indischer Ozean | 20 500 000 | Colombo | Pidurutalagala (2.534 m) |
Alexander-I.-Insel #27 | 49 070 | Umstritten (Chile, Argentinien & Großbritannien erheben Anspruch) | Südpolarmeer, Bellingshausensee | unbewohnt | Fossil Bluff (Station) | Mount Stephenson (2.987 m) |
Große Feuerland-Insel #28 | 47 992 | Argentinien & Chile (Feuerland) | Atlantik, Pazifik, Drakestraße | 110 000 | Rio Grande (ARG) | Monte Darwin (2.488 m) |
Sewerny-Insel (Nordinsel) #29 | 47 300 | Russland (Inselgruppe Nowaja Semlja) |
Nordpolarmeer, Barentssee, Karasee | unbewohnt | keine | Pik Sedova (1.547 m) |
Marajó #30 | 40 100 | Brasilien | Amazonas-Mündung, Rio Pará | 250 000 | Breves | Breves-Stadt (40 m) |
Spitzbergen #31 | 37 673 | Norwegen (Inselgruppe Svalbard) | Arktischer Ozean | 2 650 | Longyearbyen | Newtontoppen (1.713 m) |
Kyūshū #32 | 36 780 | Japan | Pazifik, Ostchinesische Meer | 13 061 000 | Fukuoka | Kujū-san (1.788 m) |
Neubritannien #33 | 36 520 | Papua-Neuguinea (Bismarck-Archipel) | Pazifik, Bismarcksee | 501 000 | Kokopo | Ulawun (2.334 m) |
Taiwan #34 | 35 800 | Umstritten (VR China erhebt Anspruch) | Pazifik | 23 000 000 | Taipeh | Yushan (3.952 m) |
Hainan #35 | 34 380 | VR China | Pazifik, Südchinesisches Meer | 8 640 000 | Haikou | Wuzhi Mountain (1.840 m) |
Timor #36 | 33 850 | Westtimor (Indonesien), Osttimor (autonom), Timorarchipel |
Pazifik, Bandasee, Sawusee | 2 800 000 | Kupang (Westtimor), Dili (Osttimor) | Tatamailau (2.963 m) |
Juschny-Insel (Südinsel) #37 | 33 275 | Russland (Inselgruppe Nowaja Semlja) |
Nordpolarmeer, Barentssee, Karate | 2 716 | Beluschja Guba | (1.342 m) |
Vancouver Island #38 | 31 285 | Kanada | Pazifik | 765 400 | Victoria | Golden Hinde (2.195 m) |
Sizilien #39 | 25 426 | Italien | Mittelmeer | 5 026 000 | Palermo | Vulkan Ätna (3.329 m) |
Somerset Island #40 | 24 786 | Kanada | Arktischer Ozean | unbewohnt | Fort Ross | Creswell Peak (489 m) |
Sardinien #41 | 24 090 | Italien | Mittelmeer | 1 630 500 | Cagliari | Punta La Marmora (1.834 m) |
Next Größte Inselketten
Back Größte deutsche Seen
Oder Ozeane & Weltmeere
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Wie heißt die größte Binneninsel der Welt?
Die größte Binneninsel der Welt liegt im kanadischen Huronsee in Ontario, einem der ‚Großen Seen‘ Nordamerikas. Sie heißt Manitoulin und ist 2.766 km² groß (etwas größer als das Saarland). Auf Manitoulin selbst gibt es weitere zahlreiche Seen, in denen wiederum mehrere Inseln liegen. Die größte davon heißt Treasure Island im Mindemoya Lake.
Wie heißt die größte Insel Europas?
Europas größte Insel ist zugleich die 9-größte der Erde. Es ist Großbritannien mit einer Landfläche von fast 220.000 qkm. Sie liegt zwischen Nordsee, Ärmelkanal, Irischer See und dem Nordatlantik. Politisch gesehen ist Großbritannien seit dem Act of Union 1707 eine Einheit, die aus den Staaten England, Wales (seit 1542 englisch) und Schottland entstanden ist.
Welches Land hat die meisten Inseln?
Norwegen hat von allen Staaten der Welt die meisten Inseln. Das Land ist von unglaublichen 239.000 Inseln umgeben, davon ist die größte Hinnøya. Sie hat eine Fläche von 2.204 km². Auf Platz 2 der Länder mit den meisten Inseln der Erde liegt Schweden mit rund 221.800 Inseln, die größte heißt Gotland (2994 km²). Gefolgt von Kanada mit ca. 52.500 Meeresinseln, wovon die größte (Baffinland) gleichzeitig mit 470.000 qkm die viertgrößte Insel der Welt ist.
Größte Inseln der Erde & Welt + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Taschenhirn.de empfiehlt Ihnen auch die Liste Größte deutsche Inseln
- Kennen Sie noch weitere größte Inseln der Erde & Welt, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
- Native Speaker will find „Größte Inseln der Erde“ on our partner site Adducation.info > Largest Islands in the World
Quellen zur Liste „Größte Inseln der Erde & Welt“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über größte Inseln der Erde & der Welt, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.
Auszeit nehmen + Größte Inseln der Erde entdecken! > Leseprobe + Galerie