Liste ≡ Alle Kontinente
Liste ≡ Alle Kontinente + Größe & Länder
In der folgenden Liste finden Sie alle Kontinente im direkten Vergleich. Beachten Sie dabei bitte: Die Gesamtoberfläche der Erde beträgt 510,1 Mio. km². Ca. 70,7 % (360,6 Mio. km²) davon ist Wasser. Der Anteil der Landfläche misst folglich ca. 149,4 Mio. km² (rund 29,3 %). Die Landfläche verteilt sich laut Encyclopædia Britannica auf 7 Kontinente inkl. aller Inseln.
Wie viele Kontinente hat die Erde?
Sowohl die britische Encyclopædia Britannica als auch die US-amerikanische National Geographic Society definieren den Begriff Kontinent als „eine größere zusammenhängenden Landmasse“ und zählen davon sieben (7) auf: Asien, Afrika, Nordamerika (inkl. Lateinamerika), Südamerika, Europa, Ozeanien (inkl. Australien) und die Antarktika. Zu beachten ist, das es auch andere Quellen gibt, die nur fünf oder sechs Kontinente aufzählen. Darin wird z.B. die Antarktika nicht mitgezählt und Amerika als ein Kontinent genannt.
Welcher ist der kleinste Kontinent?
Der größte Kontinent – gemessen nach Fläche und Einwohnerzahlen – ist natürlich Asien. Aber welcher Kontinent ist eigentlich der kleinste in der Fläche? Das ist ist Australien bzw. Ozeanien mit einer Fläche von 8,5 Mio. qkm, dicht gefolgt von Europa, das nur 1,7 Mio. qkm Fläche größer ist. Übrigens: In der Antarktika lebt kein einziger Mensch auf lange Dauer. Die wenigen, die sich dort zeitlich befristet aufhalten, sind meist Wissenschaftler und Geologen.
Um weitere wichtige Fakten & Infos über alle Kontinente zu erfahren, sollten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen. Und durch die folgende Liste klicken & blicken! Erfahren Sie Unglaubliches über alle Kontinente der Erde. Zum Beispiel, woher welcher Name stammt, die Anzahl aller Länder oder wie viele Einwohner auf welchem Kontinent leben?
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User alle Kontinente auf einen Blick.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Alle Kontinente | Afrika | Asien | Europa | Nordamerika | Südamerika | Ozeanien inkl. Australien | Antarktika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woher stammt der Name? | Die Römer nannten ihre Kolonie (im heutigen Tunesien) nach dem punischen Volk Afer (Plural: Afri). | Die Griechen nannten die östliche Ägäis ursprünglich „Ἀσία“, daraus wurde im Laufe der Zeit „Asien“. | Nach der griechischen Göttin Europa | Nach dem Seefahrer und Entdecker Amerigo Vespucci (1451-1512). | Siehe Nord-Amerika | Australien stammt aus dem Lateinischen „terra australis incognita“ für unbekanntes südliches Land. Ozeanien wurde nach dem Ozean Pazifik benannt. | Aus dem Griechischen „Antarktikos“ was so viel bedeutet wie „gegenüber der Arktis“. |
Größe (km²) | 30,22 Mio. | 44,61 Mio. | 10,18 Mio. | 24,9 Mio. | 17,84 Mio. | 8,5 Mio. | 13,2 Mio. |
Größe in % von 29,3% Erdoberfläche | 5,92 % | 8,74 % |
1,99 % |
4,88 % | 3,5 % | 1,67 % | 2,59 % |
Größe in % zur gesamten Landfläche | 20,26 % | 29,68 % | 7,02 % | 16,64 % | 11,90 % | 5,68 % | 8,82 % |
Einwohner (in % von ca. 7,45 Mrd.) | 1,23 Mrd. (16,5 %) | 4,46 Mrd. (59,8 %) | 741,5 Mio. (9,9 %) | 579,0 Mio. (7,7 %) | 420,5 Mio. (5,6 %) | 40,1 Mio. (0,5 %) | 0 Einw., aber bis 4.000 Forscher |
Anzahl der Staaten | 55 | 47 | 50 (alle Länder in Europa) | 3 (+ 7 Länder in Mittelamerika) | 13 | 15 (+ 7.500 Inseln) | Nur 2 Regionen (Ost- & West-Region) |
Größter Staat (nach Fläche in km²) | Algerien (2,38 Mio.) | Russland (13,1 Mio. in Asien) | Russland (3,9 Mio. in EUR) | Kanada (9,98 Mio.) | Brasilien (8,54 Mio.) | Australien (7,7 Mio.) | Ost-Region (8 Mio.) |
Größter Staat (nach Einw. in Mio.) | Nigeria (211,4 Mio.) | VR China (1.411 Mio.) | Russland (145 Mio. in Europa) | USA (331,5 Mio.) | Brasilien (211 Mio.) | Australien (25,2 Mio.) | – |
Größte Metropol-regionen (Einw. in Mio.) | Kairo, ÄGY, (19,4 Mio.) | Tokio, JPN, (38,5 Mio.) | Moskau, RUS, (15,1 Mio.) | Mexiko-Stadt, Mexiko (27 Mio.) | Sao Paulo, BRA (33,6 Mio.) | Sydney, AUS (5,3 Mio.) | – |
Höchster Berg (in m) | Kilimandscharo, TAN-KEN, 5.895 | Mount Everest, NEP, TIB, VR China, 8.848 | Mont Blanc, F, IT, 4.810 | Denali, Alaska, USA, 6.190 | Aconcagua, ARG, 6.962 | Carstenz-Pyramide, 4.884 | Mount Vinson, 4.892 |
Tiefste Stelle (in m) | Assalsee, DSCHI, -153 | Totes Meer, -423 | Küste Kaspisches Meer, -28 | Badwater Basin, -85,5 | Bentleygraben, -2.496 | ||
Längster Fluss (in km) | Nil, ÄGY, SUD, SSD, UGA, BUR, 6.650 | Jangtsekiang, VR China, 6.276 | Wolga, RUS, 3.530 | Missouri, 4.130 | Amazonas, 6.575 | Darling River, 2.844 | Onyx River, 30 |
Größter See (in km²) | Victoriasee, TAN (69.484) | Kaspisches Meer, ASB, RUS, KAZ, TKM, IRAN (386.400) | Ladogasee, RUS (17.703) | Oberer See, CAN (82.103) | Titicacasee PER/BOL (8.372) | Lake Eyre, AUS (9.690) | Wostoksee (15.690) |
Tiefster See (in m) | Tanganjikasee, DR Kongo, TAN, SAM, BUR (1.470) | Baikalsee, RUS, 1.182 | Hornindalsvatnet, NOR, 514 | Großer Sklavensee, CAN, 614 | Lago General Carrera, CH, 836 | Lake Hauroko, NZ, 463 | Wostoksee, 1.000 |
Next Höchste Berge der Welt
Back Erdzeitalter
Wer findet die kuriosen Wahrheiten! Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Alle Kontinente der Erde + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere Fakten über alle Kontinente, die wir vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
- Native speaker will find our list „Alle Kontinente“ on our partner site Adducation.info > List of all 7 Continents!
Quellen zur Liste „Alle Kontinente im Vergleich“
Spektrum.de (Web), Planet Wissen (TV) sowie diverse Fachbücher, Fachzeitschriften, Atlanten, Blogs, Wikipedia zum Thema Kontinent u.v.a.
Auszeit nehmen, alle Kontinente entdecken! So gehts zur > Leseprobe + Galerie