Liste ≡ 60 Autonome Länder
Liste ≡ 60 autonome Länder der Welt + Hauptstädte
Wie viele autonome Länder gibt es auf der Erde ? Welches ist das größte unabhängige Land der Welt?
Um die wichtigsten Fakten (Größe, Lage, Hauptstadt etc.) aller autonome Länder zu erfahren, sollten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen. Und durch die folgende Liste klicken! Erfahren Sie dabei unglaubliche Fakten über alle autonomen Außengebiete der Welt und durch welchen Staat sie politisch vertreten werden.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über autonome Länder der Welt, deren Lagen, Größen und Einwohnerzahlen.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Autonome Länder & Außengebiete | politisch vertreten durch |
seit | Hauptstadt | Lage | Einwohner | Fläche in km² | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abchasien | Georgien | 1999 | Sochumi | Vorder-Asien | 240 000 | 8 660 | Rubel |
Adscharien | Georgien | 1990 | Batumi | Vorder-Asien | 336 400 | 2 900 | Rubel |
Amerikanisch-Samoa | USA | 1929 | Pago Pago | Süd-Pazifik | 55 500 | 199 | US-Dollar |
Anguilla | Großbritannien | 1650 | The Valley | Karibik, Kleine Antillen | 14 872 | 96 | Ostkaribischer Dollar |
Aruba (A der ABC-Inseln) | Niederlande | 1636 | Oranjestad | Karibik, nördlich von Venezuela | 106 310 | 193 | Arub.-Florin |
Azoren | Portugal | 1583 | Ponta Delgada | Atlantik (9 Inseln) | 246 300 | 2 334 | Euro |
Balearen | Spanien | 1833 | Palma de Mallorca | Mittelmeer (5 Inseln) | 1 104 400 | 4 992 | Euro |
Bermuda | Großbritannien | 1684 | Hamilton | Karibik (360 Inseln) | 62 500 | 53 | Berm.- Dollar |
Bonaire (B der ABC-Inseln) | Niederlande | 1630 | Kralendijk | Karibik, nördlich von Venezuela | 26 000 | 288 | US-Dollar |
Bougainville | Papua-Neuguienea | 2001 | Buka | Salomonen, Pazifik | 175 000 | 8 800 | |
Cayman Islands, Kaiman-Inseln | Großbritannien | 1670 | George Town | Karibik (3 Inseln) | 64 950 | 264 | Kaiman-Dollar |
Ceuta (Exklave) | Spanien | 1668 | Ceuta | Straße von Gibraltar, Marokko | 84 200 | 19 | Euro |
Cook-Inseln | Neuseeland | 1965 | Avarua | Ozeanien (9 Inseln) | 17 550 | 242 | Dollar |
Curaçao (C der ABC-Inseln) | Niederlande | 1630 | Willemstad | Karibik, nördlich von Venezuela | 163 400 | 444 | Antill.- Gulden |
Färöer | Dänemark | 1948 | Tórshavn | Atlantik, Nord-Europa | 48 670 | 1 396 | Färö. Krone |
Falklandinseln | Großbritannien | 1833 | Stanley | Atlantik, Süd-Amerika (200 Inseln) | 3 370 | 12 173 | Falkl.- Pfund |
Gagausien | Moldawien | 1994 | Comrat | Südost-Europa | 155 700 | 1 832 | Mold. Leu |
Gibraltar | Großbritannien | 1713 | Gibraltar | Südwest-Europa | 33 700 | 6 | Gibraltar- Pfund |
Grönland | Dänemark | 1953 | Nuuk | Arktis, Nord-Amerika | 56 660 | 2 166 000 | Dänische Krone |
Guam | USA | 1950 | Hagåtña | Westpazifik | 167 300 | 545 | US-Dollar |
Guadeloupe | Frankreich | 1635 | Basse-Terre | Karibik | 400 000 | 1 628 | |
Guayana, Französisch | Frankreich | 1817 | Cayenne | Süd-Amerika | 290 800 | 83 534 | Euro |
Hongkong | VR China | 1997 | Hongkong | Ost-Asien | 7 436 200 | 1 104 | HK-Dollar |
Jungferninseln, Britische | Großbritannien | 1672 | Road Town | Karibik (40 Inseln) | 30 000 | 151 | US-Dollar |
Kanalinseln (Jersey u.a.) | Großbritannien | 1945 | Jersey | Ärmelkanal | 166 000 | 199 | Jersey-Pfund |
Kanaren | Spanien | 1514 | Las Palmas | Atlantik (7 Inseln) | 2 100 000 | 7 492 | Euro |
Karakalpakistan | Usbekistan | 1924 | Nukus | Zentral-Asien | 1 610 000 | 164 900 | Usb. Som |
Krim, seit 2014 von Russland kontrolliert | Ukraine (1994-2014) | 1954 | Simferopol | Ost-Europa | 2 353 000 | 26 844 | Hrywnja |
Macau | VR China | 1999 | Macau | Ost-Asien | 640 500 | 30 | Pataca |
Madeira | Portugal | 1976 | Funchal | Atlantik (4 Inseln) | 267 800 | 741 | Euro |
Martinique | Frankreich | 1635 | Fort-de- France |
Karibik | 385 500 | 1 128 | Euro |
Mayotte | Frankreich | 1841 | Mamoudzou | Komoren, Indischer Ozean | 266 200 | 374 | Euro |
Melilla (Exklave) | Spanien | 1497 | Melilla | Nord-Afrika, Marokko | 85 500 | 13 | Euro |
Montserrat | Großbritannien | 1632 | Brades | Karibik, Kleine Antillen | 4 990 | 102 | Ostkar.- Dollar |
Nachitschewan (Exklave) | Aserbaidschan | 1990 | Naxcivan | Vorder-Asien | 373 000 | 5 500 | Manat |
Neukaledonien | Frankreich | 1853 | Nouméa | Ozeanien | 282 800 | 18 576 | CFP- Franc |
Niue | Neuseeland | 1974 | Alofi | Ozeanien, Süd-Pazifik | 1 610 | 261 | NZ-Dollar |
Nordirland | Großbritannien | 1920 | Belfast | Nordwest-Europa | 1 840 500 | 13 843 | Pfund |
Osterinsel (Rapa Nui) |
Chile | 1888 | Hanga Roa | Süd-Amerika, Pazifik | 5 800 | 162 | |
Palästinensische Gebiete, Gaza, Westjordanland | PLO, Fatah, Hamas | 1994 | Jerusalem, Ramallah, Gaza Stadt | Vorder-Asien | 4 981 400 | 6 220 | Israel. Schekel |
Pitcairninseln | Großbritannien | 1838 | Adamstown | Südost-Pazifik (4 Inseln) | 40 | 47 | Neuseeland-Dollar |
Polynesien, Französisch | Frankreich | 1842 | Papeete | Ozeanien | 268 200 | 4 167 | CFP-Franc |
Puerto Rico | USA | 1952 | San Juan | Karibik (9 Inseln) | 2 933 400 | 8 959 | US-Dollar |
Puntland | Somalien | 1998 | Garoowe | Horn von Afrika | 2 400 000 | 212 510 | Somal. Schilling |
Réunion | Frankreich | 1642 | Saint-Denis | Indischer Ozean | 888 930 | 2 503 | Euro |
Saint-Pierre und Miquelon | Frankreich | 1814 | Saint-Pierre | Nord-Atlantik | 6 000 | 242 | Euro |
Sansibar | Tansania | 1964 | Zanzibar | Indischer Ozean | 1 155 000 | 2 654 | Tans. Schilling |
Sokotra | Jemen (wird aber seit 2018 von VAE besetzt) | 1990 | Sokotra | Indischer Ozean (4 Inseln) | 43 000 | 3 814 | Jemen-Rial |
Somaliland | Somalia | 1991 | Hargeysa | Horn von Afrika | 3 000 000 | 137 600 | Somal. Schilling |
Spitzbergen (Svalbard) | Norwegen | 1920 | Longyear- byen |
Nordatlantik (9 Inseln) | 2 654 | 61 000 | Norw. Krone |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | Großbritannien | 1815/ 1834 |
Jamestown | Südatlantik | 5 600 | 123 | St.-Helena-Pfund |
St. Martin/ Sint Maarten |
Frankreich (Norden) und Niederlande (Süden) | 2010 | Marigot (F) und Philipsburg (NL) | Karibik, Kleine Antillen | 42 390 | 87 | Euro |
Südossetien | Georgien | 1990 | Zchinwali | Vorder-Asien | 51 500 | 3 885 | Rubel |
Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln | Großbritannien | 1775 | King Edward Point | Südatlantik | 30 | 4 066 | Pfund-Sterling |
Tibet | VR China (Zugehörigkeit ist völkerrechtlich umstritten) | 1950/51 | Lhasa | Asien, Hochland im Himalaya | 3 300 000 | 1 268 947 | Yuan bzw. Renminbi |
Tokelau | Neuseeland | 2006 | Fakaofo | Südpazifik (3 Atolle) | 1 330 | 12 | NZ-Dollar |
Transnistrien | Moldawien | 1992 | Tiraspol | Südost-Europa | 555 300 | 3 567 | Trans.- Rubel |
Turks- und Caicoinseln | Großbritannien | 1776/ 1959 | Cockburn Town | Karibik (44 Inselchen) | 38 200 | 497 | US-Dollar |
Vojvodina | Serbien | 1918 | Novi Sad | Südost-Europa | 1 917 000 | 21 506 | Serb. Dinar |
Westsahara (teilweise von Marokko annektiert) | umstritten, kämpft um Unabhängigkeit | 1976 | El-Aaiún | West-Afrika | 582 500 | 266 000 | Marok. Dirham |
Next Deutsche Bundesländer
Back Alle russischen Länder
Autonome Länder in einer Liste finden Sie nur hier auf Taschenhirn.de
Quellen zur Liste „Autonome Länder & Gebiete der Erde“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.
Auszeit nehmen + Autonome Länder entdecken! > Leseprobe + Galerie