Liste ≡ 80 Größte deutsche Städte
Liste ≡ 80 Größte Deutsche Städte + Einwohner & Fläche
Welches sind die 5 größte deutsche Städte?
Die fünf größte deutsche Städte (nach Einwohnerzahlen von Dezember 2020) sind Berlin (3,66 Mio.), Hamburg (1,85 Mio.), München (1,49 Mio.), Köln (1,08 Mio.) und Frankfurt am Main (764.000). 81 große Städte Deutschlands haben mehr als 100.000 Einwohner. Gerade noch in die folgende Liste hineingerutscht sind Gütersloh und Hanau mit jeweils knapp über 100.000 Einwohnern.
Wie viele Städte hat Deutschland?
In Deutschland gibt es derzeit 2.054 Städte, die wie folgt aufgegliedert sind: 4 Millionenstädte, 10 Metropolen mit über 500.000 bis 1 Mio. Einwohnern, 67 Großstädte von 100.000 bis 500.000 Einwohnern, 615 Mittelstädte zwischen 20.000 und 99.999 Einwohnern, 1.296 Kleinstädte zwischen 2.000 und 20.000 Einwohnern, 62 Kleinststädte (weniger als 2.000 Einwohnern) sowie 11.009 Dörfer und Gemeinden.
Welches Bundesland hat die meisten Städte?
Die meisten Städte Deutschlands liegen in Bayern (317) gefolgt von Baden-Württemberg (314), NRW (272), Hessen (191), Sachsen (169), Niedersachsen (159), Rheinland-Pfalz (129), Thüringen (118), Brandenburg (113), Sachsen-Anhalt (104), Mecklenburg-Vorpommern (84), Schleswig-Holstein (63) und im Saarland (17).
Hinweis zur Liste!Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über die 80 größte deutsche Städte wie z.B. die Anzahl der Stadtteile, der Fluss an dem sie liegen oder die Platzierung im deutschen Ranking. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden die größte deutsche Städte alphabetisch oder numerisch nach Einwohnerzahlen (E) bzw. Flächengrößen (F) sortiert.Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Größte deutsche Städte #Rang | Einwohner (Stand 2020) | Einwohner pro km² |
Größe (km²) | Stadtteile | Bundesland | Flüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin #1 | 3 664 100 | 4 108 | 892 | 96 | Berlin | Spree, Havel, Panke, Dahme, Wuhle, Erpe |
Hamburg #2 | 1 851 400 | 2 515 | 755 | 104 | HH | Alster, Elbe, Bille, Flottbek, Este |
München #3 | 1 488 200 | 4 777 | 310 | 25 Bezirke | Bayern, Oberbayern | Isar, Würm, Hachinger Bach, Eisbach |
Köln #4 | 1 083 500 | 2 686 | 405 | 86 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Frankfurt am Main #5 | 764 000 | 3 074 | 248 | 46 | Hessen | Main, Nidda |
Stuttgart #6 | 630 300 | 3 040 | 207 | 23 Bezirke | Baden-Württemberg | Neckar, Nesenbach, Vogelsangbach |
Düsseldorf #7 | 620 500 | 2 854 | 217 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Leipzig #8 | 597 500 | 2 006 | 298 | 63 | Sachsen | Elster, Pleiße |
Dortmund #9 | 587 700 | 2 094 | 280 | 62 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Emscher |
Essen #10 | 582 400 | 2 769 | 210 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr, Rhein-Herne-Kanal, Emscher |
Bremen #11 | 566 600 | 1 740 | 325 | 19 | HB | Weser, Lesum, Wümme |
Dresden #12 | 556 200 | 1 693 | 328 | 99 | Sachsen | Elbe, Lockwitzbach, Weißeritz, Prießnitz |
Hannover #13 | 534 000 | 2 616 | 204 | 51 | Niedersachsen | Leine, Maschsee |
Nürnberg #14 | 515 500 | 2 766 | 186 | 7 Bezirke | Bayern, Mittelfranken | Pegnitz |
Duisburg #15 | 495 900 | 2 130 | 233 | 46 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Ruhr |
Bochum #16 | 364 500 | 2 502 | 145 | 32 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Wuppertal #17 | 355 000 | 2 108 | 168 | 10 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Bielefeld #18 | 333 500 | 1 289 | 258 | 37 | Nordrhein-Westfalen | Lutter, Aa, Johannisbach |
Bonn #19 | 330 600 | 2 343 | 141 | 51 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Münster #20 | 316 400 | 1 043 | 302 | 6 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Münstersche Aa |
Mannheim#21 | 309 700 | 2 137 | 145 | 17 Bezirke | Baden-Württemberg | Rhein, Neckar |
Karlsruhe #22 | 308 400 | 1 778 | 173 | 27 | Baden-Württemberg | Rhein, Alb, Pfinz |
Augsburg #23 | 295 800 | 2 015 | 147 | 42 | Bayern, Schwaben | Lech, Wertach |
Wiesbaden #24 | 278 600 | 1 366 | 204 | 26 | Hessen | Rhein |
Mönchengladbach #25 | 259 650 | 1 523 | 170 | 44 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Gladbach, Niers, Schwalm |
Gelsenkirchen #26 | 259 100 | 2 469 | 105 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal |
Aachen #27 | 248 900 | 1 547 | 160 | 39 | Nordrhein-Westfalen | Wurm |
Braunschweig #28 | 248 550 | 1 293 | 192 | 19 Bezirke | Niedersachsen | Oker |
Kiel #29 | 246 600 | 2 078 | 118 | 30 | Schleswig-Holstein | Eider und Ostsee |
Chemnitz #30 | 244 400 | 1 106 | 221 | 39 | Sachsen | Chemnitz |
Halle (Saale) #31 | 237 900 | 1 762 | 135 | 35 | Sachsen-Anhalt | Saale |
Magdeburg #32 | 235 800 | 1 173 | 201 | 40 | Sachsen-Anhalt | Elbe |
Freiburg im Breisgau #33 | 230 900 | 1 509 | 153 | 42 | Baden-Württemberg | Dreisam |
Krefeld #34 | 226 800 | 1 647 | 138 | 19 | Nordrhein-Westfalen | Rhein |
Mainz #35 | 217 100 | 2 221 | 98 | 65 | Rheinland-Pfalz | Rhein |
Lübeck #36 | 215 800 | 1 008 | 214 | 35 | Schleswig-Holstein | Trave |
Erfurt #37 | 213 700 | 792 | 270 | 53 | Thüringen | Gera |
Oberhausen #38 | 209 600 | 2 718 | 77 | 26 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Rostock #39 | 209 100 | 1 153 | 181 | 21 | Mecklenburg-Vorpommern | Warnow |
Kassel #40 | 201 100 | 1 883 | 107 | 23 | Hessen | Fulda |
Hagen #41 | 188 700 | 1 176 | 160 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe |
Potsdam #42 | 182 100 | 966 | 188 | 34 | Brandenburg | Havel |
Saarbrücken #43 | 179 300 | 1 080 | 167 | 20 | Saarland | Saar |
Hamm #44 | 178 900 | 790 | 226 | 7 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Lippe |
Ludwigshafen am Rhein #45 | 172 500 | 2 225 | 78 | 10 Bezirke | Rheinland-Pfalz | Rhein |
Mülheim an der Ruhr #46 | 170 900 | 1 872 | 91 | 9 | Nordrhein-Westfalen | Ruhr |
Oldenburg #47 | 169 600 | 1 647 | 103 | 34 | Niedersachsen | Hunte, Haaren |
Osnabrück #48 | 164 200 | 1 371 | 120 | 23 | Niedersachsen | Hase |
Leverkusen #49 | 163 900 | 2 078 | 79 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Rhein, Wupper |
Solingen #50 | 159 190 | 1 778 | 89 | 5 Bezirke | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Darmstadt #51 | 159 170 | 1 304 | 122 | 9 | Hessen | Darmbach |
Heidelberg #52 | 158 700 | 1 458 | 109 | 15 | Baden-Württemberg | Neckar |
Herne #53 | 156 900 | 3 052 | 51 | 13 | Nordrhein-Westfalen | Escher |
Neuss #54 | 153 100 | 1 538 | 100 | 28 | Nordrhein-Westfalen | Niederrhein |
Regensburg #55 | 152 300 | 1 887 | 81 | 18 | Bayern, Oberpfalz | Donau, Regen |
Paderborn #56 | 151 800 | 846 | 179 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Pater, Born |
Ingolstadt #57 | 136 900 | 1 027 | 133 | 12 | Bayern, Oberbayern | Donau |
Offenbach am Main #58 | 130 900 | 2 916 | 45 | 9 | Hessen | Main |
Fürth #59 | 128 200 | 2 024 | 63 | 18 | Bayern, Mittelfranken | Rednitz, Pegnitz, Regnitz |
Würzburg #60 | 127 000 | 1 449 | 88 | 25 | Bayern, Unterfranken | Main |
Heilbronn #61 | 126 500 | 1 266 | 100 | 9 | Baden-Württemberg | Neckar |
Ulm #62 | 126 400 | 1 065 | 119 | 18 | Baden-Württemberg | Donau |
Pforzheim #63 | 126 000 | 1 285 | 98 | 16 | Baden-Württemberg | Enz, Nagold, Würm |
Wolfsburg #64 | 123 800 | 607 | 204 | 40 | Niedersachsen | Mittellandkanal |
Bottrop #65 | 117 400 | 1 167 | 101 | 17 | Nordrhein-Westfalen | Emscher, Rhein-Herne-Kanal |
Göttingen #66 | 116 800 | 1 000 | 117 | 18 | Niedersachsen | Leine |
Reutlingen #67 | 116 000 | 1 333 | 87 | 12 | Baden-Württemberg | Echaz |
Bremerhaven #68 | 113 500 | 1 210 | 94 | 9 | Bremen | Elbe, Weser |
Koblenz #69 | 113 400 | 1 079 | 105 | 30 | Rheinland-Pfalz | Rhein, Mosel |
Erlangen #70 | 112 400 | 1 460 | 77 | 9 | Bayern, Mittelfranken | Regnitz, Main-Donau-Kanal |
Bergisch Gladbach #71 | 111 850 | 1 346 | 83 | 25 | Nordrhein-Westfalen | |
Trier #72 | 111 530 | 952 | 117 | 19 | Rheinland-Pfalz | Mosel |
Recklinghausen #73 | 111 400 | 1 675 | 66 | 18 | Nordrhein-Westfalen | Emscher |
Jena #74 | 111 350 | 970 | 115 | 41 | Thüringen | Saale |
Remscheid #75 | 111 340 | 1 494 | 74 | 50 | Nordrhein-Westfalen | Wupper |
Salzgitter #76 | 104 300 | 466 | 224 | 31 | Niedersachsen | Fuhse, Innerste |
Moers #77 | 103 900 | 1 535 | 68 | 22 | Nordrhein-Westfalen | Nähe Rhein und Ruhr |
Siegen #78 | 102 800 | 896 | 115 | 23 | Nordrhein-Westfalen | Sieg |
Hildesheim #79 | 101 700 | 1 103 | 92 | 19 | Niedersachsen | Innerste, Leine |
Gütersloh #80 | 100 800 | 900 | 112 | 8 | Nordrhein-Westfalen | Dalke, Ems, Lutter |
Hanau #81 | 100 000 | 1 270 | 76 | 10 | Hessen | Main |
Kaiserslautern #82 | 99 700 | 716 | 140 | 18 | Rheinland-Pfalz | |
Cottbus #83 | 98 700 | 604 | 165 | 19 | Brandenburg | Mittlere Spree |
Next Geografische Rekorde
Back Alle Bundesländer
Next Deutsche Kennzeichen + Städte
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Wo liegt die kleinste Stadt Deutschlands?
Die kleinste Stadt Deutschlands hat nur 284 Einwohner auf 0,45 qkm. Sie heißt Arnis und liegt bei Flensburg in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Weitere spannende Fakten finden Sie auf Taschenhirn.de und im Wissensbuch mit 344 Listen.
Größte Deutsche Städte + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere größte deutsche Städte, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen A-E inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen F-N inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Siehe auch KFZ-Kennzeichen O-Z inkl. PLZ und Vorwahl aller Städte & Landkreise.
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Deutsche Städte“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über größte deutsche Städte, Fachzeitschriften, Wikipedia u.v.a.