Liste ≡ 16 Deutsche Bundesländer
Liste ≡ Alle 16 deutsche Bundesländer + Zahlen & Fakten
Wie viele deutsche Bundesländer sind Stadtstaaten?
Deutschland hat insgesamt 16 deutsche Bundesländer, wovon allerdings drei Stadtstaaten sind: Berlin, Hamburg und Bremen. Die beiden erstgenannten bestehen lediglich aus einer Stadt, Bremen dagegen aus zwei Städten: Bremen und Bremerhaven.
Welches ist das größte Bundesland? Und welches das kleinste?
Das flächenmäßig größte Bundesland Deutschlands ist Bayern. Das einwohnerstärkste Bundesland ist Nordrhein-Westfalen. Der Stadtstaat Bremen ist sowohl in der Fläche als auch in der Zahl der Einwohner das kleinste aller deutsche Bundesländer.
Wie heißen die Landeshauptstädte aller Bundesländer?
Stuttgart (BW), München (BY), Berlin (BE), Potsdam (BB), Bremen (HB), Hamburg (HH), Wiesbaden (HE), Schwerin (MV), Hannover (NI), Düsseldorf (NW), Mainz (RP), Saarbrücken (SL), Dresden (SN), Magdeburg (ST), Kiel (SH) und Erfurt (TH).
Wie ist das deutsche Staatsgebiet aufgegliedert?
Die Bundesrepublik Deutschland hat 9 Nachbarstaaten (Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande und Dänemark), 16 deutsche Bundesländer (darunter die drei Stadt-Staaten Berlin, Hamburg und Bremen), 38 Regierungsbezirke, 402 Stadt- und Landkreise, 11.212 Gemeinden und rund 83,2 Mio. Einwohnern auf 357.581 qkm Fläche.
Hinweis zur Liste!Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle 16 deutsche Bundesländer, ihre Hauptstädte, höchsten Berge, aktuelle Ministerpräsidenten und mehr. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden alle deutsche Bundesländer alphabetisch oder numerisch nach Einwohnerzahlen (E) bzw. Flächengrößen (F) sortiert.Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Deutsche Bundesländer | Einwohner | Einwohner pro km² | Fläche (km²) | Fläche in % | Hauptstadt | Höchster Berg (m) | Größte Seen (km²) | Ministerpräsident, Reg. Bürgermeister | Regierende Parteien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (BW) | 11 103 100 | 311 | 35 751 | 10,01 | Stuttgart | Feldberg (1.493) | Bodensee (155 km Ufer), Schluchsee (5,1) | Winfried Kretschmann, GRÜNE | GRÜNE + CDU |
Bayern (BY), Freistaat | 13 140 200 | 186 | 70 552 | 19,76 | München | Zugspitze (2.962) | Bodensee (18 km Ufer), Chiemsee (79,9) | Markus Söder, CSU | CSU + Freie Wähler |
Berlin (BE) | 3 664 100 | 4 109 | 892 | 0,25 | Stadtstaat | Arkenberge (120,7) | Müggelsee (7,4), Tegeler See (4,5) | Michael Müller, SPD | SPD, LINKE + GRÜNE |
Brandenburg (BB) | 2 531 100 | 85 | 29 479 | 8,26 | Potsdam | Heidehöhe (201,4) | Schwielochsee (13,3), Senftenberger See (13.0) | Dietmar Woidke, SPD | SPD + CDU + GRÜNE |
Bremen, Freie Hansestadt (HB) | 680 100 | 1 622 | 404 | 0,11 | Stadtstaat | Friedehorstpark (33) | Sportparksee Grambke (0,5) | Andreas Bovenschulte, SPD | SPD + GRÜNE + LINKE |
Hamburg, Freie Hansestadt (HH) | 1 847 200 | 2 447 | 755 | 0,21 | Stadtstaat | Hasselbrack (116) | Bramfelder See (0,45) | Peter Tschentscher, SPD | SPD + GRÜNE |
Hessen (HE) | 6 288 100 | 298 | 21 155 | 5,91 | Wiesbaden | Wasserkuppe (950) | Edersee (11,8) | Volker Bouffier, CDU | CDU + GRÜNE |
Mecklenburg-Vorpommern (MV) | 1 608 100 | 69 | 23 180 | 6,49 | Schwerin | Helpter Berge (179) | Müritz (112,6), Schweriner See (61,5) | Manuela Schwesig, SPD | SPD + CDU |
Niedersachsen (NI) | 8 003 400 | 168 | 47 624 | 13,34 | Hannover | Wurmberg (971) | Steinhuder Meer (29,1), Dümmer (12,5) | Stephan Weil, SPD | SPD + CDU |
Nordrhein-Westfalen (NW) | 17 925 600 | 525 | 34 085 | 9,55 | Düsseldorf | Langenberg (843) | Möhnesee (10,4 bei Stauziel), Biggesee (8,8) | Hendrik Wüst, CDU | CDU + FDP |
Rheinland-Pfalz (RP) | 4 098 400 | 206 | 19 853 | 5,56 | Mainz | Erbeskopf (816) | Laacher See (3,3) | Maria Luise „Malu“ Dreyer, SPD | SPD + FDP + GRÜNE |
Saarland (SL) | 984 000 | 383 | 2 569 | 0,72 | Saarbrücken | Dollberg (695) | Bostalsee (1,2) | Tobias Hans, CDU | CDU + SPD |
Sachsen (SN), Freistaat | 4 056 900 | 220 | 18 450 | 5,16 | Dresden | Fichtelberg (1.215) | Große Goitzschesee (13,3), Bärwalder See (13) | Michael Kretschmer, CDU | CDU + SPD + BÜNDNIS 90/ GRÜNE |
Sachsen-Anhalt (ST) | 2 180 700 | 107 | 20 446 | 5,73 | Magdeburg | Brocken (1.141) | Geiseltalsee (18,4), Arendsee (5,1) | Reiner Haseloff, CDU | CDU + SPD + GRÜNE |
Schleswig-Holstein (SH) | 2 910 900 | 184 | 15 799 | 4,42 | Kiel | Bungsberg (167) | Großer Plöner See (28,4), Selenter See (21,4) | Daniel Günther, CDU | CDU + GRÜNE + FDP |
Thüringen (TH), Freistaat | 2 120 200 | 131 | 16 172 | 4,53 | Erfurt | Großer Beerberg (982) | Bleiloch-Talsperre (9,2) | Bodo Ramelow, Die Linke | DIE LINKE + SPD + GRÜNE |
DEUTSCHLAND gesamt (2020) | 83 190 500 | 233 | 357 582 | 100 | Berlin | Zugspitze (2.962) | Bodensee (536) | Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) | GroKo (CDU, SPD) |
Next Größte deutsche Städte
Back Autonome Länder
Oder Alle Staaten von USA
Oder Deutsche Kennzeichen + Städte
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Welche deutsche Bundesländer sind ein Freistaat?
Im föderalen System der Bundesrepublik haben alle 16 Bundesländer die gleichen Rechte. Doch aus der Geschichte heraus dürfen sich drei deutsche Bundesländer auch als Freistaat bezeichnen: Bayern (seit 1918), Sachsen (seit 1919) und Thüringen (seit 1921). Bayern war zuvor ein Königreich. Thüringen entstand aus der Zusammenlegung von 7 Kleinstaaten (Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Gotha, Schwarzburg-Sondershausen und Reuß).
Deutsche Bundesländer + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Leser dieser Liste interessierten sich auch für > Alle Bundesländer Österreichs
- Leser dieser Liste interessierten sich auch für > Alle Schweizer Kantone
Quellen zur Liste „Deutsche Bundesländer“:
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.