Liste ≡ 9 UN Generalsekretäre
Liste ≡ Alle 9 UN Generalsekretäre von 1945-2022
Wie viele UN Generalsekretäre waren bisher im Amt?
Bis heute waren offiziell 9 UN Generalsekretäre im Amt. Inoffiziell waren es aber 10, da der erste Generalsekretär der Vereinten Nationen – der Brite Sir Gladwyn Jebb – für die Dauer von etwa 3 Monaten (vom 24. Oktober 1945 bis 2. Februar 1946) kommissarisch ins Amt berufen wurde. Aktueller UN Generalsekretär ist seit 2017 der Portugiese António Guterres.
Wie lange sind die UN Generalsekretäre im Einsatz?
UN Generalsekretäre werden alle 5 Jahre vom UN Sicherheitsrat nominiert und von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich, wie es bereits der erste Generalsekretär Trygve H. Lie unter Beweis stellte. Der Norweger wurde 1951 zwar wieder gewählt, warf aber schon nach einem Jahr entnervt das Handtuch.
Mit Klick auf ➕ finden Mobil- & Tablet-User weitere Infos zu allen UN Generalsekretäre seit 1945.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
im Amt (#) | UN Generalsekretäre | Lebzeiten | Nation | Verdienste, Affären, vorherige Ämter |
---|---|---|---|---|
1945-1946 (kommissarisch) | Baron Gladwyn Jebb | 1900-1996 | GB | Baron Jebb war zwar der erste aller UN Generalsekretäre, aber „nur“ ein kommissarischer. |
1946-1952 (01) | Trygve H. Lie | 1896-1968 | NOR | Lie wurde am 1.2.1946 offiziell zum 1. UN Generalsekretär ernannt. Da er stets zwischen den Stühlen der beiden Großmächten USA und Russland saß, wurde ihm von mindestens einer Seite Versagen vorgeworfen. Er hatte den „härtesten Job der Erde“, wie er später selber sagte. 1951 wurde er gegen den Willen Russlands wiedergewählt, trat aber nur knapp 1 Jahr später frustriert zurück. |
1953-1961 (02) | Dag Hammarskjöld | 1905-1961 | SWE | Erreichte 1954 die Freilassung von US-Gefangenen des Korea-Krieges, entschärfte 1956 den Konflikt um den Suez-Kanal mit dem Einsatz von 6.000 UN-Soldaten. Kritiker warfen ihm die Beteiligung am Sturz und an der Ermordung (17.1.1961) von Patrice Lumumba, dem 1. Premierminister des unabhängigen Kongos, vor. Nur knapp 6 Monate nach dessen Tod, starb er am 18. September 1961 unter mysteriösen Umständen bei einem Flugzeugabsturz über Sambia. |
1961-1971 (03) | Sithu U Thant | 1909-1974 | MYA/BUR | Zu seiner Amtszeit hatte die UN noch keinen großen Einfluss auf die Konflikte dieser Welt. Er bemühte sich daher vergeblich in der Krisenbewältigung der Kuba-Krise (1962), des Vietnam-Krieges, Zypern-Bürgerkrieges oder Nahost-Konflikts. Nach seinem Tod entführten burmesische Studenten seinen Leichnam. Das Militär ging brutal dagegen vor. |
1971-1981 (04) | Kurt Waldheim | 1918-2007 | AUT | Kritiker warfen ihm Fehlverhalten im Jom-Kippur-Krieg (1973) vor. Er verärgerte außerdem die USA und Israel mit der Einladung Jassir Arafats zur UN-Vollversammlung am 13.11.1974. Eine dritte Amtszeit scheiterte an Chinas Veto-Recht. Grund: Er hatte eine SA-Vergangenheit (Waldheim-Affäre ab 1980). |
1982-1991 (05) | Javier Pérez de Cuéllar | 1920 | PERU | Vermittelte zwischen GB und Argentinien im Falklandkrieg (1982), setzte sich im Zypern-Konflikt und für die Unabhängigkeit Namibias ein. Während seiner Amtszeit erhielt die UN-Friedenstruppe den Friedensnobelpreis (1988). |
1992-1996 (06) | Boutros Boutros Ghali | 1922-2016 | ÄGY | Als 1. afrikanischer UN Generalsekretär begründete er die „Agenda für den Frieden“ und bekämpfte den Bürgerkrieg und die Hungersnot in Somalia. Kritiker warfen ihm dagegen Versagen in den Bürgerkriegen von Ruanda und Jugoslawien vor. Seine Wiederwahl scheiterte am Veto der USA. |
1997-2006 (07) | Kofi Annan | 1938-2018 | GHANA | 1. Schwarzafrikaner im Amt. Er war strikt gegen den Einmarsch der USA in den Irak (2003), nannte die Invasion sogar „illegal“. Wollte zuletzt eine globale CO2-Steuer für alle Staaten einführen. Annan erhielt 2001 den Friedens-Nobelpreis. |
2007-2016 (08) | Ban Ki-moon | 1944 | SÜD-KOR | Kritiker stellten seine Kompetenz in Frage. Besonders kritisch sahen sie seine Haltung zum Thema Menschenrechte. Setzte sich für die Abschaffung aller Atomwaffen ein. Seine Amtszeit endete am 31.12.2016. |
seit 1.1.2017 (09) | António Guterres | 1949 | POR | Guterres war von 1995 bis 2002 der Premierminister in Portugal und von 2005 bis 2015 „Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen“. Er ist der 9te aller UN Generalsekretäre. |
Next Welt-Religionen
Back Nato Generalsekretäre
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2-99 Spieler!
UN Generalsekretäre + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere Fakten über die UN Generalsekretäre, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „UN Generalsekretäre“:
Planet Wissen (TV), Unric Vereinte Nationen (Web), diverse Zeitungsartikel über alle UN Generalsekretäre, Fachbücher, Zeitschriften, Wikipedia u.v.a.