Liste ≡ Alle 20 Bundestagswahlen
Liste ≡ Alle Bundestagswahlen von 1949-2022
Wie ging die letzte Bundestagswahl vom 26.09.2021 aus?
Die letzte Bundestagswahl 2021 endete für die CDU/CSU mit einer historischen Niederlage. Nur 24,1 % der deutschen Bürger wollten Armin Laschet als neuen deutschen Bundeskanzler. Das ist mit Abstand das schlechteste Ergebnis (nach 1949 mit 31,0 %) in der Geschichte der Union. Gewinner waren dagegen die SPD, die GRÜNEN und die FDP, weshalb sich das aktuelle Bundeskabinett seit 8.12.2021 aus der ersten Ampel-Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zusammensetzt. Olaf Scholz wurde als Wahlsieger und neuer Bundeskanzler mit der Regierungsbildung aus den drei Parteien SPD, FDP + BÜNDNIS90/Die Grünen beauftragt.
Welche Bundestagswahl hatte die höchste Wahlbeteiligung?
Am 19. November 1972 fand die siebte Bundestagswahl statt. Sie ging auch als jene Wahl mit der höchsten Wahlbeteiligung in die Geschichte ein. 91,1 % der 41,4 Millionen wahlberechtigten Bürger gingen damals zur Urne. Übrigens: Die niedrigste Wahlbeteiligung von alle Bundestagswahlen seit 1949 wurde am 27. September 2009 mit nur rund 70,1 Prozent Wahlbeteiligung ermittelt.
Alle Minister und Ministerinnen aus dem Kabinett Scholz finden Sie in unserer Liste Aktuelle Bundesregierung. Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über alle Bundestagswahlen von 1949-2021. Die jeweiligen regierungsbildenden Parteien sind ROT gekennzeichnet
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Alle Bundestagswahlen | Koalitionen | Kabinett | Zur Wahl berechtigt | Beteiligung (in %) | CDU/CSU | SPD | FDP | GRÜNE | PDS Linke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.1949 | CDU, CSU, FDP, DP | Konrad Adenauer | 31,2 Mio. | 78,5 | 31,0 | 29,2 | 11,9 | ||
06.09.1953 | CDU, CSU, FDP, DP | Konrad Adenauer | 33,1 Mio. | 85,8 | 45,2 | 28,8 | 9,5 | ||
15.09.1957 | CDU, CSU, DP | Konrad Adenauer | 35,4 Mio. | 87,8 | 50,2 | 31,8 | 7,7 | ||
17.09.1961 | CDU, CSU, FDP | Konrad Adenauer (bis 10/1963) + Ludwig Erhard | 37,4 Mio. | 87,7 | 45,3 | 36,2 | 12,8 | ||
19.09.1965 | CDU, CSU, FDP | Ludwig Erhard (bis 12/1966) + Kurt Georg Kiesinger | 38,5 Mio. | 86,8 | 47,6 | 39,3 | 9,5 | ||
28.09.1969 | SPD, FDP | Willy Brandt | 38,6 Mio. | 86,7 | 46,1 | 42,7 | 5,8 | ||
19.11.1972 | SPD, FDP | Willy Brandt (bis 5/1974) + Helmut Schmidt | 41.4 Mio. | 91,1 | 44,9 | 45,8 | 8,4 | ||
03.10.1976 | SPD, FDP | Helmut Schmidt | 42,1 Mio. | 90,7 | 48,6 | 42,6 | 7,9 | ||
05.10.1980 | SPD, FDP | Helmut Schmidt | 43,2 Mio. | 88,6 | 44,5 | 42,9 | 10,6 | 1,5 | |
06.03.1983 | CDU, CSU, FDP | Helmut Kohl | 44,1 Mio. | 89,1 | 48,8 | 38,2 | 7,0 | 5,6 | |
25.01.1987 | CDU, CSU, FDP | Helmut Kohl | 45,3 Mio. | 84,3 | 44,3 | 37,0 | 9,1 | 8,3 | |
02.12.1990 | CDU, CSU, FDP | Helmut Kohl | 60,4 Mio. | 77,8 | 43,8 | 33,5 | 11,0 | 5,1 | 2,4 |
16.10.1994 | CDU, CSU, FDP | Helmut Kohl | 60,4 Mio. | 79,0 | 41,5 | 36,4 | 6,9 | 7,3 | 4,4 |
27.09.1998 | SPD, GRÜNE | Gerhard Schröder | 60,8 Mio. | 82,2 | 35,1 | 40,9 | 6,2 | 6,7 | 5,1 |
22.09.2002 | SPD, GRÜNE | Gerhard Schröder | 61,4 Mio. | 79,1 | 38,5 | 38,5 | 7,4 | 8,6 | 4,0 |
18.09.2005 | CDU, CSU, SPD (GroKo) | Angela Merkel | 61,9 Mio. | 77,7 | 35,2 | 34,2 | 9,8 | 8,1 | 8,7 |
27.09.2009 | CDU, CSU, FDP | Angela Merkel | 62,2 Mio. | 70,1 | 33,8 | 23,0 | 14,6 | 10,7 | 11,6 |
22.09.2013 | CDU, CSU, SPD (GroKo) | Angela Merkel | 61,8 Mio. | 71,5 | 41,5 | 25,7 | 4,8 | 8,4 | 8,6 |
24.09.2017 | CDU, CSU, SPD (GroKo) | Angela Merkel | 61,5 Mio. | 76,2 | 33,0 | 20,5 | 10,7 | 8,9 | 9,2 |
26.09.2021 | SPD, Grüne, FDP (Ampel) | Olaf Scholz | 60,4 Mio. | 76,6 | 24,1 | 25,7 | 11,5 | 14,8 | 4,9 |
Next Alle Parteivorsitzende
Back DDR Politiker
Oder Aktuelle Bundesregierung
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2-99 Spieler!
Alle Bundestagswahlen + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Kennen Sie weitere Fakten über alle Bundestagswahlen, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Bundestagswahlen“:
Welt.de (Web), Bundestag.de (Web) sowie diverse Fachbücher über alle Bundestagswahlen von 1949 bis 2021, Fachzeitschriften, Wikipedia u.v.a.