Liste ≡ Skigebiete in Deutschland
Liste ≡ 20 Größte Skigebiete Deutschlands + Höhen, Lifte
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten Skigebiete Deutschlands, deren Höhen, Anzahl an Pisten, Gondeln, Sesseln und Schlepplifte.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Länge (km) | Größte Skigebiete Deutschlands | Region | Orte im Gebiet | Höhe | Gondeln, Sessel, Schlepplifte |
---|---|---|---|---|---|
55 | Feldberg | Schwarzwald | St. Blasien, Menzenschwand, Muggenbrunn | 750-1.493 | -/5/26 |
50 | Winklemoos-Steinplatte | Bayerische Alpen | Winklmoos-Alm, Seegatterl | 750-1.860 | 2/9/3 |
48,5 | Garmisch-Partenkirchen | Bayerische Alpen | Garmisch-Partenkirchen | 740-2.050 | 6/3/15 |
34 | Brauneck | Bayerische Alpen | Lenggries, Wegscheid | 695-1.712 | 1/3/15 |
32 | Hindelang-Oberjoch | Allgäu | Oberjoch, Bad Hindelang | 1.136-1.559 | -/1/7 |
30 | Balderschwang | Allgäu | Balderschwang | 1.044-1.500 | -/2/9 |
30 | Sudelfeld | Bayerische Alpen | Bayrischzell | 800-1.700 | -/3/16 |
25 | Oberstaufen | Allgäu | Oberstaufen | 746-1.170 | -/1/11 |
21 | Zugspitze | Bayerische Alpen | Garmisch-Partenkirchen, Eibsee | 2.000-2.720 | 3/1/9 |
20 | Immenstadt-Mittag | Allgäu | Immenstadt | 846-1.450 | -/2/10 |
20 | Fellhorn-Kanzelwand | Allgäu | Oberstdorf | 920-1.957 | 2/4/7 |
20 | Grünten | Allgäu | Rettenberg | 807-1-738 | -/1/14 |
19,8 | Stümpfling | Bayerische Alpen | Spitzingsee | 1.100-1.800 | -/2/11 |
18 | Kolben | Bayerische Alpen | Oberammergau | -/1/7 | |
17 | Steibis | Allgäu | Oberstaufen-Steibis, Schindelberg | 865-1.708 | 1/1/9 |
17 | Bolsterlang-Hörnerbahn | Allgäu | Bolsterlang, Fischen | 892-1.700 | 1/1/5 |
16 | Hochgrat | Allgäu | Lanzenbach | 856-1.708 | 1/-/- |
15 | Skigebiet Kreuzberg | Rhön | Bischofsheim an der Rhön | 610-928 | 4 gesamt |
15 | Skiliftkarussell Winterberg | Rothaargebirge | Winterberg | 670-830 | 21 gesamt |
15 | Winterpark Willingen | Rothaargebirge | Willingen | 580-835 | 15 gesamt |
14,8 | Ofterschwang | Allgäu | Ofterschwang, Sonthofen | 864 | -/2/5 |
13 | Ferienland | Schwarzwald | Triberg, Schonach, Schönwald, Furtwangen | 850-1.100 | 11 gesamt |
13 | Skizentrum Todtnauberg | Schwarzwald | Todtnau | 1.000-1.400 | 5 gesamt |
Next Skigebiete in Österreich
Back Bussgeldkatalog
Oder Skigebiete in der Schweiz
Größte Skigebiete Deutschlands finden Sie nur hier auf Taschenhirn.de
- Kennen Sie noch weitere beliebte Skigebiete Deutschlands, die wir vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!