Liste ≡ Alle 26 Schweizer Kantone
Liste ≡ Alle 26 Schweizer Kantone + Hauptstädte
Wie viele Schweizer Kantone gibt es?
Die Eidgenossenschaft ist in 26 Schweizer Kantone unterteilt. Davon werden die folgenden sechs gelegentlich noch als Halbkantone bezeichnet: Appenzell Ausserrhoden (AR), Appenzell Innerrhoden (AI), Basel-Stadt (BS), Basel-Landschaft (BL), Obwalden (OW) und Nidwalden (NW).
Welcher Kanton ist der größte in der Schweiz?
Der flächengrößte Kanton ist Graubünden. Er liegt mit seinen 7.105 km2 in der Region Südostschweiz. Ihm folgen Bern (mit 5.959 km2 im Westen) und das Wallis (mit 5.224 km2 im Südwesten).
In welchen Schweizer Kantone leben die meisten Einwohnern?
Zürich ist der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz. Dort leben aktuell 1,54 Mio. Menschen. Auch hier liegt Bern (mit 1,04 Mio.) auf Patz 2. Danach folgt Waadt mit 805.000 Einwohnern.
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle 26 Schweizer Kantone wie z.B. Hauptorte, Lage, Beitrittsjahre, höchste Berge, Sprachen etc.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Schweizer Kantone | Größe in qkm | Einwohner | Hauptstadt (Größter Ort) | Lage | Beitritt | Höchster Berg (m) | (Haupt)-Sprachen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graubünden (GR) | 7 105 | 199 000 | Chur | Ost | 1803 | Piz Bernina (4.049) | Deutsch (68 %), Rätoromanisch (14 %), Italienisch (10 %) |
Bern (BE) | 5 959 | 1 040 000 | Bern | Zentral | 1353 | Finsteraarhorn (4.274) | Deutsch (86 %), Französisch (11 %) |
Wallis (VS) | 5 224 | 345 500 | Sitten | Süd-West | 1815 | Dufourspitze (4.634) | Französisch (62,8 %), Deutsch (28,4 %) |
Waadt (VD) | 3 212 | 805 000 | Lausanne | West | 1803 | Les Diablerets (3.210) | Französisch (81,3 %), Deutsch (4,7%), Italienisch (2,9 %) |
Tessin (TI) | 2 812 | 351 500 | Bellinzona (Lugano) | Süd | 1803 | Rheinwaldhorn (3.402), Basòdino (3.272) | Italienisch (87,7 %), Deutsch (10,8 %) |
St. Gallen (SG) | 2 026 | 510 700 | St. Gallen | Nord-Ost | 1803 | Ringelspitz (3.248) | Deutsch (89,3), Italienisch (3,6 %) |
Zürich (ZH) | 1 729 | 1 540 000 | Zürich | Nord | 1351 | Schnebelhorn (1.292) | Deutsch |
Freiburg (FR) | 1 671 | 321 800 | Freiburg | West | 1481 | Vanil Noir (2.389) | Französisch (66,7 %), Deutsch (30,7 %) |
Luzern (LU) | 1 493 | 413 100 | Luzern | Zentral | 1332 | Brienzer Rothorn (2.350) | Deutsch (90,4 %), Italienisch (2,8 %) |
Aargau (AG) | 1 404 | 685 800 | Aarau | Nord | 1803 | Geissfluegrat (908) | Deutsch (87,1 %), Italienisch (3,3 %) |
Uri (UR) | 1 077 | 36 700 | Altdorf | Zentral | 1291 | Dammastock (3.630) | Deutsch (94,1 %) |
Thurgau (TG) | 991 | 279 500 | Frauenfeld | Nord-Ost | 1803 | Grat (996) | Deutsch |
Schwyz (SZ) | 908 | 160 500 | Schwyz (Freienbach) | Zentral | 1291 | Bös Fulen (2.802) | Deutsch (89,6 %), Italienisch (2,8 %) |
Jura (JU) | 838 | 73 600 | Delsberg | Nord-West | 1979 | Mont Raimeux (1.302) | Französisch (91,8 %), Deutsch (7,2 %) |
Neuenburg (NE) | 803 | 176 500 | Neuenburg | Nord-West | 1815 | Chasseral Quest (1.552) | Französisch (88,3 %), Italienisch (6,2 %) |
Solothurn (SO) | 791 | 275 200 | Solothurn (Olten) | Nord | 1481 | Hasenmatt (1.445) | Deutsch (89,9 %), Italienisch (4,4 %) |
Glarus (GL) | 685 | 40 600 | Glarus | Mitte-Ost | 1352 | Tödi (3.614) | Deutsch (83,6 %), Italienisch (6,8 %) |
Basel-Landschaft (BL) | 518 | 289 500 | Liestal (Allschwil) | Nord | 1501 | Hinteri Egg (1.169) | Deutsch |
Obwalden (OW) | 491 | 37 900 | Sarnen | Zentral | 1291 | Titlis (3.238) | Deutsch (92,5 %) |
Schaffhausen (SH) | 298 | 82 350 | Schaffhausen | Nord | 1501 | Hagen (912) | Deutsch (88,8 %) |
Genf (GE) | 282 | 504 100 | Genf | Süd-West | 1815 | Jussy (518) | Französisch (81 %), Englisch (11 %) |
Nidwalden (NW) | 276 | 43 100 | Stans | Zentral | 1291 | Rotstöckli (2.901) | Deutsch (92,9 %) |
Appenzell Ausserrhoden (AR) | 243 | 55 500 | Herisau, Trogen | Nord-Ost | 1513 | Säntis (2.501) | Deutsch |
Zug (ZG) | 239 | 127 600 | Zug | Zentral | 1352 | Wildspitz (1.580) | Deutsch |
Appenzell Innerrhoden (AI) | 173 | 16 130 | Appenzell | Nord-Ost | 1513 | Säntis (2.501) | Deutsch |
Basel-Stadt (BS) | 37 | 195 850 | Basel | Nord | 1501 | St. Chrischona (522) | Deutsch |
Schweiz (CH), gesamt | 41 285 | 8 606 000 | Bern (Zürich) | 1291 | Dufourspitze (4.634) | Deutsch (73 %), Französisch (20,5 %), Italienisch (6,5%), Rätoromanisch (0,6. %) |
Next Bundesländer Österreichs
Back Deutschland im Vergleich
Oder Schweizer Skigebiete
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Taschenhirn-Leser fragten auch:
Wie viele Sprachen spricht man in der Schweiz?
In der Schweiz gibt es 4 offizielle Landessprachen. 63,5 % der Schweizer (in 19 von 26 Kantonen) sprechen schweizerdeutsche Dialekte, 22,5% sprechen französisch (in 4 Kantonen), 8,1 % italienisch (im Tessin) und 0,5 % Rätoromanisch. 5,4 % der Schweizer sind Ausländer mit anderen Sprachen. Weitere spannende Fakten finden Sie auf Taschenhirn.de und im Wissensbuch mit 344 Listen.
Alle Schweizer Kantone in einer Liste finden Sie nur hier auf Taschenhirn.de
- Kennen Sie weitere Infos zu den Schweizer Kantone, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Leser dieser Liste interessierten sich auch für: die größten Skigebiete in der Schweiz.
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Schweizer Kantone“:
Schweizer Städte- und Länderinfo, MySwitzerland.com, Wikipedia, Bücher über Schweizer Kantone, Schweiz-Info, diverse Webseiten