Liste ≡ 40 Größte Flughäfen der Welt
Liste ≡ 40 Größte Flughäfen der Welt nach Passagieren
Wo liegen die größten Flughäfen der Welt?
Weltweit gibt es rund 1.700 Flughäfen, verteilt auf 177 Länder. Von allen Flughäfen der Welt ist der Airport in Atlanta, USA (offizieller Name: Hartsfield–Jackson International Airport) mit Abstand der größte. Mit rund 110,5 Millionen Passagieren im Vor-Corona-Jahr 2019 schlägt er alle Rekorde. Er hat als „nationale Drehscheibe“ 196 Gates und fast 900.000 Starts und Landungen, die sich aufgrund der vielen inländischen Zwischenstops erklären. Auf Platz 2 liegt der Flughafen von Peking mit knapp über 100 Millionen Passieren pro Jahr.
Welcher Flughafen ist der größte in Deutschland?
Die Größe der Flughäfen in Deutschland misst sich nach der Zahl der abgefertigten Passagiere. Hier liegt der Flughafen in Frankfurt am Main mit Abstand an der Spitze. Er zählte 2019 mehr als 70 Millionen „bewegte“ Passagiere und liegt damit weltweit auf Rang 15. Danach folgen in Deutschland der Flughafen München „Franz Josef Strauß“ mit 47,9 Millionen Passagiere. Gefolgt vom Düsseldorfer Airport (25,5 Mio.), von Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ (24,2 Mio.) und vom Hamburg Airport mit 17,3 Millionen Passagieren.
Wie viele Verkehrsflughäfen gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es 38 Verkehrsflughäfen mit IATA-Code, d.h. die von der zuständigen Landesluftfahrtbehörde als Flughafen zugelassen und die der allgemeinen Luftfahrt dienen. Der erste und älteste Flughafen wurde 1911 in Hamburg eröffnet. 1913 folgten die Flughäfen in Bremen und Friedrichshafen am Bodensee (aufgrund des nahegelegenen Zeppelin-Werkes).
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten Flughäfen der Welt, in Europa und Deutschland.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Passagiere (Mio./2019) | Größte Flughäfen der Welt | IATA- Code | Land | Eröffnet | Flüge, gesamt | Terminals | Lage zum Zentrum | Jobs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,5 (#1) | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | ATL | Georgia, USA | 1925 | 900.000 | 7 | 12 km, südlich von Atlanta | 63.000 |
100,0 (#2) | Beijing Capital International Airport | PEK | VR China | 1958 | 598.000 | 3 | 29 km, nordöstlich von Peking | |
88,1 (#3) | Los Angeles International Airport | LAX | Kalifornien, USA | 1937 | 707.800 | 9 | 20 km, südwestlich von Los Angeles | 50.000 |
86,4 (#4) | Dubai International Airport | VAE | Ver. Arab. Emirate | 1960 | 408.000 | 3 | 5 km, östlich von Dubai | 90.000 |
85,5 (#5) | Tokio Haneda International Airport | HND | Japan | 1931 | 403.000 | 2 | 15 km, südlich von Tokio | |
84,4 (#6) | O‘Hare International Airport | ORD | Illinois, USA | 1955 | 881.500 | 4 | 25 km, nordwestlich von Chicago | 48.000 |
80,9 (#7) | London Heathrow Airport (größter Flughafen in Europa) | LHR | England | 1930 | 477.000 | 5 | 24 km, westlich von London | 76.000 |
76,16 (#8) | Shanghai Pudong International | PVG | VR China | 1999 | 511.800 | 2 | 30 km, östlich von Shanghai | 22.000 |
76,15 (#9) | Aéroport de Paris Charles de Gaulle | CDG | Frankreich | 1974 | 498.000 | 3 | 26 km, nordöstlich von Paris | 75.500 |
75,1 (#10) | Dallas/Fort Worth International Airport | DFW | Texas, USA | 1974 | 667.000 | 5 | 35 km, nordwestlich von Dallas | 60.000 |
73,4 (#11) | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN | VR China | 2004 | 390.000 | 1 | 28 km, nördlich von Guangzhou | |
71,7 (#12) | Amsterdam Luchthaven Schiphol | AMS | Niederlande | 1916 | 496.000 | 1 | 10 km, südwestlich von Amsterdam | 57.600 |
71,4 (#13) | Hong Kong International Airport | HKG | Hong Kong, VR China | 1998 | 428.000 | 2 | 39 km, nordwestlich von Hong Kong | 60.000 |
71,2 (#14) | Incheon Seoul International Airport | ICN | Südkorea | 2001 | 340.000 | 52 km, westlich von Seoul | 30.000 | |
70,55 (#15) | Flughafen Frankfurt am Main (größter Flughafen in Deutschland und 4-größter in Europa) | FRA | Deutschland | 1936 | 514.000 | 2 | 12 km, südwestlich von Frankfurt am Main | 81.000 |
69,0 (#16) | Denver International Airport | DEN | Colorado, USA | 1995 | 635.000 | 3 | 37 km, nordöstlich von Denver | 35.000 |
68,5 (#17) | Indira Gandhi International Airport | DEL | Indien | 1940 | 328.000 | 3 | 16 km, südwestlich von New Delhi | |
68,3 (#18) | Singapur Changi Airport | SIN | Singapur | 2006 | 382.000 | 3 | 20 km, nordwestlich von Singapur | 32.000 |
65,4 (#19) | Bangkok Suvarnabhumi International Airport | BKK | Thailand | 2006 | 350.500 | 1 | 30 km, östlich von Bangkok | |
62,5 (#20) | John F. Kennedy International Airport | JFK | New York City, USA | 1948 | 455.000 | 6 | 24 km, östlich von New York City | 30.600 |
62,3 (#21) | Kuala Lumpur International Airport | KUL | Malaysia | 1998 | 340.000 | 2 | 44 km, südlich von Kuala Lumpur | |
61,7 (#22) | Adolfo Suárez Madrid-Barajas | MAD | Spanien | 1931 | 410.000 | 4 | 12 km, nord-östlich von Madrid | 30.000 |
57,4 (#23) | San Francisco International Airport | SFO | Kalifornien, USA | 1927 | 470.000 | 4 | 21 km, südlich von San Francisco | 43.000 |
55,8 (#24) | Chengdu-Shuangliu International Airport | CTU | VR China | 1938 | 320.000 | 2 | 16 km, südwestlich von Chengdu | |
54,5 (#25) | Jakarta Soekarno-Hatta International Airport | CGK | Indonesien | 1984 | 399.000 | 3 | 20 km, nordwestlich von Jakarta | |
52,9 (#26) | Shenzhen Bao’an International Airport | SZX | VR China | 1991 | 318.000 | 3 | 35 km, von Shenzhen | |
52,6 (#27) | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Aeroporto | BCN | Spanien | 1918 | 335.000 | 2 | 15 km, südwestlich von Barcelona | 10.000 |
52,5 (#28) | Flughafen Istanbul (löste 2019 den alten Atatürk Flughafen ab) | IST (ISL) | Türkei | 2018 | 3 | 50 km, nordwestlich von Istanbul | 25.000 | |
51,8 (#29) | Seattle-Tacoma International Airport | SEA | Washington, USA | 1944 | 438.000 | 3 | 18 km, südlich von Seattle | 19.000 |
51,7 (#30) | Las Vegas McCarran International Airport | LAS | Nevada, USA | 1942 | 540.000 | 2 | 9 km, südlich von Las Vegas | 10.000 |
49,5 (#31) | Toronto Pearson International | YYZ | Kanada | 1939 | 474.000 | 2 | 20 km, westlich von Toronto | 49.000 |
49,4 (#32) | Flughafen Moskau-Scheremetjewo | SVO | Russland | 1959 | 6 | 30 km, nordwestlich von Moskau | ||
49,2 (#33) | Chhatrapati Shivaji International Airport | BOM | Indien | 1942 | 289.000 | 2 | 15 km, nördlich von Mumbai (bis 1995 Bombay) | |
47,9 (#34) | Flughafen München „Franz Josef Strauß“ (zweitgrößter Flughafen in Deutschland) | MUC | Deutschland | 1992 | 417.000 | 2 | 28,5 km, nord-östlich von München | 38.000 |
46,5 (#35) | London Gatwick Airport | LGW | England, GB | 1958 | 284.000 | 2 | 45 km südlich von London | 25.000 |
46,4 (#36) | Charlotte International Airport | CLT | North Carolina, USA | 1935 | 550.000 | 5 | 9 km, westlich von Charlotte | 29.000 |
45,9 (#37) | Miami International Airport | MIA | Florida, USA | 1928 | 416.000 | 3 | 9 km, nord-westlich von Miami | |
44,9 (#38) | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | Arizona, USA | 1935 | 434.000 | 3 | 7 km, östlich von Phoenix | 25.000 |
43,8 (#39) | Houston George Bush International Airport | IAH | Texas, USA | 1969 | 528.000 | 5 | 25 km, nördlich von Houston | 25.000 |
43,4 (#40) | Aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” |
FCO | Italien | 1960 | 2 | 32 km, südwestlich von Rom | ||
43,0 (#41) | São Paulo-Guarulhos International Airport | GRU | Brasilien | 1985 | 340.000 | 3 | 25 km, nord-östlich von São Paulo |
Next Älteste U-Bahnen der Welt
Back Bundesländer Österreichs
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Die größten Flughäfen der Welt finden Sie nur auf Taschenhirn.de
- Kennen Sie weitere große Flughäfen der Welt, die wir vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Größte Flughäfen der Welt“
Tagesschau, Airline Infos, Länderfakten, Wikipedia, Bücher über alle großen Flughäfen der Welt, diverse Webseiten etc.
Auszeit nehmen + die Welt entdecken! > Leseprobe + Galerie
Nächste Liste Älteste U-Bahnen