Liste ≡ 800 KFZ Kennzeichen O-Z
In dieser Liste „Deutsche Nummernschilder“ finden Sie
- Deutsche Nummernschilder von O bis Z
- Woher (Stadt/Landkreis) kommt das Auto?
- Einwohnerzahlen dieser Stadt/Landkreise
- Weitere Infos zu Stadt + Landkreise
- Aus welchem Bundesland kommt das KFZ Kennzeichen?
- Alle Postleitzahlen (PLZ) + Anzahl der Gemeinden im LK
- Telefon-Vorwahlen aller Städte und Landkreise
- Klicken Sie hier für KFZ Kennzeichen von A-E
- Klicken Sie hier für KFZ Kennzeichen von F-N
Wie viele deutsche Nummernschilder gibt es?
In Deutschland sind laut Kraftfahrzeug- Zulassungsstelle rund 800 unterschiedliche deutsche Nummernschilder aus den regionalen Verwaltungsbezirken zugelassen. Jedes KFZ Kennzeichen beginnt mit dem Städte- und Gemeindekürzel plus ein oder zwei Buchstaben plus ein bis vier Zahlen.
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User u.a. auch Ort, PLZ + Vorwahl zu allen deutsche Nummernschilder!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
KFZ- Kennzeichen |
Stadt, Landkreis (LK) | Einwohner | Lage, Reg.-Bez | Bundesland | PLZ, Gemeinden | Vorwahl |
---|---|---|---|---|---|---|
OA | OberAllgäu (LK) | 150.000 | Schwaben, Sonthofen | Bayern | 28 Gemeinden | viele |
OAL | OstALLgäu (LK) | 134.000 | Schwaben, Marktoberdorf | Bayern | 45 Gemeinden | viele |
OB | OBerhausen | 210.000 | Ruhrgebiet, Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 46001-149 | 0208 |
OBB | OBernBurg am Main | 8.650 | Liegt direkt am Main, ca. 25 km südlich von Aschaffenburg in Unterfranken im LK Miltenberg | Bayern | 63785 | 06022 |
OBG | OsterBurG | 10.000 | In der Altmark im LK Stendal, Nördliches Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 39606 | 03937 |
OC | OsChersleben (Bode) | 19.800 | LK Börde, süd-westlich von Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 39387 | 03949 |
OCH | OCHsenfurt | 11.400 | Unterfranken bei Würzburg | Bayern | 97199 | 09331 |
OD | Bad OlDesloe | 24.500 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 23843 | 04531 |
OE | OlpE | 24.700 | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 57462 | 02761 |
OEL | OELde | 29.200 | Oelde liegt im südöstlichen Münsterland, westlich von Gütersloh im LK Warendorf. | Nordrhein-Westfalen | 59302 | 02522 |
OER | Oer-ERkenschwick | 31.400 | Liegt im nördlichen Ruhrgebiet, nordöstlich von Recklinghausen. Oer wird nicht wie „Ör“, sondern wie „Ohr“ ausgesprochen. | Nordrhein-Westfalen | 45739 | 02368 |
OEV | OElsnitz/Vogtl. | 10.140 | Liegt an der Weißen Elster im Vogtlandkreis zwischen Plauen und Eger unweit zur tschechischen Grenze. | Sachsen | 08606 | 037421 |
OF | OFfenbach am Main | 123.700 | Östlich von Frankfurt am Main | Hessen | 63065-75 | 069 |
OFI | OstFIldern | 39.300 | Grenzt an die südwestlichen Stadtteile von Stuttgart und liegt westlich von Esslingen am Neckar in der Landschaft Filder. | Baden-Württemberg | 73760 | 0711 |
OG | OffenburG | 57.000 | Ortenaukreis, Freiburg | Baden-Württemberg | 77652-56 | 0781 |
OH | OstHolstein | 198.000 | Ostsee, Eutin | Schleswig-Holstein | 36 Gemeinden | viele |
OHA | Osterode am Harz | 22.900 | Südliches Niedersachsen | Niedersachsen | 37520 | 05522 |
ÖHR | ÖHRingen | 24.000 | 25 km östlich von Heilbronn | Baden-Württemberg | 74613 | 07941 |
OHV | OberHaVel (LK) | 202.100 | Nördlich von Berlin, südlich von Mecklenburg, Oranienburg | Brandenburg | 19 Gemeinden | viele |
OHZ | OsterHolZ-Scharmbeck | 30.000 | Nördlich von Bremen | Niedersachsen | 27711 | 04791 |
OK | OhreKreis (LK) | 113.400 | Bördekreise, Haldensleben | Sachsen-Anhalt | 81 Gemeinden | viele |
OKI | OberKIrch (Baden) | 20.000 | Liegt am deutschen Oberrhein, nahe der Grenze zu Frankreich im LK Ortenaukreis. | Baden-Württemberg | 77704 | 07802 |
OL | OLdenburg | 157.700 | Westlich von Bremen | Niedersachsen | 26121-35 | 0441 |
OP | OPladen | 23.100 | Stadtteil von Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 51379 | 02171 |
OPR | OstPrignitz-Ruppin (LK) | 99.100 | Neuruppin | Brandenburg | 23 Gemeinden | viele |
OS | OSnabrück | 154.400 | Grenzt nördlich an NRW | Niedersachsen | 49074-90 | 0541 |
OSL | OberSpreewald-Lausitz (LK) | 115.200 | Südliches Brandenburg, Senftenberg | Brandenburg | 25 Gemeinden | viele |
OV | OVerath | 27.100 | Liegt ca. 25 km östlich von Köln im Aggertal im LK Rheinisch-Bergischer-Kreis. | Nordrhein-Westfalen | 51491 | 02206 |
OVI | OberVIechtach | 5.000 | Oberpfalz, LK Schwandorf | Bayern | 92526 | 09671 |
OVL | Oberes VogtLand (LK) | 34.000 | Ehemaliger Kreis Klingenthal | Sachsen | 11 Gemeinden | viele |
OVP | OstVorPommern (LK) | 105.000 | Vor Usedom bei Greifswald an Ostsee, Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | 88 Gemeinden | viele |
OY | Bad OeYnhausen | 48.600 | Die Kurstadt liegt zwischen Wiehengebirge im Norden und dem Lipper Bergland im Süden im LK Minden-Lübbecke. | NRW | 32545-49 | 05731, 05734 |
OZ | OschatZ | 14.700 | Nördlich von Leipzig | Sachsen | 04758 | 03435 |
P | Potsdam | 171.800 | Brandenburg, bei Berlin | Brandenburg | 14467–82 | 0331 |
PA | PAssau | 50.500 | Niederbayern | Bayern | 94032–36 | 0851 |
PAF | PfAFfenhofen | 24.400 | Oberbayern | Bayern | 85276 | 08441 |
PAN | PfArrkircheN | 12.000 | Niederbayern, Rottal-Innn | Bayern | 84347 | 08561 |
PAR | PARsberg | 7.000 | Oberpfalz, Neumarkt i.d. Oberpfalz | Bayern | 92331 | 09492 |
PB | PaderBorn | 148.100 | Detmold, Ost-Westfalen-Lippe | Nordrhein-Westfalen | 33098–109 | 05251 |
PCH | ParCHim | 17.000 | Ludwigslust, südl. von Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 19370 | 03871 |
PE | PEine | 48.500 | Zwischen Harz und Lüneburger Heide | Niedersachsen | 31224–28 | 05171 |
PEG | PEGnitz | 13.300 | Oberfranken, Bayreuth | Bayern | 91257 | 09241 |
PET | PETershagen | 25.100 | Liegt im äußersten Nordosten von NRW zur Grenze nach Niedersachsen und nördlich von Minden an der Weser im LK Minden-Lübbecke. | Nordrhein-Westfalen | 32469 | 05702 |
PH | PulHeim | 54.200 | Grenzt im Osten an die nordwestlichen Stadtteile von Köln im Rhein-Erft-Kreis. | Nordrhein-Westfalen | 50259 | 02238 |
PF | PForzheim | 126.000 | Die „Pforte zum Schwarzwald“ liegt ca. 40 km nordwestlich von Stuttgart und 25 km südöstlich von Karlsruhe. | Baden-Württemberg | 75172–81 | 07231 |
PI | PInneberg | 42.000 | Pinneberg, nördlich von Hamburg | Schleswig-Holstein | 25401–21 | 04101 |
PIR | PIRna | 37.500 | Sächsische Schweiz, Osterzgebirge | Sachsen | 01796 | 03501 |
PL | PLauen | 64.000 | Vogtlandkreis | Sachsen | 08523–29 | 03741 |
PLÖ | PLÖn | 8.600 | Plön, Holstein | Schleswig-Holstein | 24301-06 | 04522 |
PM | Potsdam-Mittelmark (LK) | 212.700 | Bad Belzig | Brandenburg | 38 Gemeinden | viele |
PN | PößNeck | 12.100 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 07381 | 03674 |
POR | PORta Westfalica | 35.600 | Liegt an der Weser in Ostwestfalen-Lippe, ca. 35 km nordöstlich von Bielefeld und 60 km östlich von Osnabrück im LK Minden-Lübbecke. | Nordrhein-Westfalen | 32457 | 0571 |
PP | PaPenburg | 37.750 | Liegt direkt an der Ems, ca. 15 km zur Grenze nach Holland, südlich vom ostfriesischen LK Leer. | Niedersachsen | 26871 | 04961 |
PR | PRignitz (LK) | 77.500 | Perleberg | Brandenburg | 26 Gemeinden | viele |
PRÜ | PRÜm | 5.500 | West-Eifel | Rheinland-Pfalz | 54595 | 06551 |
PS | PirmaSens | 40.100 | Westlich vom Pfälzer Wald | Rheinland-Pfalz | 66953-55 | 06331 |
PT | PleTtenberg | 25.200 | Die „Vier-Täler-Stadt“ liegt im westlichen Sauerland und wird von vier Flüssen (Else, Lenne, Grüne, Oesterbach) durchflossen. LK Märkischer Kreis. | Nordrhein-Westfalen | 58840 | 02391 |
PW | PaseWalk | 10.200 | LK Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 17309 | 03973 |
PY | Bad PYrmont | 19.100 | Die Kurstadt liegt im Weserbergland zwischen Hameln und Paderborn im LK Hameln-Pyrmont. | Niedersachsen | 31812 | 05281 |
PZ | PrenZlau | 19.100 | Uckermark, ca. 100 km nördlich von Berlin | Brandenburg | 17291 | 03984 |
QFT | QuerFurT | 10.800 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 06268 | 034771 |
QLB | QuedLinBurg | 25.000 | Harz | Sachsen-Anhalt | 06484-85 | 03946 |
Exportkennzeichen der US-Kräfte | Deutsche Nummernschilder für US-Kräfte | |||||
R | Regensburg | 145.500 | Ostbayern, Oberpfalz | Bayern | 93047-59 | 0941 |
RA | RAstatt | 47.100 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 76437 | 07222 |
RAP | Bad RAPpenau | 21.600 | Das Heilbad liegt im Kraichgau zwischen Heilbronn (15 km) und Heidelberg (35 km) | Baden-Württemberg | 74906 | 07264, 07066 |
RAT | RATingen | 87.500 | Grenzt im Süden und Westen an Düsseldorf, im Norden an Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Essen im Kreis Mettmann. | Nordrhein-Westfalen | 40878–85 | 02102 |
RAZ | RAdolfZell am Bodensee | 31.500 | Der Kurort liegt ca. 20 km nordwestlich von Konstanz direkt am Untersee. | Baden-Württemberg | 78315 | 07732 |
RBG | RadeBerG | 18.500 | Liegt nordöstlich von Dresden (in der Dresdner Heide) an den Flüssen Große Röder und Schwarze Röder im LK Bautzen. Bekannteste Spezialität ist das Radeberger Bier. | Sachsen | 01454 | 03528 |
RBL | RadeBeuL | 33.900 | Das „Sächsisches Nizza“ liegt an der Elbe zwischen Dresden und Meißen. Der deutsche Schriftsteller und Winnetou-Erfinder Karl May starb hier am 30.3.1912. | Sachsen | 01445 | 0351 |
RC | ReiChenbach im Vogtland | 21.200 | Vogtlandkreis | Sachsen | 08468 | 03765 |
RD | RenDsburg | 27.200 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 24768 | 04331 |
RDG | Ribnitz-DamGarten | 15.200 | An der Ostsee im LK Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 18311 | 03821 |
RE | REcklinghausen | 114.300 | Reg.-Bez. ist Münster | Nordrhein-Westfalen | 45601-65 | 02361 |
REG | REGen | 10.700 | Niederbayern | Bayern | 94209 | 09921 |
REH | REHau | 9.500 | Oberfranken im LK Wunsiedel im Fichtelgebirge, Hof | Bayern | 95111 | 09283 |
REI | Bad REIchenhall | 18.000 | Oberbayern, Berchtesgadener Land | Bayern | 83435 | 08651 |
REM | REMseck am Neckar | 26.500 | Liegt am Neckar und grenzt an die nordöstlichen Stadtteile von Stuttgart im LK Ludwigsburg. | Baden-Württemberg | 71686 | 07146 |
RG | Riesa-Großenhain (LK) | 111.000 | Oberspreewald-Lausitz, gehört heute zum LK Meißen | Sachsen | 20 Gemeinden | viele |
RH | RotH (Regnitz) | 24.500 | Mittelfranken | Bayern | 91154 | 09171 |
RHB | RHeinBach | 27.000 | Rheinbach liegt 15 km südwestlich von Bonn und ca. 35 km südlich von Köln im Rhein-Sieg-Kreis. | Nordrhein-Westfalen | 53359 | 02226 |
RHE | RHEine | 76.200 | Nach Münster die zweitgrößte Stadt im Münsterland. Rheine liegt ca. 45 km westlich von Osnabrück und 40 km östlich von der niederländischen Stadt Enschede. | Nordrhein-Westfalen | 47495 | 02843 |
RHF | RHeinFelden (Baden) | 33.100 | Liegt tief im Süden am Hochrhein, direkt an der Schweizer Grenze (ca. 20 km östlich von Basel) im LK Lörrach. | Baden-Württemberg | 79618 | 07623 |
RHG | RHeinberG | 30.900 | Liegt direkt am unteren Niederrhein, ca. 10 km nördlich von Moers und 15 km nördwestlich von Duisburg im LK Wesel. | Nordrhein-Westfalen | 47495 | 02843 |
RHS | RHeinStetten | 20.200 | Liegt direkt am Mittelrhein und grenzt an die südwestlichen Stadtteile von Karlsruhe an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. | Baden-Württemberg | 76287 | 07242 |
RI | RInteln | 25.600 | Weserbergland an der Weser, LK Schaumburg | Niedersachsen | 31737 | 05751-57 |
RID | RIeDenburg | 6.000 | Niederbayern im Altmühltal, LK Kelheim | Bayern | 93339 | 09442 |
RIE | RIEsa | 30.900 | An der Elbe im LK Meißen | Sachsen | 01587-91 | 03525 |
RL | RochLitz | 5.800 | Mittelsachsen | Sachsen | 09306 | 03737 |
RM | Röbel an der Müritz | 5.100 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 17207 | 039931 |
RN | RatheNow | 24.300 | An der Havel, 70 km westlich von Berlin, LK Havelland | Brandenburg | 14712 | 03385 |
RO | ROsenheim | 61.000 | Oberbayern | Bayern | 83022-28 | 08031 |
ROB | ROnnenBerg | 24.400 | Grenzt unmittelbar an die südwestlichen Stadtteile von Hannover. | Niedersachsen | 30952 | 0511 |
ROD | RODing | 12.000 | Oberpfalz im LK Cham, am Fluss Regen | Bayern | 93426 | 09461 |
ROF | ROtenburg an der Fulda | 14.500 | Nordost-Hessen im LK Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 36199 | 06623 |
ROK | ROcKenhausen | 5.300 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 67806 | 06361 |
ROL | ROttenburg an der Laaber | 8.100 | Niederbayern im LK Landshut | Bayern | 84056 | 08781 |
RON | ROttenburg am Neckar | 43.800 | Liegt ca. 50 km südwestlich von Stuttgart und rund 12 km südwestlich von Tübingen. | Baden-Württemberg | 72108 | 07472 |
ROS | ROStock (LK) | 214.600 | Mit 3421 km² Fläche der viertgrößte Landkreis in Deutschland, Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 116 Gemeinden | viele |
ROT | ROThenburg ob der Tauber | 11.100 | Mittelfranken im LK Ansbach | Bayern | 91541 | 09861 |
ROW | ROtenburg (Wümme) | 21 000 | Liegt im nord-östlichen Niedersachsen im im Dreieck zwischen Bremen, Hannover und Hamburg. | Niedersachsen | 27356 | 04261 |
RP | Rhein-Pfalz-Kreis (LK) | 154.600 | Liegt im Rheingraben bei Ludwigshafen am Rhein. Größte Stadt im Kreis ist Schifferstadt. | Rheinland-Pfalz | 25 Gemeinden | viele |
RPL | Rheinland-Pfälzer Landtag | Der Rheinland-Pfälzische Landtag hat seinen Sitz in Mainz. | Rheinland-Pfalz | |||
RR | RösRath | 28.600 | Liegt südöstlich von Köln im Rheinisch-Bergischen Kreis. | Nordrhein-Westfalen | 51503 | 02205 |
RS | RemScheid | 1111.330 | Remscheid liegt an der Wupper auf den Höhen des Bergischen Landes. Reg.-Bez. ist Düsseldorf. | Nordrhein-Westfalen | 42853-99 | 02191 |
RSL | Dessau-RoSsLau | 82.100 | An der Elbe, ca. 50 km nord-östlich von Leipzig | Sachsen-Anhalt | 06842-49 | 0340 |
RT | ReuTlingen | 115.900 | Ca. 12 km östlich von Reg.-Bez. Tübingen und 30 km südlich von Stuttgart. | Baden-Württemberg | 72760-70 | 07121 |
RTB | RieTBerg | 29.500 | Liegt ca. 25 km südwestlich von Bielefeld an der oberen Ems im LK Gütersloh. | Nordrhein-Westfalen | 33397 | 05244 |
RU | RUdolstadt | 24.900 | Die ehemalige fürstliche Residenzstadt liegt im Saale-Tal. im LK Saalfeld-Rudolstadt. | Thüringen | 07407 | 03672 |
RÜD | Rüdesheim am Rhein | 9.950 | Das Tor zum Mittelrheintal liegt am Ostufer des Rheins im Rheingau-Taunus-Kreis. Berühmt ist die 144 m lange Drosselgasse mit zahlreichen Weinhäusern. | Hessen | 65385 | 06722 |
RÜG | RÜGen (LK) | 67.500 | Auf der deutschen Ostsee-Insel Rügen. Den Verwaltungssitz hat die Stadt Bergen auf Rügen. | Mecklenburg-Vorpommern | 41 Gemeinden | viele |
RÜS | RÜSselsheim | 65.900 | Die „Opelstadt“ (mit Opel-Werk) liegt ca. 30 km südwestlich von Frankfurt am Main und ca. 25 km nördlich von Darmstadt im LK Groß-Gerau. | Hessen | 65428 | 06142 |
RV | RaVensburg | 50.900 | Im südlichen Oberschwaben nahe des Bodensees. Reg.-Bez. ist Tübingen. Auch bekannt durch den Spielwarenhersteller Ravensburger, der hier seinen Hauptsitz hat. | Baden-Württemberg | 88212-14 | 0751 |
RVW | RadeVormWald | 21.900 | Die „Stadt auf der Höhe“ (kurz „Rade“ genannt) ist eine der ältesten Städte im Bergischen Land. Sie liegt westlich von Remscheid und südwestlich von Wuppertal. | Nordrhein-Westfalen | 42477 | 02195 |
RW | RottWeil | 25.200 | Rottweil liegt am Neckar ca. 80 km südwestlich von Stuttgart. Reg.-Bez. ist Freiburg. Namensgeber der Hunderasse Rottweiler. | Baden-Württemberg | 78628 | 0741 |
RZ | RatZeburg | 14.500 | Der Luftkurort und die „Inselstadt“ liegt im Naturpark Lauenburgische Seen im Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 23909 | 04541 |
S | Stuttgart | 635.900 | Landeshauptstadt des deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz. | Baden-Württemberg | 70173-619 | 0711 |
SAB | SAarBurg | 7.400 | Der staatlich anerkannte Erholungsort liegt an der Saar im Naturpark Saar-Hunsrück ca. 20 km südwestlich von Trier. | Rheinland-Pfalz | 54439 | 06581 |
SAD | SchwAnDorf | 29.100 | Schwandorf liegt am Fluss Naab im südlichen Oberpfälzer Wald in der Oberpfalz. | Bayern | 92421 | 09431 |
SAN | StAdtsteiNach | 3.100 | Der staatlich anerkannte Erholungsort liegt im Naturpark Frankenwald im nord-östlichen Oberfranken im LK Kulmbach. | Bayern | 95346 | 09225 |
SAL | SAarländischer Landtag | Die Landeshauptstadt des deutschen Bundeslandes Saarland ist Saarbrücken. | Saarland | |||
SAW | SAlzWedel | 23.500 | Die Hansestadt liegt im nordwestlichen Teil der Altmark, ca. 40 km östlich von Uelzen im LK Altmarkkreis Salzwedel. | Sachsen-Anhalt | 29410-16 | 03901 |
SB | SaarBrücken | 180.400 | Die Landeshauptstadt des Bundeslandes Saarland liegt direkt an der französischen Grenze an der Saar. | Saarland | 66001-133 | 0681 |
SBG | StrasBurG | 4.650 | Strasburg ist die einzige uckermärkische Stadt in MVP, liegt im LK Vorpommern-Greifswald und ist nicht zu verwechseln mit der franz. Stadt Straßburg. | Mecklenburg-Vorpommern | 17335 | 039753 |
SBK | SchöneBecK an der Elbe | 31.000 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 39217-18 | 03928 |
SC | SChwabach | 40.700 | Mittelfranken | Bayern | 91126 | 09122 |
SCZ | SChleiZ | 8.500 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 07907 | 03663 |
SDF | SinDelFingen | 64.900 | Liegt ca. 15 km südwestlich von Stuttgart im LK Böblingen. | Baden-Württemberg | 71063-69 | 07031 |
SDH | SonDersHausen | 22.000 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 99706 | 03632 |
SDL | StenDaL | 40.150 | Hansestadt in der Altmark | Sachsen-Anhalt | 39576 | 03931 |
SDT | SchweDT an der Oder | 30.000 | Uckermark an der polnischen Grenze | Brandenburg | 16303 | 03332 |
SE | Bad SEgeberg | 17.400 | Karl-May-Festspiele, Segeberg | Schleswig-Holstein | 23781-95 | 04551 |
SEB | SEBnitz | 9.800 | Sächsische Schweiz, Osterzgebirge | Sachsen | 01851-55 | 035971 |
SEE | SEElow | 5.400 | Im Märkisch-Oderland an der Grenze zu Polen | Brandenburg | 15306 | 03346 |
SEF | SchEinFeld | 4.600 | Mittelfranken bei Neustadt an der Aisch | Bayern | 91443 | 09162 |
SEH | SEHnde | 23.400 | Grenzt direkt an die südöstlichen Stadtteile von Hannover. | Niedersachsen | 31319 | 05138 |
SEL | SELb | 15.100 | Selb liegt im Fichtelgebirge an der tschech. Grenze im LK Wundsiedel in Oberfranken | Bayern | 95100 | 09287 |
SES | SEeSen | 19.200 | Seesen liegt am nordwestlichen Harz zwischen Göttingen und Hannover im LK Goslar. | Niedersachsen | 38723 | 05381 |
SEV | SEeVetal | 41.600 | Grenzt an die südlichen Stadtteile von Hamburg im LK Harburg. | Niedersachsen | 21217-20 | 04105 |
SEZ | SEelZe | 34.400 | Grenzt westlich an Hannover und liegt zwischen Leine, dem Mittellandkanal und dem Stichkanal Hannover-Linden. | Niedersachsen | 30926 | 05137 |
SF | SonthoFen (LK) | 74.000 | Schwaben | Bayern | 33 Gemeinden | viele |
SFB | SenFtenBerg | 24.500 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 01968 | 03573 |
SFT | StaßFurT | 25.800 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 39418-46 | 03925 |
SG | SolinGen | 158.900 | Bergischen Land, Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 42651-99 | 0212 |
SGH | SanGerHausen | 27.250 | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 06526 | 03464 |
SH | Schleswig-Holsteiner Landtag | Deutsche Nummernschilder für Fahrzeuge des Landtages mit Hauptsitz in Kiel. | Schleswig-Holstein | |||
SHA | Schwäbisch HAll | 39.300 | Region Heilbronn-Franken, Stuttgart | Baden-Württemberg | 74523 | 0791 |
SHG | ScHaumburG (LK) | 157.600 | Stadthagen | Niedersachsen | 38 Gemeinden | viele |
SHK | Saale-Holzland-Kreis (LK) | 84.500 | Eisenberg, Ost-Thüringen | Thüringen | 93 Gemeinden | viele |
SHL | SuHL | 35.600 | Süd-Thüringen | Thüringen | 98527-30 | 03681 |
SI | SIegen | 101.900 | Arnsberg, Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 57072-80 | 0271 |
SIG | SIGmaringen | 18.300 | Tübingen | Baden-Württemberg | 72488 | 07570-77 |
SIM | SIMmern im Hunsrück | 7.900 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 55469 | 06761 |
SIN | SINgen (Hohentwiel) | 47.650 | Liegt ca. 30 km nordwestlich von Konstanz (Bodensee) und 20 km nordöstlich von der Schweizer Grenze (Schaffhausen). | Baden-Württemberg | 78224 | 07731 |
SK | SaaleKreis (LK) | 185.950 | Merseburg-Querfurt | Sachsen-Anhalt | 20 Gemeinden | viele |
SL | SchLeswig-Flensburg (LK) | 201.200 | Grenzt an der Ostsee an Dänemark. Zum Landkreis gehört auch Glücksburg, die nördlichste Stadt Deutschlands. | Schleswig-Holstein | 125 Gemeinden | viele |
SLE | SchLEiden | 13.200 | In der Eifel bei Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 53937 | 02445 |
SLF | SaaLFeld an der Saale | 28.000 | LK Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 07318 | 03671 |
SLK | SalzLandKreis (LK) | 192.700 | Bernburg an der Saale | Sachsen-Anhalt | 21 Gemeinden | viele |
SLM | SeLM | 25.900 | Selm liegt im südlichen Münsterland nördlich der Lippe im Kreis Unna. | Nordrhein-Westfalen | 59379 | 02592 |
SLN | SchmölLN | 11.170 | Altenburger Land | Thüringen | 04626 | 034491 |
SLS | SaarLouiS | 34.850 | An der Grenze zu Frankreich | Saarland | 66740 | 06831 |
SLZ | Bad SaLZungen | 20.800 | Wartburgkreis, Kurstadt | Thüringen | 36433, 36460 | 03695 |
SM | SchMalkalden | 19.700 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 98574 | 03683 |
SMB | SchMallenBerg | 24.850 | Mit 303 qkm ist die „Strumpfstadt“ eine der flächengrößten Stadt in NRW. Sie liegt an Lenne westlich von Winterberg im Hochsauerlandkreis. | Nordrhein-Westfalen | 57392 | 02971 |
SMÜ | SchwabMÜnchen | 14.000 | Schwaben im LK Augsburg | Bayern | 86830 | 08232 |
SN | SchweriN | 95.700 | Landeshauptstadt des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. | Mecklenburg-Vorpommern | 19053-63 | 0385 |
SO | SOest | 47.400 | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 59494 | 02921 |
SOB | SchrOBenhausen | 17.000 | Nördliches Oberbayern bei Neuburg a.d. Donau | Bayern | 86529 | 08252 |
SOD | SchOrnDorf | 39.800 | Liegt ca. 26 km östlich von Stuttgart im Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 73614 | 07181 |
SÖM | SÖMmerda | 19.100 | Nördlich von Erfurt | Thüringen | 99610 | 03634 |
SOG | SchOnGau | 12.300 | Im oberbayerischen Paffenwinkel | Bayern | 86956 | 08861 |
SOK | Saale-Orla-Kreis (LK) | 82.300 | Schleiz, Ostthüringen | Thüringen | 72 Gemeinden | viele |
SON | SONneberg | 23.800 | Südthüringen, grenzt an Oberfranken | Thüringen | 96515 | 03675 |
SOT | SchOrTens | 20.400 | Der Erholungsort liegt südöstlich von Jever im LK Friesland ganz in der Nähe der Nordseeküste. | Niedersachsen | 26419 | 04421 |
SP | SPeyer | 50.500 | Domstadt am Oberrhein | Rheinland-Pfalz | 67346 | 06232 |
SPB | SPremBerg | 22.400 | Südliche Niederlausitz, Spree-Neiße | Brandenburg | 03130 | 03563 |
SPH | SProckHövel | 24.700 | Die Stadt ist die „Wiege des Ruhrbergbaus“. Sie liegt zwischen Bochum (im Norden) und Wuppertal (im Süden) im Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 45549 | 02339 |
SPN | SPree-Neiße (LK) | 116.800 | Südost-Brandenburg, Forst (Lausitz) | Brandenburg | 29 Gemeinden | viele |
SR | StRaubing-Bogen (LK) | 99.200 | Niederbayern, Straubing | Bayern | 37 Gemeinden | viele |
SRA | SchRAmberg | 21.150 | Liegt im Mittleren Schwarzwald, ca. 25 km nördlich von Villingen-Schwenningen und 47 km nordöstlich von Freiburg im Breisgau. | Baden-Württemberg | 78144 | 07422 |
SRB | StRausBerg | 26.500 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 15344 | 03341 |
SRO | StadtROda | 5.900 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 07646 | 036428 |
ST | STeinfurt | 33.600 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 48565 | 02551-52 |
STA | STArnberg | 23.200 | Oberbayern, am Nordufer des Starnberger Sees | Bayern | 82319 | 08151 |
STB | STernBerg | 4.200 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 19406 | 03847 |
STD | STaDe | 47.200 | Die Hansestadt Stade liegt westlich von Hamburg | Niedersachsen | 21680-84 | 04141 |
STE | Bad STaffElstin | 10.400 | Oberfranken, LK Lichtenfels | Bayern | 96231 | 09573 |
STG | STolberG (Rhld.) | 56.500 | Die „Kupferstadt“ Stolberg (Rheinland) grenzt an die östlichen Stadtteile Aachens und ist somit nicht weit vom Dreiländereck B-NL-D entfernt. | Nordrhein-Westfalen | 52222-24 | 02402 |
STL | SToLlberg | 11.300 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 09366 | 037296 |
STS | STutenSee | 25.000 | Grenzt an die nördlichen Stadtteile von Karlsruhe und liegt westlich von Bruchsal im LK Karlsruhe. | Baden-Württemberg | 76297 | 07244 |
STU | STUhr | 33.600 | Südwestlich von Bremen und südöstlich von Delmenhorst im LK Diepholz. | Niedersachsen | 28816 | 04206 |
SU | SiegbUrg | 41.000 | Rhein-Sieg-Kreis, Köln | Nordrhein-Westfalen | 53721 | 02241-42 |
SÜW | SÜdliche Weinstrasse (LK) | 110.900 | Rhein-Neckar, Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 75 Gemeinden | viele |
SUL | SULzbach-Rosenberg | 19.500 | Oberpfalz, LK Amberg-Sulzbahc | Bayern | 92237 | 09661 |
