Liste ≡ 800 KFZ Kennzeichen F-N
In dieser Liste „Deutsche KFZ Kennzeichen“ finden Sie
- Deutsche KFZ Kennzeichen von F bis N
- Woher (Stadt/Landkreis) kommt das Auto?
- Einwohnerzahlen dieser Stadt/Landkreise
- Weitere Infos zu Stadt + Landkreise
- Aus welchem Bundesland kommt das KFZ Kennzeichen?
- Alle Postleitzahlen (PLZ) + Anzahl der Gemeinden im LK
- Telefon-Vorwahlen aller Städte und Landkreise
- Klicken Sie hier für alle Autokennzeichen von A-E
- Klicken Sie hier für alle Autokennzeichen von O-Z
Wann wurde das erste deutsche KFZ Kennzeichen angebracht?
1896 wurde in Baden das erste deutsche KFZ Kennzeichen an einem Automobil befestigt. 10 Jahre später (ab 1.10.1906) gab es bundesweit eine einheitliche Regelung zur Kennzeichnungspflicht von motorbetriebenen Fahrzeugen.
Wusstet ihr, dass 7 von insgesamt 27 Hansestädten ein H im Kennzeichen tragen?
Die Städte Hamburg (HH), Bremen (HB) und Lübeck (HL) erhielten das „H“ vor ihrem Namen bereites am 1. Oktober 1906 mit der bundesweiten Einführung von Autokennzeichen in Deutschland. Erst nach der Wiedervereinigung (1990) bekamen die in der ehemaligen DDR gelegenen Städte Rostock (HRO), Wismar (HWI), Stralsund (HST) und Greifswald (HGW) ebenfalls das Hansestadt-Kennzeichen. Die restlichen 20 Hansestädte tragen kein gesondertes Kennzeichen. Übrigens: Uelzen in Niedersachsen ist seit dem 7.1.2016 die bislang letzternannte Hansestadt Deutschlands. Weitere echt krasse Fakten findet ihr auf Instagram, Facebook und in unseren ECHT KRASS Quiz-Rate-Spielen für jeden Freundeskreis.
Mit Klick auf ➕ finden auch Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben zu jedem deutschen KFZ Kennzeichen wie z.B. PLZ und Vorwahl des Ortes.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Deutsche KFZ Kennzeichen | Stadt, Landkreis (LK) | Einwohner | Infos, Reg.-Bez | Bundesland | PLZ Gemeinden | Vorwahl |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Frankfurt am Main | 763.400 | Das KFZ Kennzeichen steht für die 5-größte Stadt Deutschlands. Frankfurt liegt am Untermain, ist Bankenmetropole, Börsenplatz, Messestadt und europäischer Verkehrsknotenpunkt. Die beeindruckende Skyline (daher auch „Mainhatten“) sowie einer der größten Flughäfen der Welt sind einzigartig in Deutschland. | Hessen | 60308-65936 | 069 |
FB | FriedBerg | 29.400 | Ca. 30 km nördlich von Frankfurt am Main im Wetteraukreis. | Hessen | 61169 | 06031 |
FD | FulDa | 68.600 | Hochschul-, Barock- und Bischofsstadt mit Bischofssitz in Osthessen. Regierungsbezirk ist Kassel. | Hessen | 36037-41 | 0661 |
FDB | FrieDBerg (Bayern) | 30.000 | In Schwaben im LK Aichach-Friedberg. Grenzt an den Osten der Stadt Augsburg. | Bayern | 86316 | 0821 |
FDS | FreuDenStadt | 23.600 | Kneippkurort im nordöstlichen Schwarzwald, rund 70 km südwestlich von Stuttgart und 60 km südlich von Karlsruhe (Regierungsbezirk). | Baden-Württemberg | 72250 | 07441 |
FEU | FEUchtwangen | 12.500 | Liegt im LK Ansbach direkt an der Romantischen Straße in Mittelfranken im Westen von Bayern, direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg. | Bayern | 91555 | 09852 |
FF | FrankFurt (Oder) | 57.750 | Die „Kleiststadt“ liegt am Westufer der Oder in Ost-Brandenburg direkt an der polnischen Grenze. Berühmtester Sohn: Heinrich von Kleist. | Brandenburg | 15230-36 | 0335 |
FFB | FürstenFeldBruck | 37.000 | Ca. 25 km westlich von München und 40 km südöstlich von Augsburg im westlichen Oberbayern. | Bayern | 82256 | 08141 |
FG | FreiberG | 40.650 | Die Bergstadt mit historischem Stadtkern liegt zwischen Dresden und Chemnitz in Mittelsachsen. | Sachsen | 09599 | 03731 |
FI | FInsterwalde | 16.000 | Die „Sängerstadt“ (nach dem Finsterwalder Sängerfest) liegt im südlichen Brandenburg im LK Elbe-Elster. | Brandenburg | 03238 | 03531 |
FIL | FILderstadt | 46.000 | Grenzt direkt an die südlichen Stadtteilen Stuttgarts und gehört zum Landkreis Esslingen. | Baden-Württemberg | 70794 | 0711, 07158 |
FKB | FranKenBerg (Eder) | 17.700 | Nördlich des Burgwalds in Nordhessen im LK Waldeck-Frankenberg. Regierungsbezirk ist Kassel. | Hessen | 35066 | 06451 |
FKS | FalKenSee | 44.000 | Grenzt direkt an den Berliner Westen (Spandau) und gehört zum LK Havelland. | Brandenburg | 14612 | 03322 |
FL | FLensburg | 90.150 | Die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins liegt der Ostsee, unweit zur dänischen Grenze. Sitz des Kraftfahrt-Bundesamtes. | Schleswig-Holstein | 24901-44 | 0461 |
FLÖ | FLÖha | 10.700 | Grenzt an Chemnitz und liegt am nördlichen Rand des Erzgebirges im LK Mittelsachsen. | Sachsen | 09557 | 03726 |
FN | FriedrichshafeN | 61.300 | Liegt am nördlichen Ufer des Bodensees im Bodenseekreis. Reg.-Bez. ist Tübingen. | Baden-Württemberg | 88045-49 | 07541 |
FO | FOrchheim | 32.100 | Das „Eingangstor zur Fränkischen Schweiz“ lieg zwischen Nürnberg und Bamberg im LK Oberfranken. | Bayern | 91301 | 09191 |
FR | FReiburg im Breisgau | 230.200 | Die Studenten- und Fahrradstadt liegt ca. 50 km nördlich von Basel (CH) an der Breisgau im Hochschwarzwald. | Baden-Württemberg | 79098-117 | 0761 |
FRE | FREchen | 52.400 | Rheinisches Braunkohlerevier westlich von Köln im Rhein-Erft-Kreis. | NRW | 50226 | 02234 |
FRG | FReyung-Grafenau (LK) | 78.350 | Der östlichste Landkreis Bayerns grenzt direkt an Tschechien und Österreich. Er liegt in Niederbayern. | Bayern | 25 Gemeinden | viele |
FRI | FRIesland (LK) | 98.700 | Der Landkreis liegt in Ostfriesland direkt an der Nordsee und in der Nähe von Wilhelmshaven. Verwaltungssitz ist in Jever. | Schleswig-Holstein | 8 Gemeinden | viele |
FRW | Bad FReienWalde (Oder) | 12.300 | Moorheilbad im LK Märkisch-Oderland | Brandenburg | 16259 | 03344 |
FS | FreiSing | 48.600 | Ca. 30 km nördlich von München in Oberbayern | Bayern | 85354-56 | 08161 |
FT | FrankenThal (Pfalz) | 48.500 | Zwischen Worms und Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 67227 | 06233 |
FTL | FreiTaL | 39.500 | Ost-Erzgebirge, Sächsische Schweiz | Sachsen | 01705 | 0351 |
FÜ | FÜrth | 127.800 | Bei Nürnberg und Erlangen in Mittelfranken | Bayern | 90762-68 | 0911 |
FÜS | FÜSsen | 15.500 | Füssen liegt im Südwesten Bayerns im Ostallgäu, unweit zur Grenze nach Österreich. In der Region lassen sich u.a. die Königsschlösser von Ludwig II. Hohenschwangau und Neuschwanstein bewundern. | Bayern | 87629 | 08362 |
FW | FürstenWalde (Spree) | 31.900 | Ca. 50 km östlich von Berlin im LK Oder-Spree | Brandenburg | 15517 | 03361 |
FZ | FritZlar | 14.700 | Nordhessen im Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 34560 | 05622 |
G | Gera | 94.200 | An der Weißen Elster in Ost-Thüringen | Thüringen | 07545-57 | 0365 |
GA | GArdelegen | 22.600 | Hansestadt im Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 39638 | 03907 |
GAN | Bad GANdersheim | 9.900 | Kurstadt im LK Northeim im westlichen Harz | Niedersachsen | 37581 | 05382 |
GAP | GArmisch-Partenkirchen | 27.200 | An der österreichischen Grenze im südlichen Oberbayern | Bayern | 82467 | 08821 |
GAR | GARbsen | 61.000 | Grenzt an die nord-westlichen Stadtteile von Hannover. | Niedersachsen | 30823, 30826 | 05131-37 |
GC | GlauChau | 22.300 | Die ehemalige Textilstadt Glauchau liegt nordwestlich von Zwickau im LK Zwickau. | Sachsen | 08371 | 03763 |
GD | Schwäbisch GmünD | 60.900 | Ca. 50 km östlich von Stuttgart im Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 73525-29 | 07165-73 |
GDB | GaDeBusch | 5.460 | Liegt zwischen Lübeck und Schwerin unweit von der Ostsee im LK Nordwest-Mecklenburg. | Mecklenburg-Vorpommern | 19205 | 03886 |
GE | GElsenkirchen | 259.600 | Die Heimat des Fußballclubs FC Schalke 04 (Schalke ist ein Stadtteil) liegt am Rhein-Herne-Kanal mitten im Ruhrgebiet zwischen Essen und Bochum, Gladbeck und Herten. | Nordrhein-Westfalen | 45879-99 | 0209 |
GEI | GEIslingen an der Steige | 28.300 | Liegt ca. 15 km südöstlich von Göppingen und ca. 25 km nordwestlich von Ulm. | Baden-Württemberg | 73312 | 07331-37 |
GEL | GELdern | 33.750 | Die Stadt liegt im Kreis Kleve linksrheinisch im niederrheinischen Tiefland und grenzt im Westen an die Niederlande. | Nordrhein-Westfalen | 47608 | 02831-38 |
GER | GERmersheim | 20.600 | Germersheim liegt am linken Rheinufer zwischen Ludwigshafen und Karlsruhe, etwa 15 km südlich von Speyer. | Rheinland-Pfalz | 76726 | 07274 |
GEV | GEVelsberg | 30.700 | Liegt im im südlichen Ruhrgebiet im Ennepe-Ruhr-Kreis. Reg.-Bez. ist Arnsberg. | Nordrhein-Westfalen | 58285 | 02332 |
GF | GiFhorn | 43.000 | Gifhorn liegt zwischen Hannover, Braunschweig und Wolfsburg, rund 20 km nördlich von Braunschweig. | Niedersachsen | 38501-18 | 05371 |
GG | Groß-Gerau | 25.300 | Im südlichen Rhein-Main-Dreieck, nördlich von Darmstadt | Hessen | 64501-21 | 06152 |
GGN | GaGgeNau | 29.900 | Gaggenau liegt ca. 8 km nordöstlich der Kurstadt Baden-Baden im Landkreis Raststatt. | Baden-Württemberg | 76571 | 07225 |
GHA | GeitHAin | 5.400 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 04643 | 034341 |
GHC | GräfenHainiChen | 11.800 | Südöstlich von Dessau im LK Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 06772 | 034953 |
GI | GIeßen | 90.000 | Die Universitätsstadt liegt an der Lahn, nördlich des Hintertaunus in Mittelhessen und rund 65 km nördlich von Frankfurt am Main. | Hessen | 35390-98 | 0641 |
GIE | GIEngen an der Brenz | 19.800 | Die ehemalige Freie Reichsstadt liegt im Osten BW direkt an der Grenze zu Bayern, ca. 30 km nord-östlich von Ulm im LK Heidenheim. | Baden-Württemberg | 89537, 89522 | 07322 |
GK | GeilenKirchen | 27.200 | Ca. 20 km nördlich von Aachen an der niederländischen Grenze | Nordrhein-Westfalen | 52511 | 02451 |
GKS | GanderKeSee | 31.350 | Ganderkesee liegt etwa 20 km westlich von Bremen im Landkreis Oldenburg. | Niedersachsen | 27777 | 04222 |
GL | Bergisch GLadbach | 111.600 | Die Stadt liegt im Rheinisch-Bergischer Kreis etwa 10 km östlich des Rheins. Im Westen grenzt sie an Kölner und im Norden an Leverkusen. Reg.-Bezirk ist Köln. | Nordrhein-Westfalen | 51427-69 | 02202 |
GLA | GLAdbeck | 75.700 | Im nördlichen Ruhrgebiet bei Recklinghausen, Münster | Nordrhein-Westfalen | 45964-68 | 02043 |
GM | GuMmersbach | 51.000 | Die Stadt, die früher (aufgrund ihrer vielen Lindenbäume) auch Lindenstadt genannt wurde, liegt im Zentrum des Oberbergischen Kreises. Reg.-Bezirk ist Köln. | Nordrhein-Westfalen | 51643-47 | 02261 |
GMH | GeorgsMarienHütte |
31.750 | Die „Stadt im Grünen“ liegt zwischen Osnabrück im Norden und dem Teutoburger Wald im Süden, westlich von Melle. | Niedersachsen | 49124 | 05401 |
GMG | GerMerinG | 41.400 | Grenzt im LK Fürstenfeldbruck direkt ans westliche München. Reg.-Bez. ist Oberbayern. | Bayern | 82110 | 089 |
GMN | GriMmeN | 9.700 | Zwischen Stralsund und Greifswald im LK Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 18507 | 038326 |
GN | GelNhausen | 23.000 | Östlich von Hanau im Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 63571 | 06051 |
GNT | GeNThin | 14.100 | Im Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 39291 | 03933 |
GOA | Sankt GOAr | 2.700 | Am linken Ufer des Mittelrheins im LK Rhein-Hunsrück | Rheinland-Pfalz | 56328 | 06741 |
GÖ | GÖttingen | 119.800 | Süd-Niedersachsen | Niedersachsen | 37001-99 | 0551 |
GOH | Sankt GOarsHausen | 1.300 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 56346 | 06771 |
GP | GöPpingen | 57.500 | Ca. 40 km östlich von Stuttgart | Baden-Württemberg | 73033-37 | 07161 |
GR | GöRlitz | 56.400 | Oberlausitz, an der polnischen Grenze | Sachsen | 02826-29 | 03581 |
GRA | GRAfenau | 8.300 | Niederbayern im Bayerischen Wald im LK Freyung-Grafenau | Bayern | 94481 | 08552 |
GRH | GRoßenHain | 18.300 | Landkreis Meißen | Sachsen | 01558 | 03522 |
GRI | Bad GRIesbach im Rottal | 9.000 | Kurort in Niederbayern im LK Passau | Bayern | 94086 | 08532 |
GRM | GRiMma | 28.200 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 04668 | 03437 |
GRO | GROnau (Westf.) | 48.300 | Gronau liegt nördlich von Vreden im westlichen Münsterland (Kreis Borken) und grenzt direkt an die Niederlande. | Nordrhein-Westfalen | 48599 | 02562 |
GRV | GReVen | 37.750 | Liegt an der Ems zwischen Münster und Osnabrück im nördlichen Münsterland (Kreis Steinfurt). | Nordrhein-Westfalen | 48268 | 02571 |
GRZ | GReiZ | 20.100 | Liegt im südöstlichen Thüringen (Vogtland) und grenzt an Sachsen. Die Stadt an der Weißen Elster trägt den Beinamen „Perle des Vogtlandes“. | Thüringen | 07973 | 03661 |
GS | GoSlar | 50.700 | Südwestlich von Wolfenbüttel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Mit sehenswerter Altstadt, die seit 1992 zu den Weltkulturerbestätten der UNESCO gehört. | Niedersachsen | 38640-44 | 05321 |
GT | GüTersloh | 100.600 | Gütersloh liegt am südwestlichen Rand des Teutoburger Waldes in Ostwestfalen-Lippe und Heimat der Weltkonzerne Bertelsmann und Miele. Regierungsbezirk ist Detmold. | Nordrhein-Westfalen | 33330-35 | 05241 |
GTH | GoTHa | 45.700 | Liegt zentral in Thüringen und war von 1640-1825 Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg und danach Residenzstadt des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha. | Thüringen | 99867 | 03621 |
GÜ | GÜstrow | 29.200 | Güstrow im LK Rostock ist eine historische Residenzstadt mit Schloss und schöner Altstadt. Offizieller Beiname ist „Barlachstadt“ nach dem Bildhauer Ernst Barlach. | Mecklenburg-Vorpommern | 18273 | 03843 |
GUB | GUBen | 16.900 | In der Niederlausitz im LK Spree-Neiße | Brandenburg | 03172 | 03561 |
GUN | GUNzenhausen | 16.600 | Erholungsort am Altmühlsee im LK Weißenburg, Mittelfranken | Bayern | 91710 | 09831 |
GV | GreVenbroich | 63.600 | Zwischen Düsseldorf, Köln und M’Gladbach | NRW | 41415-17 | 02181 |
GVM | GreVesMühlen | 10.400 | Ca. 40 km östlich von Lübeck und 15 km vor der Ostsee | Mecklenburg-Vorpommern | 23936 | 03881 |
GW | GreifsWald | 59.400 | Hansestadt zwischen den Inseln Rügen und Usedom | Mecklenburg-Vorpommern | 17489-93 | 03834 |
GZ | GünZburg | 20.700 | Hier fließt die Günz in die Donau, Schwaben | Bayern | 89312 | 08221 |
H | Hannover | 538.000 | Landeshauptstadt | Niedersachsen | 30159-659 | 0511 |
HA | HAgen | 188.800 | Ruhrgebiet, Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 58089-135 | 02331 |
HAB | HAmmelBurg | 11.000 | Unterfranken an der Fränkischen Saale im LK Bad Kissingen | Bayern | 97762 | 09732 |
HAL | HALle (Saale) | 239.200 | Südliches Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 06000-132 | 0345 |
HAM | HAMm | 179.100 | Rhein-Ruhr, Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 59001-77 | 02381 |
HAN | HAaN | 30.400 | Die Gartenstadt Haan liegt zwischen Düsseldorf und Wuppertal im Kreis Mettmann. | Nordrhein-Westfalen | 42781 | 02129 |
HAS | HASsfurt, Hassberge | 13.000 | Unterfranken | Bayern | 97437 | 09521 |
HAT | HATtingen | 54.400 | Hattingen liegt an der Ruhr und grenzt direkt an Wuppertal, Essen und Bochum. | Nordrhein-Westfalen | 45525-29 | 02324 |
HB | Hansestadt Bremen | 569.300 | Bremen, Oldenburg | Freie Hansestadt | 28001-779 | 0421 |
HBG | HerrenBerG | 31.700 | Ca. 30 km südwestlich von Stuttgart und 20 km westlich von Tübingen im LK Böblingen. | Baden-Württemberg | 71083 | 07032 |
HBN | HildBurghauseN | 11.700 | Süd-Thüringen | Thüringen | 98646 | 03685 |
HBS | HalBerStadt | 43.800 | Im nördlichen Harzvorland | Sachsen-Anhalt | 38820-22 | 03941 |
HC | HainiChen | 8.700 | Mittelsachsen | Sachsen | 09661 | 037207 |
HCH | HeCHingen | 19.100 | Im Zollernalbkreis, ca. 60 km südlich von Stuttgart | Baden-Württemberg | 72379 | 07471 |
HD | HeiDelberg | 160.400 | Im Rhein-Neckar-Gebiet ca. 25 km östlich von Mannheim, liegt am Neckar | Baden-Württemberg | 69115-126 | 06221 |
HDF | HennigsDorF | 26.350 | Nordwestlich von Berlin im Landkreis Oberhavel | Brandenburg | 16761 | 03302 |
HDH | HeiDenHeim an der Brenz | 49.500 | Ca. 30 km nördlich von Ulm, Stuttgart | Baden-Württemberg | 89518-22 | 07321 |
HDK | HerDecKe | 22.750 | Herdecke grenzt direkt an die südlichen Stadtteile Dortmunds. Sie liegt an der Ruhr und mit den Stauseen Hengsteysee und Harkortsee an der Ardeypforte im Ennepe-Ruhr-Kreis. | Nordrhein-Westfalen | 58313 | 02330 |
HDL | HalDensLeben | 19.300 | Im LK Börde | Sachsen-Anhalt | 39340 | 03904 |
HE | HElmstedt | 25.700 | Elm, Lappwald | Niedersachsen | 38350 | 05351 |
HEB | HErsBruck | 12.500 | Mittelfranken im LK Nürnberger Land | Bayern | 91217 | 09151 |
HEF | Bad HErsFeld | 29.800 | Festspiel- und Kurstadt, LK Rotenburg, Kassel | Hessen | 36251 | 06621 |
HEI | HEIde | 21.000 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 25746 | 0481 |
HEL | HEssischer Landtag | Bundesland spezifisches KFZ Kennzeichen | Hessen | |||
HEM | HEMer | 34.050 | Liegt im Norden des Sauerlandes und gehört zum Märkischen Kreis. Reg.-Bez. ist Arnsberg. Dank des Geotop Felsenmeer nennt man Hemer auch Felsenmeerstadt. | Nordrhein-Westfalen | 58675 | 02372 |
HEN | HENnef (Sieg) | 47.300 | Die „Stadt der 100 Dörfer“ (mit fast 100 Ortschaften) liegt am Fluss Sieg ca. 15 km östlich von Bonn auf der rechtsrheinischen Seite. | Nordrhein-Westfalen | 53773 | 02242 |
HER | HERne | 156.400 | Ruhrgebiet, Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 44601-53 | 02323 |
HET | HETtstedt | 14.300 | Im östlichen Harzvorland im LK Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 06333 | 03476 |
HF | HerFord | 66.600 | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 32049-52 | 05221 |
HG | Bad HomburG vor der Höhe | 54.200 | Hochtaunuskreis | Hessen | 61348-54 | 06172 |
HGN | HaGeNow | 12.000 | Ca. 30 km südwestlich von Schwerin im LK Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 19230 | 03883 |
HGW | Hansestadt GreifsWald | 59.300 | Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 17489-93 | 03834 |
HH | Hansestadt Hamburg | 1 841.200 | Hamburg liegt an der Alster-Mündung an der Unterelbe, die rund 100 km weiter in die Nordsee fließt. Mit rund 2.500 Brücken gilt die Stadt als eine der brückenreichsten in Europa. Die „Freie und Hansestadt Hamburg“ ist zugleich als Stadtstaat eines der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. | Stadtstaat Hamburg | 20095-22769 | 040 |
HHM | HoHenMölsen | 9.600 | Im Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 06679 | 034441 |
HHS | HeiligenHauS | 26.350 | Liegt im Städtedreieck Düsseldorf, Essen, Wuppertal im Niederbergischen Land (Kreis Mettmann). | Nordrhein-Westfalen | 42579 | 02054-56 |
HHV | HückelHoVen | 40.200 | Liegt unweit zur niederländischen Grenze im Kreis Heinsberg. | Nordrhein-Westfalen | 41836 | 02433 |
HI | HIldesheim | 102.000 | 30 km östl. von Hannover | Niedersachsen | 31101-14 | 05121 |
HIG | HeIliGenstadt | 16.800 | Heilbad im Drei-Länder-Eck, Obereichsfeld | Thüringen | 37308 | 03606 |
HIL | HILden | 55.600 | Liegt zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Solingen im Kreis Mettmann. | Nordrhein-Westfalen | 40721-24 | 02103 |
HIP | HIlPoltstein | 13.500 | In Mittelfranken ca. 30 km südlich von Nürnberg im LK Roth | Bayern | 91161 | 09174 |
HK | HeideKreis (LK) | 139.800 | In der Lüneburger Heide | Niedersachsen | 23 Gemeinden | viele |
HL | Hansestadt Lübeck | 217.200 | Ostsee (Lübecker Bucht) | Schleswig-Holstein | 23552-70 | 0451 |
HLT | HaLTern am See | 37.800 | Liegt an der Lippe im Kreis Recklinghausen und damit am Nordrand des Ruhrgebiets sowie am Südrand des Münsterlandes. Reg.-Bez. ist Münster. | Nordrhein-Westfalen | 45721 | 02364 |
HM | HaMeln-Pyrmont (LK) | 148.500 | Hameln | Niedersachsen | 8 Gemeinden | viele |
HMK | HaMminKeln | 26.850 | Hamminkeln liegt am unteren Niederrhein zwischen Bocholt und Wesel und ist nur ca. 15 km von der holländischen Grenze entfernt. | Nordrhein-Westfalen | 46499 | 02852, 0281 |
HMÜ | Hann. MÜnden | 23.800 | Südniedersachsen, hier fließen Werra und Fulda zur Weser zusammen, Göttingen | Niedersachsen | 34346 | 05541 |
HN | HeilbroNn | 125.100 | Am Neckar, ca. 50 km nördlich von Stuttgart | Baden-Württemberg | 74072-81 | 07131 |
HO | HOf | 46.000 | Hof liegt an der Saale in Oberfranken | Bayern | 95028-32 | 09281 |
HOC | HOCkenheim | 21.700 | Liegt im Rhein-Neckar-Kreis ca. 20 km südlich von Mannheim. Weltbekannt ist der „Hockenheimring“, Formel 1 Rennstrecke und Veranstaltungsort für Konzerte. | Baden-Württemberg | 68766 | 06205 |
HÖS | HÖchStadt an der Aisch | 13.400 | Mittelfranken im LK Erlangen-Höchstadt | Bayern | 91315 | 09193 |
HOG | HOfGeismar | 15.200 | Ca. 20 km nordwestlich von Kassel | Hessen | 34369 | 05671 |
HOH | HOfHeim | 5.100 | Hofheim Unterfranken im LK Haßberge | Bayern | 97461 | 09523 |
HOL | HOLzminden | 20.100 | Südliches Niedersachsen | Niedersachsen | 37603 | 05531 |
HOM | HOMburg (Saar) | 42.000 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 66424 | 06841 |
HON | Bad HONnef | 25.800 | Liegt am Rhein und am Fuße des Siebengebirges im LK Rhein-Sieg-Kreis. Im Stadtteil Rhöndorf wohnt einst der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer. | NRW | 53604 | 02224 |
HOR | HORb am Neckar | 24.900 | Ca. 50 km westlich von Stuttgart im LK Freudenstadt, Karlsruhe | Baden-Württemberg | 72160 | 07451 |
HOT | HOhensTein-Ernstthal | 15.000 | Landkreis Zwickau | Sachsen | 09337 | 03723 |
HP | HePpenheim | 25.700 | Liegt an der hessischen Bergstraße. Geburtsort von Formel 1 Rennfahrer Sebastian Vettel. | Hessen | 64646 | 06252 |
HR | HombeRg (Efze) | 14.000 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 34576 | 05681 |
HRO | Hansestadt ROstock | 209.200 | Die Hansestadt liegt direkt an der Ostsee | Mecklenburg-Vorpommern | 18001-131 | 0381 |
HS | HeinSberg | 42.200 | Liegt rund 3o km südwestlich von Mönchengladbach und ca, 35 km nördlich von Aachen. Im Norden grenzt Heinsberg direkt an die Niederlande. | NRW, Grenze zur Niederlande | 52525 | 02452 |
HSB | Schloß Holte-StukenBrock | 26.900 | Liegt in der östlichen Westfälischen Bucht, rund 20 km südöstlich von Bielefeld, 20 km westlich von Detmold und ca. 25 km östlich von Gütersloh. | Nordrhein-Westfalen | 33758 | 05207 |
HSK | HochSauerlandKreis | 259.700 | Der Kreis liegt im Sauerland und wird von der Ruhr und der Lenne durchflossen. Verwaltungssitz ist Meschede. | Nordrhein-Westfalen | 12 Gemeinden | viele |
HST | Hansestadt STralsund | 59.400 | Das „Tor zur Insel Rügen“ liegt am Strelasund (Meerenge an der Ostsee) im LK Vorpommern-Rügen. | Mecklenburg-Vorpommern | 18435-39 | 03831 |
HT | HerTen | 61.800 | Herten liegt eingequetscht zwischen Recklinghausen und Gelsenkirchen. | Nordrhein-Westfalen | 45699-701 | 02366 |
HU | HanaU | 96.500 | Ca. 25 km östlich von Frankfurt-Main im Main-Kinzig-Kreis, Darmstadt | Hessen | 63450-57 | 06181 |
HÜR | HÜRth | 59.700 | Hürth grenzt direkt an die westlichen Stadteile Kölns und liegt nördlich von Brühl im Rhein-Erft-Kreis. | Nordrhein-Westfalen | 50354 | 02233 |
HV | HaVelberg | 6.500 | Hansestadt und Erholungsort im LK Stendal | Sachsen-Anhalt | 39539 | 039387 |
HVL | HaVeLland (LK) | 153.300 | Rathenow | Brandenburg | 26 Gemeinden | viele |
HWI | Hansestadt WIsmar | 42.900 | Nordwest-Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 23952-70 | 03841 |
HX | HöXter | 29.800 | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 37671 | 05271 |
HY | HoYerswerda | 35.000 | Bautzen | Sachsen | 02977 | 03571 |
HZ | HarZ (LK) | 213.300 | Der Landkreis Harz liegt im Dreiländereck Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Verwaltungssitz ist in Halberstadt. | Sachsen-Anhalt | 20 Gemeinden | viele |
HZG | HerZoGenrath | 46.400 | Herzogenrath liegt in der Städteregion Aachen und bildet mit dem niederländischen Kerkrade die symbolische Doppelstadt Eurode. | Nordrhein-Westfalen | 52134 | 02406-07 |
IB | IBbenbüren | 51.800 | Die ehemalige Bergbaustadt liegt zwischen Rheine im Westen und Osnabrück im Osten im Kreis Steinfurt. | Nordrhein-Westfalen | 49477-79 | 05451 |
IF | KFZ Kennzeichen für US-Streitkräfte | Private KFZ Kennzeichen für US-Streitkräfte | ||||
IG | InGelheim am Rhein | 35.200 | Liegt im Norden von Rheinhessen, am westlichen Ufer des Rheins im LK Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 55218 | 06132 |
IGB | St. InGBert | 36.400 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 66386 | 06894 |
IH | IsernHagen | 24.300 | Grenzt nordöstlich an Hannover, südwestlich an Burgwedel und westlich an Burgdorf. | Niedersachsen | 30916 | 0511, 05136 |
IK | Ilm-Kreis (LK) | 109.500 | Arnstadt | Thüringen | 42 Gemeinden | viele |
IL | ILmenau | 26.000 | Im nördlichen Thüringer Wald im Ilm-Kreis | Thüringen | 98693 | 03677 |
ILL | ILLertissen | 17.300 | Mittelschwaben im LK Neu-Ulm | Bayern | 89257 | 07303 |
IN | INgolstadt | 138.200 | Die „Audi-Stadt“ liegt rund 80 km nördwestlich von München direkt an der Donau im Reg.-Bez. Oberbayern. | Bayern | 85049-57 | 0841 |
IO | Idar-Oberstein | 28.500 | Die Edelsteinstadt liegt ca. 50 km östlich von Trier und rund 35 km nordwestlich von Kaiserslautern an der Nahe am südlichen Rand des Hunsrücks im LK Birkenfeld. | Rheinland-Pfalz | 55743 | 06781 |
IZ | ItZehoe | 31.800 | Liegt im hohen Norden zwischen Nord- und Ostsee, nördlich von Hamburg am Fluss Stör im Kreis Steinburg. | Schleswig-Holstein | 25524 | 04821 |
