Liste ≡ 100 Bekannte Marken
Liste ≡ 100 Bekannte Marken + Konzerne der Welt
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone-User weitere Infos & Hintergründe über bekannte Marken und Produkte der Welt!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Mutterkonzern | Gründung | Mitarbeiter (2016) | Bekannte Marken (Auswahl) |
---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev (B), früher Interbrew | 1870, 2008 | 200 000 | Anheuser, Beck’s, Budweiser, Brahma, Diebels, Franziskaner, Gilde Brauerei, Haake-Beck, Hasseröder, Hoegaarden, Leffe, Lindener Spezial, Lüttje Lagen, Münchner Hell, Schwaben Bräu, Skol, Spaten, Stella Artois, Löwenbräu, Vitamalz und weitere bekannte Marken. |
Bayer AG (Leverkusen) | 1863 | 116 800 | Alca-Selzers, Aspirin (1899); Bepanthen, Breeze, Canesten, Desmolith-Lack, Rennie, Yasmin und viele weitere Produkte aus der chemischen (Lack-, Kleb- und Dichtstoffe etc.), pharmazeutischen und pflanzenschützenden Industrie; auch Polyurethane (Kunststoffe) für Matratzen, Autositze, Folien, Schuhsohlen u.v.a.) |
Beiersdorf AG (Hamburg) | 1882 | 17 900 | 8 x 4, Eucerin, Florena, Hansaplast (1922), Labello (1909), Leukoplast (1921); Nivea (1911), SBT, SLEK, Tesa (1934) und weitere bekannte Marken |
Bitburger Holding (Bitburg) | 1817 | 1 800 | Bitburger, Gerolsteiner, König Pilsner, Köstritzer Schwarzbier, Licher u.a. |
BMW (München) | 1916 | 122 250 | Mini, Rolls-Royce |
British American Tobacco, BAT (GB) | 1902 | 50 000 | Dunhill, Gauloises, Gitanes, HB, Javaanse Jongens, Kent, Kim, Krone, Lord, Lucky Strike, Lux, Pall Mall, Parisienne, Peer, Prince, Rothmans, Schwarzer Krauser, Winfield u.a. |
Carlsberg (DEN) | 1847 | 33 400 | Astra, Carlsberg, Duckstein, Elephant Bier, Hannen Alt, Holsten Pilsener, Lübzer, Lüneburger, Tuborg u.a. Biermarken im Ausland wie Baltika (RUS), Kronenbourg (F), Super-Bock (P), Splügen (IT), PAN (KRO), Karhu (FIN), Ringnes (NOR) etc. |
Coca-Cola Company (USA) | 1892 | 123 200 | Apollinaris, Bonaqua, Coca-Cola, Fanta, Lift, Mezzo-Mix, Nestea, Powerade, Spirit of Georgia, Sodenthaler, Sprite, Urbacher u.a. |
Colgate-Palmolive (USA) | 1806 | 37 900 | Ajax, Colgate, Danklorix, Dentagard, Gard, Hill‘s (Tiernahrung), Palmolive, Softlan u.a. |
Daimler AG (Stuttgart) | 1883, 1998 | 289 300 | PKW: AMG, Maybach, Mercedes, Smart. LKW: Freightliner, Mitsubishi Fuso, Sterling, Western Star. BUS: Orion, Setra, 5 % an Flixbus. RENNWAGEN: McLaren u.a. |
Danone (F) | 1919 | 99 700 | Actimel, Activia, Danone, Dany Sahne, Evian, Fruchtzwerge, Gervais, Milupa, Obstgarten, Volvic u.a. |
Dr. August Oetker (Bielefeld) | 1891 | 32 000 | Berliner Pilsner/Kindl, Binding, Bistro, Clausthaler, Corona, DAB, Deinhardt, Dortmunder Union, Back-rezepte, Hotels, Verlag, Estrella, Fürst von Metternich, Hamburg Süd (Reederei), Henkell (Sekt), Henninger, Intermezzo, Jever, Krusovice, Küppers Kölsch, Kupferberg, Lampe (Bankhaus), Onken, Radeberger, Ristorante (Pizza), Schöfferhofer, Selters, Söhnlein, Tucher Bräu, Vitalis, Wodka Gorbatschow, Wölkchen u.a |
Edeka (Hamburg) | 1898, 1907 | 327 900 | Edeka, diska, Kupsch, Nah & Gut, Marktkauf, Netto Marken-Discount, Spar, Treff 3000, Trinkgut (Getränkehandel) u.a. |
Ferrero (IT) | 1946 | 33 000 | Duplo, Ferrero Küßchen, Giotto, Hanuta, Kinderschokolade (Bueno, Maxi King, Pingui, Überraschungsei und andere) Milch-Schnitte, Mon Chéri, Nutella, Pocket Coffee, Raffaello, Rocher, tic tac, Yogurette und andere bekannte Marken. |
GM General Motors (USA) | 1908, 2009 | 210 000 | Buick, Cadillac, Chevrolet, Corvette, Daewoo, GMC Truck, Holden, Opel, Vauxhall Motors. Außerdem Beteiligungen an Isuzu und Suzuki. |
GlaxoSmithKline (GB) | 2000 | 98 000 | Hygiene: Abtei, Cetebe, Corega, Dr. Best, Odol, Parodontax, Sensodyne, Settima; Impfstoffe: Havrix, Fluarix, Boostrix, Priorix; Pharma: Aciclovir, Morphin, Naratriptan, Nikotin, Paracetamol, Seroxat |
Gruner + Jahr (Hamburg) | 1965 | 11 600 | insgesamt (inklusive Beteiligungen) über 500 Zeitschriften und digitale Medien, darunter Auto-Motor-Sport, art – das Kunstmagazin, Börse Online, Brigitte, Capital, Eltern, Essen & Trinken, Gala, GEO, impulse, Nido, Neon, P.M. Magazin, Schöner Wohnen, Stern, View und Medien wie National Geografic Deutschland und Entertainment Media Verlag. Außerdem: 25,5 %ige Beteiligung am Spiegel-Verlag. |
Heineken (NL) | 1864 | 76 200 | Amstel, Birra Morreti, Brand, Desperados, Foster’s, Gösser, Hacker-Pschorr, Heineken, Hoepfner, Kaiser, Kulmbacher, Paulaner, Sol, Zipfer u.a. / Beteiligung an Brau Holding (49,9%) |
Henkel (Düsseldorf) | 1876 | 51 350 | Aok, Ata (1920); bac, Bref, Clynol, Diadermine, Dixan, Fa, General, Gliss Kur, Hattric, Metylan, Pattex (1956), Persil (1907), Perwoll, Pril (1951), Pritt, Schauma, Schwarzkopf (1898), Sidolin, Sil, Sofix, Somat, Spee, Syoss, Taft, Theramed, Vernel, WC Frisch, Weißer Riese und weitere bekannte Marken. |
Hubert Burda Media (Offenburg, München) | 1903 | 10 400 | Insgesamt (inklusive Beteiligungen) 311 Zeitschriften in In- und Ausland, darunter Bunte, Chip, Cinema, Elle, Fit for Fun, Focus, Freizeitrevue, Freundin, Guter Rat, Das Haus, Lisa, Mein schöner Garten, Playboy, Superillu, TV Spielfilm, TV Today. Außerdem: Beteiligungen an TV- & Radiosendern sowie Internetpräsenzen und Unternehmen wie Cyperport, ElitePartner, HolidayCheck, sevenload, Zooplus, Xing u.v.a. |
Johnson & Johnson (USA) | 1886 | 127.000 | bebe, carefree, Compeed, Hexoral, Listerine, Neutrogena, o.b., Penaten, Piz Buin, Regaine, Visine & Pharma-Produkte wie Darunavir, Dolormin, Galantamin, Imodium Akut, Methylphenidat, Olynth, Orphan, Risperidon, Topiramat u.a |
L‘Oréal (F) | 1909 | 89 300 | Biotherm, Cacharel, Diesel, Garnier, Giorgio Armani, Helena Rubinstein, Lancome, L‘Oréal, Maybelline Jade, Nyx, Ralph Lauren, Redken, Vichy, Yves Saint Laurent u.a. sowie die Shop-Kette: The Body Shop |
Mars Inc. (USA), ehem. Masterfoods | 1911 | 80 000 | Airwaves, Amicelli, Balisto, Banjo, Bounty, Catsan, Cesar, Chappie, Doublemint, Frolic, Hubba Bubba, M&Ms, Mars, Milky Way, Orbit, Pedigree, Seramis, Snickers, Trill, Twix, Uncle Ben‘s, Whiskas, Wrigley‘s u.a |
Mondelez (USA), ehem. Kraft Foods | 1903 | 99 000 | Bel Vita, Cote d‘Or, Daim, Jacobs Kaffee, Kaba, Kaffee HAG, Kraft Ketchup, LU, Maxwell House, Milka, Miracel Whip, Nabisco, Onko, Philadelphia, Suchard Express, Tassimo, Toblerone, Vegemite u.a. |
Nestlé (CH) | 1866 | 328 000 | After Eight, Alete, Aquarel, BabyRuth, Beba, Buitoni, Butterfinger, Caramac, Choco Crossies, Dolce Gusto, Dreyer‘s (Eis); Felix (Tiernahrung), Frische Brise, Frisco (Eis), Fürst Bismarck, Herta (Wurstwaren), KitKat, Kloster Quelle, LC1, Lion, Maggi, Mövenpick, Nescafé, Nesquik, Nespresso, Nestea, Neuselters, Nuts, Perrier, Powerbar, Purina, Rolo, San Pellegrino, Schöller Motta, Smarties, Thomy, Wagner Pizza, Vittel und weitere bekannte Marken |
PepsiCo (USA) | 1898, 1965 | 263 000 | 7 Up, Cracker Jack (Süßigkeiten), Dole, Frito Lay (Snacks), Gatorade, Mirinda, Mountain Dew, Pepsi, Rockstar (Energy-Drink), Schwip Schwap, Tropicana, Walkers (Kartoffelchips) und andere bekannte Marken |
Philip Morris (USA) | 1900 | 79 500 | Basic, Chesterfield, Diana, Eve, F6, IQOS, Juwel, Karo, L&M, Marlboro, Next, Parliament, Philip Morris, Players und andere bekannte Marken |
Procter & Gamble (USA) | 1837 | 110 000 | Always, Alldays, Ambi Pur, Ariel, blend-a-dent, blend-a-med, Blendax, Braun (1921), Charmin (weltweit außer in D-A-CH). Dash, Downy, Fairy, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Iams (Tiernahrung), Lenor, Luvs, Mach3, Meister Proper, Oil of Olaz, Oral B, Pampers, Pantene, Puma (Parfüm), Plenty (Küchenrolle), Swiffer, Tampax, Tide, Vizir, Wick, Wash & Go |
Radeberger Gruppe (Frankfurt am Main) | 1952 | 5 500 | Gehört seit 2004 zu August Oetker; Bekannte Marken wie Allgäuer Brauhaus, Berliner Kindl Schultheiss, Binding, Bionade, Brau & Brunnen, Brinkhoff, Clausthaler, Dortmunder Actien Brauerei, Dortmunder Union, Kronen, Freiberger Brauhaus, Henninger, Jever, Kronen, Krusovice, Mainzer Aktien Brauerei, Radeberger, Rostocker, Schlösser, Selters, Stuttgarter Hofbräu, Tucher, Wicküler und andere bekannte Marken |
Reemtsma (Hamburg) | 1910 | 1 720 | Cabinet, Davidoff, Drum, Eckstein, Ernte 23, Gauloises, Gitanes, Golden Virginia, John Player Special, Overstolz, Peter Stuyvesant, P&S, R1, R6, Reval, Rizla (Zigarettenpapier), Roth-Händle, Route 66, West u.a. |
SABMiller (GB) | 1895 | 70 500 | Castle, Gambrinus, Grolsch, Kozel, Miller, Peroni (Italien), Pilsner Urquell, Tyskie (Polen) u.a. |
Schörghuber UN-Gruppe (München) |
1954 | 6 600 | 50 % Paulaner Brauerei (Paulaner, Fürstenberg, Thurn & Taxis, Hacker-Pschorr, Auerbräu, Hopf), 63 % an Kulmbacher Gruppe (EKU, Mönchshof, Sternquell, Würzburger Hofbräu) + Schmucker, Hoepfner, Arabella Hotel u.a. |
August Storck (Berlin) | 1903 | 5 800 | Atemgold, Bendicks, Campino, Eiszapfen (Bonbon), Knoppers, Lachgummi, Mamba, Merci, Moser-Roth, nimm2, Rachengold, Riesen, Super Dickmann‘s, Toffifee, Werther‘s Original; White Teds u.a. |
Tata-Gruppe (IND) | 1870 | 660 000 | Indischer Konzernriese mit 98 Unternehmen wie Himalayan Water, Indian Hotels Company, Jaguar, Landmark Books, Land-Rover, Tata LKW, Tata Motors, Tata Power, Tata Tea, Tata Steel, VSNL Telekommunikation. Außerdem: Versicherungen, UN Beratungen, Banken, Verlage, Uhren, Handelsketten, Software u.a. |
Tchibo (Hamburg) | 1949 | 12 200 | Cafissimo (Kaffeemaschinen), Eduscho, Gala, Tchibo Finanzdienstleistung, Tchibo Reisen + Mobilfunk u.a. |
Tengelmann (Mülheim an der Ruhr) | 1867 | 72 800 | Kaiser’s Supermärkte, Kik, Obi, Woolworth Deutschland plus Beteiligungen an Netto, Tedi, Woolworth, Zalando, Westwing, baby-markt.de |
Unilever (Rotterdam & London) | 1929, 1930 | 168 000 | Axe, Becel, Ben & Jerry‘s (Eis), Bertolli, BiFi, Coral, Domestos, Dove, Du Darfst, dusch das, Flora, Hellmann‘s, Impulse, Knorr, Kuschelweich, Lätta, Langnese, Lipton, Lux, Mondamin, Omo, Pfanni, Pond‘s, Rama, Rexona, Sanella, Signal, Skip, Slim-Fast, Sunil, Sunsilk, Thea (in Österreich),Timotei, Vasenol, Viss und andere bekannte Marken |
VW Volkswagen AG (Wolfsburg) | 1939 | 626 700 | Audi, Auto Vision, Bentley, Bugatti, Ducati (Motorräder), Lamborghini, MAN (29,9 %), Porsche AG, Scania, Seat, Skoda, VW u.a. |
Next Große Firmen & Konzerne
Back Bekannte Marken K-V
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Bekannte Marken & Produkte + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Spiel 9inline mit 1-4 Freunden! Ordne 9 bekannte Marken nach deren Gründungsjahr?