Liste ≡ 20 Arten von Haustieren
Liste ≡ Alle Arten von Haustieren + Nutz- & Waldtiere
Domestizierte Tiere sind gezähmte Wald- und Wildtiere. Sie wurden über viele Generationen für den Menschen isoliert gezüchtet und dienen noch heute als Last- oder Nutztiere für die Landwirtschaft. Andere – wie z.B. Hund, Katze oder Hase sind heute beliebte Arten von Haustieren und Kuscheltieren. Im Süden Europas und ärmeren Teilen der Erde werden oft Esel (oder Kamele) als Tragtiere bzw. Pferde für den Ackerbau eingesetzt.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle Arten von Haustieren, deren Beschreibungen und Gruppenbezeichnungen.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Arten von Haustieren & Nutztieren | Zuordnung | Familienstand, Rassen | Zeit(punkt) | Besonderheiten, Arten | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
Rind (ca. 450 Rassen) | Milchrassen, Fleischrassen, Mischung aus beidem | Grauvieh (in Ost-und Südeuropa), Niederungsvieh, Fleckvieh, Braunvieh, Gelbvieh, Landschläge | Schwarzbuntes Rind, Ungarisches Graurind (Steppenrind), Schläge aus Holland, Ostfriesland, Bayern etc.), Pinzgauer, Ruhländer, Egerländer | Herde | |
Kalb | junges Rind | im ersten Lebensjahr | bis zu einem Gewicht von 150 kg | Herde | |
Färse, Kalbin, Starke | weibliches Jungrind | vor der Erstkalbung | Erste Kalbung findet i.d.R. nach 27 Monaten statt | Herde | |
Kuh | weibliches Rind | nach dem ersten Kalben | Tragezeit: 9 Monate und 9 Tage; meist Einzelgeburt | Herde | |
Schnitzkalbin | weibliches Rind | nach der Sterilisation | Herde | ||
Jungstier, Jungbulle | männliches Rind | vor der Geschlechtsreife | Alter: 6 bis 15 Monate | Herde | |
Bulle, Stier, Farren | männliches Rind | nach der Geschlechtsreife | Man unterscheidet zwischen Zuchtbullen (für Zeugung) und Mastbullen (für Schlachtung) | Herde | |
Ochse | männliches Rind | nach der Kastration | Herde | ||
Schwein | Hausschwein | Marschschweine, Deutsche Landschweine, Gekreuzte Hausschweine, Englische Rassen | Buntes Bentheimer, Berkshire, Yorkshire, Cornwall-Schwein, Angler Sattelschwein | Rudel/ Herde |
|
Spanferkel | junges Schwein | 12-20 kg; wird noch gesäugt oder saugt noch an den Zitzen | werden i.d.R. im Alter von 6 Wochen geschlachtet | Rudel/ Herde |
|
Ferkel | junges Schwein | bis zu 25 kg Gewicht | Rudel/ Herde |
||
Läufer | Jungtier vor der Hauptmast | 25 bis 50 kg Gewicht | Rudel/ Herde |
||
Nonne | weibliches Schwein | vor dem ersten Wurf | Rudel/ Herde |
||
Sau | weibliches Schwein | nach dem ersten Abferkeln | Tragezeit: fast 4 Monate. Pro Wurf ca. 10-12 Ferkel. Zwei Würfe im Jahr | Rudel/ Herde |
|
Eber, Hauer | männliches Schwein | über 18 Monate | In Süddeutschland/Österreich auch Saubär genannt | Rudel/ Herde |
|
Borg, Barch, Pölk | männliches Schwein | nach der Kastration | Wird auch Spanferkel oder Mastferkel bezeichnet | Rudel/ Herde |
|
Altschneider | männliches Schwein | wird vor der Schlachtung kastriert | Auch Spätschneider genannt | Rudel/ Herde |
|
Wildschwein | Frischling | junges Wildschwein | bis 12 Monate | kommen meist zw. März und Mai zur Welt | Rotte |
Überläufer | junges Wildschwein | 12-24 Monate | Rotte | ||
Bache, Docke, Kosel | weibliches Wildschwein | nach der Geschlechtsreife | Tragezeit: 114-118 Tage | Rotte | |
Keiler | männliches Wildschwein | nach der Geschlechtsreife | Die Paarungszeit heißt hier Rauschzeit. | Rotte | |
Esel | Fohlen, Stute, Hengst | wie bei den Pferden | Maulesel (Pferdehengst + Eselstute); Maultier (Pferdestute + Eselhengst) |
Herde | |
Pferd | Vollblut, Warmblut (Kreuzung), Kaltblut |
Zugpferd, Arbeitspferd, Reitpferd, Rennpferd | Araber, Percheron, Belgier, Irish Cob (Tinker), Trakehner, Camarguepferd, Yorkshire, Oldenburger | Herde | |
Fohlen | junges Pferd | im ersten Lebensjahr | nicht zu verwechseln mit dem Begiff Pony. Ponys sind kleine Pferde unter 148 cm Rückenhöhe. | Herde | |
Stute | weibliches Pferd | nach der Geschlechtsreife | Tragezeit ca. 330 Tage | Herde | |
Pony | K-Ponys (bis 127 cm), M-Ponys (von 128-137 cm), G-Ponys (138-148 cm) | kleines Pferd bis Stockmaß 148 cm | Shetlandpony, Isländer, Halfinger, Konik, Lewitzer, Welsh-Pony, New-Forest-Pony | Herde | |
Hengst | männliches Pferd | nach der Geschlechtsreife | je nach Rasse Vollblüter, Halbblüter Kaltblüter | Herde | |
Wallach | männliches Pferd | nach der Kastration | Herde | ||
Schaf | Hausschaf, Nutzschaf | Wollschaf, Milchschaf, Fleischschaf, Waldschaf | Brillenschaf, Steinschaf, das Bentheimer und Pommersches Landschaf, Skudde, Moor- und Heidschnucke, Rhönschaf, Leineschaf | ab 7 Tiere = Herde | |
Lamm | junges Schaf | bis zu einem Jahr | Das in Deutschland meist gezüchtete Nutzschaf ist das „Merinolandschaf„ | Herde | |
Jährling | weibliches Schaf | jung und noch ungedeckt | Auch Zutreter genannt | Herde | |
Schaf, Zibbe, Aue | weibliches Schaf | Muttertier, nach dem Wurf | Tragezeit: ca. 5 Monate | Herde | |
Bock, Widder | männliches Schaf | geschlechtsreif, über 1 Jahr alt | Herde | ||
Hammel, Schöps | männliches Schaf | nach der Kastration | Herde | ||
Ziege | Zicklein, Kitze, Geißlein | junge Ziege | Herde | ||
Geiß, Zicke | weibliche Ziege | Muttertier, nach dem Wurf | Herde | ||
(Geiß)Bock | männliche Ziege | nach der Geschlechtsreife | Herde | ||
Mönch | männliche Ziege | nach der Kastration | Herde | ||
Hase | Zibbe | weiblicher Hase | Einzeltier | ||
Rammler, Bock | männlicher Hase | Einzeltier | |||
Kaninchen | Deutscher Riese, Angorakaninchen, Silberkaninchen, Widder | Das Kaninchen ist ein Rudeltier und lebt im Bau, der Hase ist ein Einzeltier und lebt auf dem Feld. | Rudel | ||
Ente | Küken | junge Enten | bis zu 2 Wochen alt | Schoof | |
Ente | Muttertier | nach der ersten Brut | Brutzeit: 22 bis 40 Tage. Legezahl: 4 bis 13 Eier | Schoof | |
Erpel | männliche Ente | nach der Geschlechtsreife | Schoof | ||
Gans | Hausgans | Weiße Hausgans, Graugans, Höckergans, Landgans, Wildgans | Bayerische + Fränkische Landgans, Weiße Höckergans, Pommerngans, Bresse-Gans, Touraine-Gans, Elsässer Gans | Schoof | |
Küken, Gänsel, Gössel | junge Gänse | bis zu wenigen Wochen alt | Schoof | ||
Gans | Muttertier | nach der ersten Brut | Brutzeit: zwischen Februar und Mai: Legezahl: bis zu 60 Eier | Schoof | |
Ganter, Gänserich | männliche Gans | nach der Geschlechtsreife | Schoof | ||
Huhn | Haushuhn | Zwerghuhn, Seidenhuhn, Strupphuhn | Rhodeländer, Leghorn, New Hampshire, Wyandotte, Schwarzes Bressehuhn, Sussex, Gäginaise | Schar | |
Küken | junges Huhn | bis ca. 8 Wochen alt | auch Hinkel, Pipperl oder Wuserl genannt | Schar | |
Poularde, Junghenne | weibliches Huhn | 9 Wochen bis zur Legereife | Legereife erst nach ca. der 20. Woche | Schar | |
Henne | weibliches Huhn | nach der Legereife | legt ca. 250-300 Eier pro Jahr | Schar | |
Glucke | weibliches Huhn | in der Brutzeit oder mit Küken | Schar | ||
Hahn | männliches Huhn | nach der Geschlechtsreife | Schar | ||
Kapaun | männliches Huhn | nach der Kastration | Kastration meist im Alter von 12 Wochen | Schar | |
Pute (w), Truthahn (m) | Truthühner, Truthennen, Puter | Schwere, mittelschwere und leichte Puten/Puter; werden nach Herkunft & Farbenschlägen eingeteilt | Bourbon Red, Deutsche Pute, Cröllwitzer Pute, Rote, Gelbe, Schwarze Pute etc. | Schar | |
Hund | Haushund | Jagdhund, Hof- und Wachhund, Gesellschaftshund, Hirtenhund, Windhund, Stallhund, Dingo | Deutscher Schäferhund, Pudel, Cockerspaniel, Labrador, Dackel, Collie, Golden Retriever, Boxer, Dalmatiner, Bobtail, Basset, Deutsche Dogge, Bernhardiner, Afghane, Spitz, Mops, Pinscher, Jack Russell Terrier, Chihuahua und viele mehr. | Meute | |
Welpe | junger Hund | Meute | |||
Hündin, Zauche, Fähe | weiblicher Hund | Meute | |||
Rüde | männlicher Hund | Meute | |||
Katze | Hauskatze | Europäische Wildkatze, Falbkatze | Siamkatze, Burmakatze, Kartäuserkatze, Europ. Kurzhaarkatze, Angorakatze, Perserkatze, Birmakatze | ||
Kätzchen | junge Katze | Einzeltier | |||
Katze | weibliche Katze | Einzeltier | |||
Kater | männliche Katze | Einzeltier | |||
Hirsch | Hirschkalb | junger Hirsch | Rudel | ||
Mönch | junger Hirsch | noch ohne Geweih | hat kein Geweih | Rudel | |
Hirschkuh, Hinde | weiblicher Hirsch | geschlechtsreif | Tragezeit: 6 bis 9 Monate | Rudel | |
Bulle | männlicher Hirsch | geschlechtsreif, mit Geweih | Altersangaben nach dem Geweih; Endung mit -ender | Rudel | |
Reh | Kitz | junges Reh | Sprung | ||
Ricke, Geiß | weibliches Reh | Sprung | |||
Rehbock | junges, männliches Reh | nach einem Jahr | Sprung | ||
Bock | männliches Reh | Sprung | |||
Fisch | Larve | junger Fisch | Schwarm | ||
Rogner | weiblicher Fisch | Schwarm | |||
Milchner | männlicher Fisch | nach der Geschlechtsreife | Schwarm |
Next Natur des Jahres
Back Berühmte Tiere
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Arten von Haustieren in einer Liste finden Sie nur hier auf Taschenhirn.de
- Kennen Sie weitere Arten von Haustieren oder Nutztieren, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste „Alle Arten von Haustieren“
Tiermagazine, Bücher über alle Arten von Haustieren, Fachzeitschriften, Wikipedia und diverse Webseiten