Liste ≡ 40 Diktatoren und Tyrannen
Liste ≡ 40 Größte Diktatoren der Welt-Geschichte
Zugegeben: Die Zusammenstellung dieser Liste ist uns leicht auf den Magen geschlagen. Nicht nur, weil es sich hier um „Größte Diktatoren und Verbrecher der Menschheitsgeschichte“ handelt, sondern auch, weil wir befürchten, dass uns eine Flut von E-Mails mit Namen von Politikern erreicht, die wir doch bitte schön als Diktator betrachten und in die Liste mit aufzunehmen möchten.
Wer ist laut Definition ein Diktator – und wer nicht?
Wer ein Diktator ist und wer nicht, ist klar definiert. Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sind: 1) Er wurde nicht frei vom Volk gewählt. 2) Er hat kein Parlament und entscheidet die Politik seines Landes weitgehend allein. 3) Er akzeptiert keine freie Presse- und Meinungsfreiheit. 4) Er regiert mit harter, illegaler Hand – auch dem eigenen Volk gegenüber.
Wenn Sie uns also Diktatoren vorschlagen möchten, prüfen Sie bitte zuvor, ob alle o.g. vier Punkte wirklich zutreffen. Falls nur 1 bis 3 Punkte zutreffen, werden diese Politiker gerne als „Herrscher mit diktatorischen Zügen“ (wie z.B. Putin, Erdogan etc.) bezeichnet, obwohl sie streng genommen keine Diktatoren sind, da sowohl Putin als auch Erdogan z.B. von der Mehrheit ihrer Völker frei gewählt wurden.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Angaben über alle größte Diktatoren und Tyrannen in der Geschichte der Neuzeit.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Größte Diktatoren | Land, Netzwerk | Geb. | Alter (bei Machtantritt) | Herrschaft | Herrschaft in Jahren | Verantwortlich für | Geschätzte Opfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
al-Assad, Baschar | Syrien | 1965 | 34 | seit 2000 | 18 (noch im Amt) | Bürgerkrieg in Syrien seit 2013, Bombardierung der eigenen Bevölkerung (vermutlich auch mit Giftgas) | +130 000 |
al-Assad, Hafiz | Syrien | 1930 | 41 | 1970-2000 | 29 | Aufbau einer eigenen Militärmacht und eines Geheimdienstes. Kriege gegen Israel u.a. der Sechstagekrieg (1967) und der Jom-Kippur-Krieg (1973). Blutige Niederschlagung des Aufstands der Muslimbrüder beim „Massaker von Hama“ mit bis zu 30.000 Toten (1982); Niederschlagung eine Putschversuchs (seines Bruders Rifaat al-Assad) und Verursacher eines Bürgerkriegs (1983): Nach seinem Tod 2000 trat sein Sohn Baschar Hafiz al-Assad als an und führte Syrien seit 2011 in einen blutigen Bürgerkrieg. | 40 000 |
bin Laden, Osama | Al-Qaida | 1957 | 37 | 1994-2011 | 17 | bin Laden war vielmehr ein saudi-arabischer (und ab 1994 staatenloser) Terrorist als ein Diktator. 1998 rechtfertigte er den Dschihad und damit das Töten von Zivilisten und Soldaten der Vereinigten Staaten inkl. aller Verbündeter. Er war Auftraggeber zahlreicher Terroranschläge wie z.B. der Angriff am 11. September 2001 in den USA, bei dem fast 3.000 Menschen ihr Leben verloren. | 4000 |
Castro, Fidel | Kuba | 1926 | 33 | 1959-2008 | 52 | Fidel Castro besiegte (u.a. zusammen mit Che Guevara und seinem Bruder Raúl) in einem 2-jährigen Guerillakrieg den kubanischen Diktator Fulgencio Batista und ernannte sich selbst zum sozialistischen Staatspräsident Kubas. Zu Beginn seiner Herrschaft ließ der „Comandante en Jefe“ ließ einige tausend, politische Gegner, Kritiker und Dissidenten inhaftieren und hinrichten. 2008 übernahm sein Bruder Raúl die Regierungsgeschäfte Kubas. Am 25.11.2016 starb Fidel Castro 90-jährig. | 5000 |
Ceausescu, Nicolae | Rumänien | 1918 | 47 | 1967-1989 | 22 | Systematisch Unterdrückung des rumänischen Volkes. Er verfolgte eine 5-Kinder-Familien-Politk und verbot daher Verhütungen, Abtreibungen und die ärztlichen Behandlungen nach einer illegalen Abtreibung, woran allein ca. 10.000 Frauen starben. Der neostalinistische Diktator litt unter Paranoia und wurde zum faschistischen „Conducator“. | 60 000 |
Duvalier, François („Papa Doc“) | Haiti | 1907 | 50 | 1957-1971 | 14 | Verfolgung politischer Gegner, wahllose Hinrichtungen und systematischer Wahlbetrug. Gründung der brutalen Miliz „Tonton Macoute“ (Dunkelmänner). Er überlebte mind. 10 Attentatsversuche. | 300.000 |
Duvalier, Jean Claude („Baby Doc“) | Haiti | 1951 | 19 | 1971-1986 | 15 | Machtübernahme von seinem Vater „Papa Doc“. Verfolgung politischer Gegner und Regimekritiker. | 30 000 |
Franco, Francisco | Spanien | 1892 | 46 | 1939-1975 | 36 | Anführer eines Militärputschs gegen die republikanische Regierung Spaniens im Spanischen Bürgerkrieg (1936-39) mit anschließender politischer „Säuberungen“, d.h. Exekutierung mehrerer hunderttausender Gegnern und Kritikern. Franco ließ ca. 190 Konzentrationslager bauen, um darin politische Häftlinge zu internieren. | 1 200 000 |
Gadaffi, al Muammar | Libyen | 1942 | 27 | 1969-2011 | 42 | Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Terroranschläge wie z.B. der Lockerbie-Absturz. | 5000 |
Hirohito, Kaiser (Tenno) | Japan | 1901 | 25 | 1926-1989 | 62 | 2. Japanisch-Chinesischer Krieg (1937-45). Angriff auf Pearl Harbor 1941, Verbündeter von Hitler im 2. Weltkrieg | 10 000 000 |
Hitler, Adolf | Deutsches Reich | 1889 | 43 | 1933-1945 | 12 | Auslöser des 2. Weltkriegs und damit verantwortlich für a) zahlreiche Völkermorde u.a. an den Sinti und Roma durch Nationalsozialisten, b) Vergewaltigung und Ermordung von bis zu 8 Millionen sowjetischer, polnischer, serbischer und anderer Zivilisten, c) Millionen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern d) systematische Verhaftung, Folter und Ermordung von Juden (bis zu 6,3 Mio. Tote allein durch den Holocaust), e) Verhaftung, Folter und Ermordung von Regimegegnern in Konzentrationslagern, f) systematische Ermordung geistig und körperlich behinderter Menschen durch „Euthanasie“ (ca. 250.000 Tote), g) weltweit bis zu 50 Millionen Kriegstoten (Soldaten und Zivilisten). | 65 000 000 |
Hussein, Saddam | Irak | 1937 | 42 | 1979-2003 | 23 | Massaker an Schiiten und Kurden. Erster Golfkrieg gegen Iran (1980-1988) | 1 300 000 |
Idi Amin | Uganda | 1928 | 43 | 1971-1979 | 8 | Verfolgung und Ermordung von Intellektuellen, Offizieren & Richtern. Brutale Zerstörung und Ausrottung ganzer Dörfer | 300 000 |
Iwan IV. der Schreckliche | Russland | 1530 | 16 | 1547- 1584 | 37 | Massenexekutionen und Ermordung vieler Tausender. Als Choleriker und Sadist handelte er oft im Jähzorn. | unbekannt |
Kim il-sung | Nordkorea | 1912 | 36 | 1948-1994 | 46 | Koreakrieg gegen Südkorea (1950-1953); Unterdrückung des eigenen Volkes; Folter und Ermordung von Regimegegnern. Der „ewige Präsident“ (Großvater von Kim Jong-un) wurde exakt am gleichen Tag geboren, an dem die Titanic sank: 15.4.1912. | 3 500 000 |
Kim Jong-il | Nordkorea | 1941 | 53 | 1994-2011 | 17 | Unterdrückung, Folter, öffentliche Hinrichtungen: die Schreckensherrschaft in Nordkorea wird von ihm mit aller Gewalt fortgesetzt. | 3 000 000 |
Kim Jong-un | Nordkorea | 1983 | 29 | seit 2012 | 6 | Führt die Tyrannei von Vater und Großvater fort und provoziert mit vielen Raketentests den Rest der Welt. | |
Kambanda, Jean | Ruanda | 1955 | 39 | 1994 | 1 | Verantwortlich für den Völkermord in Ruanda, begangen von Hutu an Tutsi. | 800 000 |
Khomeini, Ajatollah (auch Chomeini) | Iran | 1902 | 77 | 1979-1989 | 9 | Erster Golfkrieg gegen den Irak von 1980-88, Gründung der „Islamischen Republik“ | 50 000 |
Kony, Joseph | Uganda | 1961 | 26 | seit 1986 | 30 | Gründung der brutalen Rebellengruppe Lord’s Resistance Army, LRA („Widerstandsarmee des Herrn“) mit ca. 66.000 Kindersoldaten. | 100 000 |
Leopold II, König | Belgien | 1835 | 30 | 1865-1909 | 44 | Grausame Misshandlung der Kongolosen (in der von ihm gegründeten Kolonie „Belgisch Kongo“). | 2 000 000 |
Mao Zedong | VR China | 1893 | 56 | 1949-1976 | 31 | Machtübernahme durch den sog. „Langen Marsch“ der kommunistischen Roten Armee (1934-35). Im weiteren Verlauf als Vorsitzender der Volksrepublik China verantwortlich für den sog. „Großen Sprung nach Vorn“ (1958-1961), der die größte Hungersnot der Geschichte mit schätzungsweise 15-55 Millionen Hungertote zur Folge hatte. Verfolgung, Inhaftierung und Ermordung zahlreicher Intellektueller und Regimegegner, Kulturrevolution (1966-1976). | 20 bis 60 Mio. |
Mengistu, Haile Mariam | Äthiopien | 1937 | 40 | 1977-1991 | 14 | Sturz des Kaisers Haile Selassie 1974; „Roter Terror“ gegen Regimegegner; Inhaftierung und Folter | 1 500 000 |
Milosevic, Slobodan | Serbien, Jugoslawien | 1941 | 48 | 1989-2000 | 9 | Serbisches Staatsoberhaupt und Befehlshaber in den Jugoslawienkriegen (Balkankriegen) zwischen Serbien und Kroatien (1991-1995), Serbien und Bosnien (1992-1995) sowie im Kosovokrieg (1998-1999). Milosevic wurde vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit darunter u.a. für zahlreichen Kriegsverbrechen wie z.B. das Massaker von Vukovar zur Verantwortung gezogen. Er starb 2006 in Haft bevor es zu einer Verurteilung kam. | 200 000 |
Mohammed (Mullah), Omar | Taliban | 1960 | 36 | 1996-2001 | 5 | Mitbegründer und Anführer der radikal-islamischen Terrormiliz Taliban; Mehrere Massaker & Terrorakt am 11.9.2001 auf die USA | +100 000 |
Mobutu, Sese Seko | Zaire (heute DR Kongo) | 1930 | 35 | 1965-1997 | 32 | Mobutu, der meist eine Leopardenmütze und einen Stock trug, nutze zum Machterhalt eine Kombination aus Gewalt, Korruption und einer frühen Bekämpfung politischer Gegner. | unbekannt |
Mubarak, Husni | Ägypten | 1928 | 53 | 1981-2011 | 29 | Führte autokratisch in einer Art Militärstaat, bekämpfte jede Opposition und schlug 2011 den „Arabischen Frühling“ blutig nieder | unbekannt |
Mugabe, Robert | Simbabwe | 1924 | 63 | seit 1987 | 29 | Korruption, Verfolgung, Inhaftierung, Folter, Hungersnöte | |
Mussolini, Benito („Duce“) | Italien | 1883 | 39 | 1922-1943 | 21 | Bündnis mit Hitler im 2. Weltkrieg, Antisemitische Rassengesetze | 1 200 000 |
Nyýazow, Saparmyrat (auf russisch Nijasow) | Turkmensitan | 1940 | 51 | 1991-2006 | 15 | Litt unter extremen Größenwahn und hatte sogar den Januar nach sich selbst umbenannt. Er ernannte seinen Leibzahnarzt Berdimuhamedow zu seinem despotischen Nachfolger. |
unbekannt |
Obiang, Teodoro Nguema Mbasogo | Äquatorialguinea | 1942 | 37 | seit 1979 | 39 (noch im Amt) | Korruption, Folterungen, Misshandlungen, Bereicherung durch Erdöl-Einkommen | unbekannt |
Omar, (auch Umar) al-Baschir | Sudan | 1944 | 45 | seit 1989 | 29 (noch im Amt) | Kriegsverbrechen und Massaker in der Provinz Darfur; Bombardierung von Zivilisten | +100 000 |
Pinochet, Augusto | Chile | 1915 | 58 | 1973-1990 | 17 | Putsch gegen Präsident Salvador Allende, Folter und Ermordung | 3 200 |
Pol Pot | Kambodscha, Rote Khmer | 1928 | 50 | 1975-1979 | 4 | Guerillakrieg in Kambodscha; Genozid an der Bevölkerung | 1 200 000 |
Stalin, Josef (Iosseb Besso dse Dschughaschwili) |
Sowjetunion | 1878 | 43 | 1922-1953 | 31 | Mit-Verursacher der Oktoberrevolution und des darauf folgenden Bürgerkriegs (1917-1920). Politische „Säuberungen“, in dessen Verlauf mehrere Millionen Regimegegner verhaftet und zur Zwangsarbeit in Gulag-Arbeitslagern verurteilt wurden. Deportation ganzer Volksgruppen inkl. systematischer Hinrichtungen. Erzwungene Hungerkatastrophen in der Ukraine („Holodomor“) und in Kasachstan (1932-1933) mit bis zu 6 Mio. Hungertote. | 25 000 000 |
Suharto, Haji Mohammed | Indonesien | 1921 | 46 | 1967-1998 | 31 | Massaker in Indonesien 1965–1966 | 1 200 000 |
Taylor, Charles | Liberia | 1948 | 49 | 1997-2003 | 6 | Grausame Massaker an der Bevölkerung & Gründung einer brutalen Rebellengruppe, Bürgerkrieg in Sierra Leone | 300 000 |
Tito (Josip Broz) |
Jugoslawien | 1892 | 53 | 1945-1980 | 35 | Partisanenführer im 2. Weltkrieg. Danach diktatorischer Staatschef mit autoritärem Regierungsstil. Tito gründete eine realsozialistische Diktatur mit Verfolgung und Massenverhaftung von Stalinisten und Staatsfeinden auf der Insel Goli otok. Bis heute wird im ehemaligen Jugoslawien ein Personenkult um ihn betrieben. | +10.000 |
Videla, Jorge Rafael | Argentinien | 1925 | 51 | 1976-1981 | 5 | Putschist und Führer der Militärjunta, Ermordung, Folter und Entführung von Regimegegnern (ca. 35.000 sog. „Desaparecidos“), Falklandkrieg 1982 | +13 000 |
Next Große Schlachten
Back Englische Könige
Wer löst die verrückten Rätsel der Geschichte?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Größte Diktatoren in einer Liste finden Sie nur hier auf Taschenhirn.de
- Kennen Sie noch weitere schlimme & größte Diktatoren, die wir hier vergessen haben?
- Haben wir Fehler in dieser Liste gemacht? Inhaltliche oder grammatikalische?
- Dann schreiben Sie uns bitte! Mit Ihrem Wissen wird Taschenhirn.de immer klüger. Danke!
Quellen zur Liste: „Größte Diktatoren und Tyrannen aller Zeiten“
Wikipedia, diverse Lexika, Geschichtsbücher über größte Diktatoren und schlimmste Tyrannen aller Zeiten u..v.a.