Liste ≡ 50 Bundesliga Torjäger
Liste ≡ Beste Bundesliga Torjäger 1964-2022
Welcher Spieler ist der erfolgreichste Rekordtorjäger der Bundesliga?
Gerd Müller (1945-2021) schoss in der Saison 1971/72 40 Toren und ist damit Rekordtorjäger einer Bundesliga-Saison. Der Stürmer von Bayern München hält zudem drei weitere Bundesliga-Rekorde: 1) Er war insgesamt 7 x Torschützenkönig und 2) Er war mit 21 Jahren jüngster Torschützenkönig (1967) und 3) Er schoß in der Geschichte der Bundesliga 365 Tore und führt damit die Ewig Tabelle an. Außerdem schoss er als einziger deutscher Nationalspieler für den DFB mehr Tore (68) als er an Spielen eingesetzt wurde (62). Bester noch aktiver Bundesliga Rekordtorjäger ist Robert Lewandowski mit 310 Toren (Stand: 15.5.2022).
Wer war erster Torschützenkönig der Bundesliga?
In der ersten Bundesliga-Saison 1963/64 traf Uwe Seeler (*1936) vom Hamburger SV ingsgeamt 30 mal und wurde damit erster Torschützenkönig der neugegründeten Fußball-Bundesliga. Im Jahr darauf holte sich die Krone ein Fußballer, der leider in Vergessenheit geraten ist: Rudolf „Rudi“ Brunnenmeier (1941-2003). Er traf in der Saison 1964/65 für den TSV 1860 München 24 mal.
Wussten Sie schon? Ältester Torschützenkönig der 1. Bundesliga war Martin Max mit 33 Jahren (im Jahr 2002). Auch interessant: Rekord-Torschützenkönig in Europa (Trophäe: Goldener Schuh) ist Lionel Messi. Er schoss in der Saison 2011/12 für den spanischen Club FC Barcelona 50 Tore!!!
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über die größten und erfolgreichsten Bundesliga Torschützen! Stand: Ende Mai 2021.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Tore | Rekordtorjäger | Spiele | Quote | Torschützen-König | 1. BL-Vereine (Tore) | aktiv von | Lebzeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | Gerd Müller | 427 | 0,85 | 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1977/78 | Bayern München (365) | 1965-1979 | 1945-2021 |
310 | Robert Lewandowski* | 359 | 0,80 | 2013/14, 1015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 | Bayern München (236), Borussia Dortmund (74) | noch aktiv seit 2010 | 1988 |
268 | Klaus Fischer | 535 | 0,50 | (1975/76) | Schalke (182), Köln (31), 1860 München (28), Bochum (27) | 1968-1988 | 1949 |
220 | Jupp Heynckes | 369 | 0,60 | 1973/74, 1974/75 | Bor. M’Gladbach (195), Hannover 96 (25) | 1965-1978 | 1945 |
213 | Manfred „Manni“ Burgsmüller | 447 | 0,48 | Bor. Dortmund (135), Werder Bremen (34), Rot-Weiß Essen (32), FC Nürnberg (12) | 1969-1990 | 1949-2019 | |
197 | Claudio Pizarro | 472 | 0,42 | Werder Bremen (109), Bayern München (87), 1. FC Köln (1) | 1999-2020 | 1978 | |
182 | Ulf Kirsten | 350 | 0,52 | 1992/93, 1996/97, 1997/98 | Bayer Leverkusen (182) | 1990-2003 | 1965 |
179 | Stefan Kuntz | 449 | 0,40 | 1985/86, 1993/94 | FC Kaiserlautern (75), VfL Bochum (47), KFC Uerdingen 05 (32), Arminia Bielefeld (25) | 1983-1999 | 1962 |
177 | Dieter Müller | 303 | 0,58 | 1976/77, 1977/78 | FC Köln (159), VfB Stuttgart (14), FC Saarbrücken (4) | 1973-1986 | 1954 |
177 | Klaus Allofs | 424 | 0,42 | 1978/79, 1984/85 | FC Köln (88), Fortuna Düsseldorf (71), Werder Bremen (18) | 1975-1993 | 1956 |
177 | Mario Gómez | 351 | 0,50 | 2010/11 | VfB Stuttgart (85), Bayern München (75), VfL Wolfsburg (17) | 2004-2020 | 1985 |
166 | Hannes Löhr | 381 | 0,44 | 1967/68 | 1. FC Köln (166) | 1964-1977 | 1942-2016 |
162 | Karl-Heinz Rummenigge | 310 | 0,52 | 1979/80, 1980/81, 1983/84 | FC Bayern München (162) | 1974-1984 | 1955 |
160 | Bernd Hölzenbein | 420 | 0,38 | Eintracht Frankfurt (160) | 1967-1981 | 1946 | |
157 | Fritz Walter | 348 | 0,45 | VfB Stuttgart (102), Waldhof Mannheim (55) | 1983-1996 | 1920-2002 | |
148 | Thomas Allofs | 378 | 0,39 | 1988/89 | FC Kaiserslautern (61), Fortuna Düsseldorf (57), FC Köln (30) | 1978-1992 | 1959 |
144 | Stefan Kießling | 403 | 0,36 | 2012/13 | Bayer 04 Leverkusen (131), 1. FC Nürnberg (13) | 2002-2018 | 1984 |
141 | Bernd Nickel | 426 | 0,33 | Eintracht Frankfurt (141) | 1968-1983 | 1949-2021 | |
137 | Marco Reus* | 319 | 0,43 | Bor. Dortmund (101), Bor. M’Gladbach (36) | noch aktiv seit 2009 | 1989 | |
137 | Uwe Seeler | 239 | 0,57 | 1963/64 | Hamburger SV (137) | 1963-1972 | 1936 |
136 | Horst Hrubesch | 224 | 0,61 | 1981/82 | Hamburger SV (96), Rot-Weiss Essen (38), Bor. Dortmund (2) | 1975-1985 | 1951 |
133 | Giovane Elber (BRA) | 260 | 0,51 | 2002/03 | FC Bayern München (92), VfB Stuttgart (41) | 1994-2005 | 1972 |
132 | Thomas Müller* | 392 | 0,34 | Bayern München (132) | noch aktiv seit 2008 | 1989 | |
132 | Rudi Völler | 232 | 0,57 | 1982/83 | Werder Bremen (97), Bayer Leverkusen (26), 1860 München (9) | 1980-1996 | 1960 |
131 | Michael Zorc | 463 | 0,28 | Borussia Dortmund (131) | 1981-1998 | 1962 | |
129 | Karl Allgöwer | 338 | 0,38 | VfB Stuttgart (129) | 1980-1991 | 1957 | |
127 | Dieter Hoeneß | 288 | 0,44 | FC Bayern München (102), VfB Stuttgart (25) | 1977-1987 | 1953 | |
127 | Vedad Ibišević | 375 | 0,35 | TSG 1899 Hoffenheim (43); Hertha BSC (45); VfB Stuttgart (33), Alemannia Aachen (6), FC Schalke 04 (0) | 2006-2020 | 1984 | |
126 | Martin Max | 396 | 0,32 | 1999/00, 2001/02 | 1860 München (51), Schalke 04 (33), Bor. M’Gladbach (22), Hansa Rostock (20) | 1989-2004 | 1968 |
125 | Georg „Schorsch“ Volkert | 410 | 0,30 | Hamburger SV (62), FC Nürnberg (37), VfB Stuttgart (26) | 1965-1981 | 1945-2020 | |
123 | Frank Mill | 387 | 0,32 | Bor. M’Gladbach (71), Bor. Dortmund (47), Rot-Weiss Essen (3), Fortuna Düsseldorf (2) | 1976-1996 | 1958 | |
121 | Herbert Laumen | 267 | 0,45 | Bor. M’Gladbach (87), Werder Bremen (18), FC Kaiserslautern (6) | 1965-1974 | 1943 | |
121 | Miroslav Klose | 307 | 0,39 | 2005/06 | Werder Bremen (53), FC Kaiserslautern (44), FC Bayern München (24) | 2000-2011 | 1978 |
121 | Lothar Matthäus | 464 | 0,26 | FC Bayern München (85), Bor. M’Gladbach (36) | 1979-2000 | 1961 | |
120 | Roland Wohlfahrt | 287 | 0,42 | 1988/89, 1990/91 | FC Bayern München (119), MSV Duisburg (1) | 1981-1997 | 1963 |
119 | Bernd Rupp | 274 | 0,43 | Bor. M’Gladbach (50), 1. FC Köln (46), Werder Bremen (23) | 1965-1974 | 1942 | |
119 | Ronald „Ronnie“ Worm | 380 | 0,31 | MSV Duisburg (71), Eintracht Braunschweig (78) | 1972-1985 | 1953 | |
116 | Pierre Littbarski | 406 | 0,29 | 1. FC Köln (116) | 1978-1993 | 1960 | |
115 | Lothar Emmerich | 183 | 0,63 | 1965/66, 1966/67 | Borussia Dortmund (115) | 1963-1969 | 1941-2003 |
113 | Reiner Geye | 485 | 0,23 | Fortuna Düsseldorf (66), 1. FC Kaiserslautern (47) | 1971-1986 | 1949-2002 | |
111 | Kevin Kurányi | 275 | 0,40 | Schalke 04 (71), VfB Stuttgart (40) | 2001-2016 | 1982 | |
110 | Jürgen Klinsmann | 221 | 0,50 | 1987/88 | VfB Stuttgart (79), FC Bayern München (31) | 1984-1997 | 1964 |
110 | Andreas Möller | 429 | 0,26 | Borussia Dortmund (71), Eintracht Frankfurt (31), Schalke 04 (6) | 1986-2004 | 1967 | |
109 | Jürgen Grabowski | 441 | 0,25 | Eintracht Frankfurt (109) | 1965-1980 | 1944-2022 | |
108 | Klaus Toppmöller | 204 | 0,53 | 1. FC Kaiserslautern (108) | 1973-1979 | 1951 | |
108 | Fredi Bobic | 285 | 0,38 | 1995/96 | VfB Stuttgart (69), Bor. Dortmund (17), Hannover 96 (14), Hertha BSC (8) | 1994-2005 | 1971 |
107 | Uwe Rahn | 318 | 0,34 | 1986/87 | Bor. M’Gladbach (81), 1. FC Köln (13), Fortuna Düsseldorf (5), Hertha BSC (5), Eintracht Frankfurt (3) | 1980-1993 | 1962 |
*Dieser Bundesliga Rekordtorjäger ist heute noch aktiv
Next Aktuelles Allgemeinwissen
Back Bundesliga Rekordspieler
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Bundesliga Rekordtorjäger + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Quellen zur Liste „Ewige Bundesliga Rekordtorjäger“:
11 Freunde, Kicker.de, Wikipedia, Bücher über die besten Bundesliga Torschützen, diverse Fußball-Webseiten etc.