Liste ≡ Alle Champions League Sieger
Liste ≡ Alle Champions League Sieger 1956-2022
UEFA Champions League Sieger (CL) – so heißt der höchste Wettbewerb in Europas Köngisklasse offiziell erst seit der Saison 1992/93. Davor – also von 1955 bis 1991/92 – hieß der Wettbewerb noch „Europapokal der Landesmeister“, weshalb diese Liste auch alle Gewinner ab 1955/56 enthält.
Wer war der erste Champions League Sieger?
Seit 1956 werden Jahr für Jahr die Champions League Sieger ausgespielt. 1956 gewann Real Madrid als erster CL Gewinner die Trophäe.
Welcher Verein war am häufigsten Champions League Sieger?
Real Madrid dominiert mit 14 Titelgewinnen die Champions League wie kein anderer Club in Europa und schaffte 2017 erstmals eine CL-Titelverteidigung. Erster Champions League Sieger war übrigens – wie soll es anders sein – auch Real Madrid. Aktueller Champions League Sieger 2022 ist ebenfalls Real Madrid. Die „Königlichen“ besiegten im CL-Finale den FC Liverpool mit 0:1. (Stand: 31. Mai 2022)
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User weitere Infos über alle Champions League Sieger.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Punkte (#) |
Champions League Sieger | Titel | Im Finale | Spiele | Erste Teilnahme | Letzte Teilnahme | Jahre der Titelgewinne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
882 (01) | Real Madrid | 14 | 17 | 439 | 1955/56 | 2020/21 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 |
715 (02) | Bayern München | 6 | 11 | 351 | 1969/70 | 2020/21 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 (gegen Bor. Dortmund 2:1), 2020 (gegen PSG Paris 1:0) |
653 (03) | FC Barcelona | 5 | 8 | 319 | 1959/60 | 2020/21 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
537 (04) | Manchester United | 3 | 5 | 279 | 1956/57 | 2020/21 | 1968, 1999, 2008 |
510 (05) | Juventus Turin | 2 | 9 | 279 | 1961/62 | 2020/21 | 1985 gegen Liverpool (Katastrophe im Heysel-Stadion mit 39 Toten), 1996 |
439 (06) | AC Mailand | 7 | 11 | 249 | 1955/56 | 2013/14 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
430 (07) | FC Liverpool | 6 | 9 | 217 | 1964/65 | 2020/21 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
406 (08) | FC Porto | 2 | 2 | 255 | 1978/79 | 2020/21 | 1987, 2004 |
401 (09) | Benfica Lissabon | 2 | 7 | 248 | 1960/61 | 2019/20 | 1961, 1962 |
375 (10) | Ajax Amsterdam | 4 | 6 | 227 | 1957/58 | 2020/21 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
356 (11) | Dynamo Kiew | 0 | 0 | 242 | 1967/68 | 2020/21 | |
346 (12) | FC Arsenal | 0 | 1 | 201 | 1971/72 | 2016/17 | 2006 mit 2:1 verloren gegen FC Barcelona |
336 (13) | Celtic Glasgow | 1 | 2 | 212 | 1966/67 | 2017/18 | 1967 gegen Inter Mailand 2 : 1 |
320 (14) | FC Chelsea | 2 | 3 | 178 | 1999/00 | 2020/21 | 2012 (gegen FC Bayern München 4 : 3 i.E.), 2021 |
305 (15) | Inter Mailand | 3 | 5 | 178 | 1963/64 | 2020/21 | 1964, 1965, 2010 |
254 (16) | RSC Anderlecht | 0 | 0 | 200 | 1955/56 | 2017/18 | |
244 (17) | Atlético Madrid | 0 | 3 | 136 | 1958/59 | 2020/21 | 2014 (4:1 n.V.) und 2016 (5:3 i.E.) gegen Real Madrid verloren. 1974 verloren sie gegen FC Bayern München. |
235 (18) | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 145 | 1956/57 | 2020/21 | 1997 gegen Juventus Turin 3 : 1 (zuletzt 2013 im Finale gegen FC Bayern München mit 1:2 verloren) |
233 (19) | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 177 | 1955/56 | 2018/19 | 1988 gegen Benfica Lissabon 6 : 5 i.E. |
232(20) | Roter Stern Belgrad | 1 | 1 | 143 | 1956/57 | 2019/20 | |
232 (21) | Olympique Lyon | 0 | 0 | 148 | 2000/01 | 2019/20 | |
230(22) | Paris Saint-Germain | 0 | 1 | 125 | 1986/87 | 2020/21 | |
226 (23) | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 161 | 1956/57 | 2017/18 | |
225 (24) | Olympiakos Piräus | 0 | 0 | 172 | 1966/67 | 2020/21 | |
214 (25) | Galatasaray Istanbul | 0 | 0 | 175 | 1962/63 | 2019/20 | |
206 (26) | FC Valencia | 0 | 2 | 128 | 1971/72 | 2019/20 | 2000 mit 3:0 verloren gegen Real Madrid, 2001 mit 5:4 i.E. verloren gegen Bayern München. |
205 (27) | Rosenborg Trondheim | 0 | 0 | 152 | 1968/69 | 2007/08 | |
197 (28) | FCSB Bukarest | 1 | 2 | 145 | 1957/58 | 2013/14 | 1986 gegen FC Barcelona 2 : 0 i. E. |
193 (29) | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 136 | 1982/83 | 2019/20 | |
192 (30) | Schachtar Donezk | 0 | 0 | 136 | 2000/01 | 2020/21 | |
192 (31) | Panathinaikos Athen | 0 | 1 | 157 | 1960/61 | 2010/11 | 1971 mit 2:0 verloren gegen Ajax Amsterdam |
189 (32) | Sparta Prag | 0 | 0 | 142 | 1965/66 | 2005/06 | |
164 (33) | Manchester City | 0 | 1 | 91 | 1968/69 | 2020/21 | |
164 (34) | FC Basel | 0 | 0 | 114 | 1967/68 | 2017/18 | |
154 (35) | AS Monaco | 0 | 1 | 106 | 1963/64 | 2019/20 | 2004 mit 3:0 verloren gegen FC Porto. |
151 (36) | Olympique Marseille | 1 | 2 | 102 | 1971/72 | 2020/21 | 1993 gegen AC Mailand 1 : 0 (Erstes Endspiel der neugegründeten Champions League) |
151 (37) | Spartak Moskau | 0 | 0 | 121 | 1970/71 | 2017/18 | |
150 (38) | Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 111 | 1997/98 | 2019/20 | |
150 (39) | AS Rom | 0 | 1 | 110 | 1983/84 | 2018/19 | 1984 mit 4:2 i.E. verloren gegen FC Liverpool. |
147 (40) | Partizan Belgrad | 0 | 1 | 105 | 1955/56 | 2010/11 | 1966 mit 2:1 verloren gegen Real Madrid |
144 (41) | FC Brügge | 0 | 1 | 113 | 1973/74 | 2020/21 | |
139 (42) | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 98 | 1956/57 | 1992/93 | |
138 (43) | BATE Baryssau | 0 | 0 | 93 | 2008/09 | 2015/16 | |
130 (44) | FC Kopenhagen | 0 | 0 | 86 | 1969/70 | 2016/17 | |
126 (45) | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 104 | 1971/72 | 2018/19 | |
125 (46) | Feyennoord Rotterdam | 1 | 1 | 89 | 1961/62 | 2017/18 | 1970 mit 2:1 gewonnen gegen Celtic Glasgow |
111 (52) | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 77 | 1958/59 | 2018/19 | |
95 (60) | Werder Bremen | 0 | 0 | 66 | 1965/66 | 2010/11 | |
82 (68) | Borussia M’Gladbach | 0 | 1 | 55 | 1970/71 | 2020/21 | 1977 mit 3:1 verloren gegen FC Liverpool |
66 (77) | Hamburger SV | 1 | 2 | 43 | 1960/61 | 2006/07 | 1983 Sieg gegen Juventus Turin 1 : 0; 1980 verloren gegen Nottingham Forest |
53 (92) | BFC Dynamo | 0 | 0 | 38 | 1979/80 | 1988/89 | Ehemaliger DDR-Verein in Berlin |
42 (110) | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 30 | 1970/71 | 1990/91 | |
40 (111) | Nothingham Forest | 2 | 2 | 20 | 1978/79 | 1980/81 | 1979, 1980 |
39 (113) | RB Leipzig | 0 | 0 | 24 | 2017/18 | 2020/21 | |
35 (121) | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 29 | 1984/85 | 2009/10 | |
30 (128) | Aston Villa | 1 | 1 | 15 | 1981/82 | 1982/83 | 1982 mit 1:0 gewonnen gegen Bayern München |
29 (131) | 1. FC Köln | 0 | 0 | 17 | 1962/63 | 1978/79 | |
28 (135) | 1. FC Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 22 | 1961/62 | 1969/70 | Ehemaliger DDR-Verein in Frankfurt an der Oder |
28 (136) | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 16 | 2009/10 | 2015/16 | |
24 (145) | RB Leipzig | 0 | 0 | 14 | 2917/18 | 2019/20 | |
20 (169) | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 12 | 1991/92 | 1998/99 | |
19 (174) | Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 16 | 1957/58 | 1960/61 | |
16 (192) | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 8 | 1961/62 | 1968/69 | |
15 (205) | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 8 | 1970/71 | 1970/71 | |
14 (209) | Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 7 | 1959/60 | 1959/60 | 1960 gegen Real Madrid mit 7 : 3 verloren |
14 (217) | Hertha BSC | 0 | 0 | 14 | 1999/00 | 1999/00 |
Next Deutsche Pokalsieger
Back Rekord Nationalspieler
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Alle Champions League Sieger + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Quelle zur Liste „Alle Champions League Sieger in der Geschichte“
UEFA.com, Deutscher Fußballbund, Bücher der Champions League Sieger, Wikipedia.de, diverse Fußballmagazine, Kicker.de etc.