Liste ≡ 40 Bundesliga Rekordspieler
Liste ≡ Bundesliga Rekordspieler von 1961-2022
Welcher Spieler ist aktueller Bundesliga Rekordspieler?
Deutscher Bundesliga Rekordspieler ist mit großem Abstand und wohl auch auf lange Zeit Karl-Heinz „Charly“ Körbel (*1954). Der klassische Vorstopper spielte von 1972 bis 1991 bei Eintracht Frankfurt und schoss für den Club 45 Tore. In seinen fast 20 Jahren absolvierte er insgesamt 602 Bundesligaspiele – und das bei einem einzigen Verein. Weil heute viele Spieler öfter den Verein und/oder Land und Liga wechseln, bleibt dieser Bundesligarekord vermutlich einmalig. Auf Platz 2 liegt Manfred „Manni“ Kaltz (581 Spiele für den HSV). „Olli“ Kahn folgt ihm mit 557 Einsätzen (für Karlsruhe und Bayern München) auf Rang 3.
Hier finden Sie die Spieler, die am häufigsten in der 1. Bundesliga kickten. Egal ob in der Startelf oder als Einwechselspieler, beides zählt als Bundesligaspiel. Ihre Einsätze für ausländische Clubs wurden dagegen nicht berücksichtigt. Die erfolgreichsten Nationalspieler und DFB-Torschützen können Sie unter unserer Liste Rekord Nationalspieler nachsehen.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone- & Tablet-User all jene Vereine, in denen die Bundesliga Rekordspieler spielten sowie deren erstes und letztes Bundesliga-Spiel. (Stand: 15.5.2022)
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
BL Spiele | Bundesliga Rekordspieler | Spielte für diese Vereine | Position | Tore | Erstes BL-Spiel | Letztes BL-Spiel | Leb-zeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | Karl-Heinz „Charly“ Körbel | Alle Einsätze & Spiele für Eintracht Frankfurt (602) | Vorstopper | 45 | 14.10.1972 | 8.6.1991 | 1954 |
581 | Manfred „Manni“ Kaltz | Alle Einsätze & Spiele für den Hamburger SV (581) | Abwehr | 76 | 20.8.1971 | 17.4.1991 | 1953 |
557 | Oliver „Olli“ Kahn | Karlsruher SC (128), FC Bayern München (429) | Tor | 0 | 27.11.1987 | 17.5.2008 | 1969 |
551 | Klaus Fichtel | FC Schalke 04 (477), Werder Bremen (75). Bei seinem letzten Spiel am 21. Mai 1988 (für Schalke gegen Bremen) war er 43 Jahre und 184 Tage alt. Damit ist er der ältestes Bundesligaspieler der Geschichte. | Abwehr, Mittelfeld | 14 | 14.8.1965 | 21.5.1988 | 1944 |
546 | Miroslav „Mirko“ Votava | Bor. Dortmund (189), Werder Bremen (357). Bei seinem letzten Spiel am 6. Dezember 1996 (für Bremen gegen 1860 München) war er 40 Jahre und 225 Tage alt. Damit ist er der drittältestes Bundesligaspieler der Geschichte. | Defensives Mittelfeld | 43 | 25.9.1976 | 6.12.1996 | 1956 |
535 | Klaus Fischer | 1860 München (60), 1. FC Köln (96), FC Schalke 04 (295), VfL Bochum (84) | Sturm | 268 | 17.8.1968 | 19.3.1988 | 1949 |
534 | Eike Immel | Bor. Dortmund (247), VfB Stuttgart (287) | Tor | 0 | 12.8.1978 | 17.6.1995 | 1960 |
520 | Willi Neuberger | Bor. Dortmund (148), Werder Bremen (63), Wuppertaler SV (42), Eintracht Frankfurt (267) | Mittelfeld | 63 | 17.9.1966 | 4.6.1983 | 1946 |
518 | Michael „Ata“ Lameck | Alle Einsätze & Spiele für den VfL Bochum (518) | Abwehr, Mittelfeld | 38 | 16.9.1972 | 16.4.1988 | 1949 |
512 | Ulrich „Uli“ Stein | Arminia Bielefeld (60), Hamburger SV (228), Eintracht Frankfurt (224) | Tor | 0 | 11.8.1978 | 11.04.1997 | 1954 |
502 | Stefan Reuter | 1. FC Nürnberg (100), FC Bayern München (95), Bor. Dortmund (307) | Abwehr, Mittelfeld | 25 | 10.8.1985 | 15.5.2004 | 1966 |
495 | Bernard „Ennatz“ Dietz | MSV Duisburg (394), FC Schalke 04 (101) | Abwehr | 77 | 5.9.1970 | 8.11.1986 | 1948 |
493 | Ditmar Jakobs | Rot-Weiß Oberhausen (39), MSV Duisburg (68), Tennis Borussia Berlin (63), Hamburger SV (323) | Abwehr | 45 | 6.5.1972 | 20.9.1989 | 1953 |
490 | Claudio Pizarro | Werder Bremen (250), FC Bayern München (224), 1. FC Köln (16). Bei seinem letzten Spiel am 27. Juni 2020 (für Bremen gegen Köln) war er 41 Jahre und 268 Tage als. Damit ist er der zweitälteste Bundesligaspieler der Geschichte. | Sturm | 197 | 28.8.1999 | 27.6.2020 | 1978 |
485 | Reiner Geye | Fortuna Düsseldorf (195), 1. FC Kaiserslautern (290) | Sturm, Mittelfeld | 113 | 14.8.1971 | 26.4.1986 | 1949-2002 |
478 | Dieter Burdenski | FC Schalke 04 (3), Arminia Bielefeld (31), Werder Bremen (444) | Tor | 1 | 5.12.1970 | 23.3.1988 | 1950 |
473 | Josef „Sepp“ Maier | Alle Einsätze und Spiele für den FC Bayern München (473) | Tor | 0 | 14.8.1965 | 9.6.1979 | 1944 |
471 | Oliver Reck | Kickers Offenbach (14), Werder Bremen (345), FC Schalke 04 (112) | Tor | 1 | 4.2.1984 | 17.11.2002 | 1965 |
469 | Christian Wörns | SV Waldhof Mannheim (18), Bayer Leverkusen (211), Bor. Dortmund (240) | Abwehr | 28 | 9.9.1989 | 17.5.2008 | 1972 |
465 | Manuel Neuer* | FC Schalke 04 (156), Bayern München (291) | Tor | 0 | 19.8.2006 | noch aktiv | 1986 |
464 | Lothar Matthäus | Bor. M’Gladbach (162), FC Bayern München (302) | Mittelfeld, Libero | 121 | 22.9.1979 | 4.3.2000 | 1961 |
464 | Harald Anton „Toni“ Schumacher | 1. FC Köln (422), FC Schalke 04 (33), FC Bayern München (8), Bor. Dortmund (1) | Tor | 0 | 8.9.1973 | 18.5.1996 | 1954 |
463 | Michael Zorc | Alle Einsätze und Spiele für Bor. Dortmund (463) | Mittelfeld | 131 | 24.10.1981 | 9.5.1998 | 1962 |
457 | Franz-Josef „Jupp“ Tenhagen | Rot-Weiß Oberhausen (64), Bor. Dortmund (87), VfL Bochum (306) | Libero | 25 | 14.8.1971 | 23.4.1988 | 1952 |
456 | Norbert Nigbur | FC Schalke 04 (355), Hertha BSC Berlin (101) | Tor | 0 | 3.9.1966 | 30.10.1982 | 1948 |
453 | Richard Golz | Hamburger SV (273), SC Freiburg (180) | Tor | 0 | 1.8.1987 | 21.5.2005 | 1968 |
453 | Rolf Rüssmann | FC Schalke 04 (304), Bor. Dortmund (149) | Abwehr | 48 | 29.11.1969 | 8.6.1985 | 1950-2009 |
449 | Stefan Kuntz | VfL Bochum (120), 1 FC Kaiserslautern (170), Uerdingen 05 (94), Arminia Bielefeld (65) | Sturm | 179 | 13.8.1983 | 29.5.1999 | 1962 |
447 | Manfred „Manni“ Burgsmüller | Rot-Weiss Essen (74), 1. FC Nürnberg (34), Bor. Dortmund (224), Werder Bremen (115) | Sturm | 213 | 27.9.1969 | 12.5.1990 | 1949-2019 |
443 | Olaf Thon | FC Schalke 04 (295), Bayern München (148) | Abwehr, Mittelfeld | 82 | 24.8.1984 | 10.3.2002 | 1966 |
441 | Jürgen Grabowski | Alle Einsätze und Spiele für Eintracht Frankfurt (441) | Sturm, Mittelfeld | 109 | 14.8.1965 | 15.3.1980 | 1944-2022 |
441 | Johannes „Hannes“ Riedl | MSV Duisburg (120), 1. FC Kaiserslautern (215), Hertha BSC Berlin (52), Arminia Bielfeld (45), Kickers Offenbach (9) | Sturm, Flügel | 49 | 17.8.1968 | 13.3.1984 | 1950-2010 |
440 | Gerd Zewe | Alle Einsätze und Spiele für Fortuna Düsseldorf (440) | Abwehr, Mittelfeld | 42 | 16.9.1972 | 17.6.1987 | 1950 |
436 | Michael Frontzeck | Bor. M’Gladbach (213), VfB Stuttgart (163), SC Freiburg (32), VfL Bochum (26) | Abwehr | 37 | 13.8.1983 | 29.5.1999 | 1964 |
433 | Wolfgang Kleff | Bor. M’Gladbach (321), Fortuna Düsseldorf (59), Hertha BSC Berlin (33), VfL Bochum (20) | Tor | 0 | 7.9.1968 | 26.4.1986 | 1946 |
430 | Christian Gentner | VfB Stuttgart (312), VfL Wolfsburg (99), 1. FC Union Berlin (53) | Mittelfeld | 52 | 20.2.2005 | 22.5.2021 | 1985 |
429 | Andreas „Andi“ Möller | Eintracht Frankfurt (115), Bor. Dortmund (228), FC Schalke 04 (86) | Mittelfeld | 110 | 26.4.1986 | 28.2.2004 | 1967 |
427 | Gerd Müller | Der „Bomber der Nation“ spielte alle Spiele für Bayern München (427) | Sturm | 365 | 14.8.1965 | 10.2.1979 | 1945-2021 |
426 | Bernd Nickel | Der „Doktor Hammer“ spielte alle Spiele für Eintracht Frankfurt (426) | Mittelfeld | 141 | 9.3.1968 | 4.6.1983 | 1949-2021 |
426 | Frank Rost | Werder Bremen (147), FC Schalke 04 (130), Hamburger SV (1949) | Tor | 1 | 11.8.1995 | 14.5.2011 | 1973 |
424 | Franz Beckenbauer | FC Bayern München (396), Hamburger SV (28) | Libero | 44 | 14.8.1965 | 29.5.1982 | 1945 |
424 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf (169), 1. FC Köln (177), Werder Bremen (78) | Sturm | 177 | 13.9.1975 | 5.6.1993 | 1956 |
422 | Sigfried „Siggi“ Held | Borussia Dortmund (230), Kickers Offenbach (133), Bayer 05 Uerdingen (59) | Sturm, Mittelfeld | 72 | 11.9.1965 | 13.6.1981 | 1942 |
Next Bundesliga Torjäger
Back Ewige Bundesliga Tabelle
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Bundesliga Rekordspieler + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Quellen zur Liste „Bundesliga Rekordspieler“:
Deutscher Fußballbund, Kicker.de, Fußballmagazine, Bücher über Bundesliga Rekordspieler, Wikipedia etc.