Liste ≡ Ewige Bundesligatabelle
Liste ≡ Ewige Bundesligatabelle 1961-2022 (Stand: 5/2022)
Welcher Verein führt aktuell die ewige Bundesligatabelle an?
Dreimal dürfen Sie raten! Ach was, wir uns sicher sind, dass sie schon beim ersten Tipp richtig liegen. Natürlich führt der FC Bayern München die ewige Bundesligatabelle an. Aktuell liegt der bayerische Club mit 3.924 Punkten deutlich vor Borussia Dortmund mit 3.008 Punkten (Stand: 15.5.2022).
Wie viele Vereine spielten bislang in der Fußball-Bundesliga?
Nach aktuellem Stand spielten bislang insgesamt 56 Fußballvereine in der 1. Bundesliga (seit ihrem Bestehen 1963/64). In der folgenden Liste „Ewige Bundesligatabelle“ liegt der FC Bayern München mit über 900 Punkten Vorsprung unangefochten vor Borussia Dortmund und Werder Bremen. Abgeschlagen auf dem letzten Platz findet sich der heute nicht mehr existierende Verein SC Tasmania 1900 Berlin. Die Mannschaft erspielte sich 1965/66 nur 2 Siege und beendeten die Saison mit – 93 Toren (Saison-Rekord).
Fußballfans reden oft von „Traditionsclubs“. Aber wer legt eigentlich fest, wann ein Club ein Traditionsclub ist – und wann nicht? Ist das Alter des Clubs entscheidend oder deren Titelgewinne? Egal, für uns ist jeder Fußball-Verein der länger als 20 Jahre in der 1. Bundesliga spielte, „gefühlt“ ein Traditionsclub, unabhängig von dessen Gründungsjahr oder aktuellem Ranking in der ewige Bundesligatabelle.
Apropos: Nur die fett gedruckten Vereine spielen in der kommenden Saison 2022/23 in der 1. Bundesliga. Vereine mit * spielen in der 2. Bundesliga, Vereine mit ** in der 3. Liga und Vereine mit *** in der Regional-Liga. Die ewige Bundesligatabelle (seit 1963/64) ist geordnet nach den ausschließlich in der 1. Bundesliga erspielten Punkten. Stand ist der 15. Mai 2022 (nach der der Saison 2021/22).
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone & Tablet-User weitere Informationen zu Meistertitel, Spielzeiten und aktuelle Ligazugehörigkeit.
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Punkte (#) | Ewige Bundesligatabelle / Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tordifferenz | Meistertitel | Spielzeiten | Liga 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 924 (01) | FC Bayern München | 57+ | 1 942 | 1 168 | 420 | 354 | + 2 215 | 31 | 1965-2023 | Bundesliga |
3 008 (02) | Borussia Dortmund | 55+ | 1 866 | 847 | 467 | 552 | + 751 | 5 | 1963-72, 1976-2023 | Bundesliga |
2 886 (03) | SV Werder Bremen | 57 | 1 934 | 800 | 486 | 648 | + 375 | 4 | 1963-80, 1981-2021 | Bundesliga |
2 733 (04) | Hamburger SV (Relegation) | 55 | 1 866 | 746 | 495 | 625 | + 275 | 3 | 1963-2018 | 2. Bundesliga |
2 732 (05) | VfB Stuttgart | 55+ | 1 866 | 759 | 455 | 652 | + 324 | 3 | 1963-75, 1977-2016, 2017-19, 2020-2023 | Bundesliga |
2 719 (06) | Borussia M‘gladbach | 54+ | 1 840 | 746 | 481 | 613 | + 452 | 5 | 1965-99, 2001-07, 2008-2023 | Bundesliga |
2 532 (07) | FC Schalke 04 | 53+ | 1 798 | 693 | 453 | 652 | 0 | 0 | 1963-81, 1982/83, 1984-88, 1991-2021, 2022-2023 | 1. Bundesliga |
2 438 (08) | Eintracht Frankfurt | 53+ | 1 798 | 693 | 453 | 678 | + 38 | 0 | 1963-96, 1998-2001, 2003/04, 2005-11, 2012-2023 | Bundesliga |
2 415 (09) | 1. FC Köln | 50+ | 1 696 | 661 | 432 | 603 | + 212 | 2 | 1963-98, 2000-02, 2003/04, 2005/06, 2008-12, 2014-18, 2019-2023 | Bundesliga |
2 301 (10) | Bayer 04 Leverkusen | 43+ | 1 466 | 635 | 396 | 435 | + 527 | 0 | 1979-2022 | Bundesliga |
2 094 (11) | FC Kaiserslautern** | 44 | 1 492 | 575 | 372 | 545 | + 4 | 2 | 1963-96, 1997-2006, 2010-12 | 3. Liga |
1 742 (12) | Hertha BSC Berlin (Relegation) | 38+ | 1 318 | 470 | 332 | 516 | – 188 | 0 | 1963-65, 1968-80, 1982/83, 1990/91, 1997-2010, 2011/12, 2013-2022 |
Bundesliga |
1 416 (13) | VfL Bochum | 34+ | 1 194 | 368 | 312 | 514 | – 299 | 0 | 1971-93, 1994/95, 1996-99, 2000/01, 2002-05, 2006-10, 2021-2023 |
Bundesliga |
1 318 (14) | 1. FC Nürnberg* | 32 | 1 118 | 344 | 286 | 488 | – 366 | 1 | 1963-69, 1978/79, 1980-84, 1985-94, 1998/99, 2001-03, 2004-08, 2009-14, 2018/19 |
2. Bundesliga |
1 192 (15) | VfL Wolfsburg | 25+ | 850 | 325 | 217 | 308 | + 41 | 1 | 1997-2023 | Bundesliga |
1 174 (16) | Hannover 96* | 29 | 1 016 | 308 | 250 | 458 | – 349 | 0 | 1964-74, 1975/76, 1985/86, 1987-89, 2002-16, 2017-19 |
2. Bundesliga |
1 147 (17) | MSV Duisburg** | 28 | 948 | 296 | 258 | 393 | – 229 | 0 | 1963-82, 1991/92, 1993-95, 1996-2000, 2005/06, 2007/08 |
3. Liga |
1 024 (18) | Fortuna Düsseldorf* | 25 | 854 | 264 | 232 | 358 | – 273 | 0 | 1966/67, 1971-87, 1989-92, 1995-97, 2012/13, 2018-20 |
2. Bundesliga |
953 (19) | Karlsruher SC* | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | – 315 | 0 | 1963-68, 1975-77, 1980-83, 1984/85, 1987-98, 2007-09 |
2. Bundesliga |
903 (20) | Eintracht Braunschweig** | 21 | 706 | 242 | 177 | 287 | – 149 | 1 | 1963-73, 1974-80, 1981-85, 2013/14 |
3. Liga |
903 (21) | SC Freiburg | 22+ | 748 | 236 | 195 | 317 | – 226 | 0 | 1993-97, 1998-2002, 2003-05, 2009-15, 2016-2023 |
Bundesliga |
884 (22) | TSV 1860 München** | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | – 37 | 1 | 1963-70, 1977/78, 1979-81, 1994-2004 |
3. Liga |
682 (23) | FSV Mainz 05 | 16+ | 544 | 182 | 136 | 226 | – 97 | 0 | 2004-07, 2009-2023 | Bundesliga |
661 (24) | Arminia Bielefeld* | 19 | 612 | 167 | 160 | 285 | – 290 | 0 | 1970-72, 1978/79, 1980-85, 1996-98, 1999/2000, 2002/03, 2004-09, 2020–2022 |
2. Bundesliga |
646 (25) | 1899 Hoffenheim | 14+ | 476 | 170 | 136 | 170 | + 25 | 0 | 2008-2023 | Bundesliga |
543 (26) | KFC Uerdingen 05** | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | – 200 | 0 | 1975/76, 1979-81, 1983-91, 1992/93, 1994-96 |
3. Liga |
479 (27) | FC Hansa Rostock* | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | – 129 | 0 | 1991/92, 1995-2005, 2007/08 | 2. Bundesliga |
431 (28) | FC Augsburg | 11+ | 374 | 111 | 98 | 165 | – 133 | 0 | 2011- 2023 | Bundesliga |
375 (29) | RB Leipzig | 6+ | 204 | 108 | 51 | 45 | + 172 | 0 | 2016-2023 | Bundesliga |
285 (30) | SV Waldhof Mannheim** | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | – 79 | 0 | 1983-90 | 3. Liga |
282 (31) | Kickers Offenbach*** | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | – 118 | 0 | 1968/69, 1970/71, 1972-76, 1983/84 |
RL Südwest |
262 (32) | Rot-Weiß Essen*** | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | – 137 | 0 | 1966/67, 1969-71, 1973-77 | RL West |
254 (33) | FC St. Pauli* | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | – 189 | 0 | 1977/78, 1988-91, 1995-97, 2001/02, 2010/11 |
2. Bundesliga |
211 (34) | Energie Cottbus*** | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | – 127 | 0 | 2000-03, 2006-09 | RL Nordost |
157 (35) | Alemannia Aachen*** | 4 | 136 | 43 | 26 | 65 | – 84 | 0 | 1967-70, 2006/07 | RL West |
150 (36) | SG Wattenscheid 09 (5-klassig) | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | – 62 | 0 | 1990–94 | OL Westfalen |
148 (37) | 1. FC Union Berlin | 3+ | 102 | 40 | 28 | 34 | – 4 | 0 | 2019-2023 | Bundesliga |
144 (38) | 1. FC Saarbrücken*** | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | – 134 | 0 | 1963/64, 1976-78, 1985/86, 1992/93 |
3. Liga |
140 (39) | Dynamo Dresden* | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | – 79 | 0 | 1991-95 | 2. Bundesliga |
139 (40) | Rot-Weiß Oberhausen*** | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | – 99 | 0 | 1969-73 | RL West |
117 (41) | SV Darmstadt 98* | 4 | 102 | 21 | 29 | 52 | – 86 | 0 | 1978/79, 1981/82, 2015-17 | 2. Bundesliga |
102 (42) | Wuppertaler SV*** | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | – 64 | 0 | 1972-75 | RL West |
93 (43) | Bor. Neunkirchen (6-klassig) | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | – 114 | 0 | 1964-66, 1967/68 | Saarland-Liga |
90 (44) | FC 08 Homburg*** | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | – 97 | 0 | 1986-88, 1989/90 | RL Südwest |
79 (45) | SpVgg Unterhaching*** | 2 | 68 | 29 | 19 | 29 | – 26 | 0 | 1999-2001 | RL Bayern |
77 (46) | Stuttgarter Kickers (5-klassig) | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | – 38 | 0 | 1988/89, 1991/92 | OL Baden-Württemberg |
72 (47) | FC Ingolstadt 04* | 2 | 68 | 18 | 18 | 32 | – 30 | 0 | 2015-17 | 2. Bundesliga |
51 (48) | SC Paderborn 07** | 2 | 68 | 11 | 18 | 39 | – 71 | 0 | 2014/15, 2019/20 | 2. Bundesliga |
49 (49) | Tennis Borussia Berlin*** | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | – 89 | 0 | 1974/75, 1976/77 | RL Nordost |
39 (50) | SpVgg Greuther Fürth* | 2 | 68 | 7 | 18 | 43 | – 88 | 0 | 2012/13, 2021-22 | 2. Bundesliga |
35 (50) | SSV Ulm 1846*** | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | – 26 | 0 | 1999/2000 | RL Südwest |
33 (51) | SC Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | – 33 | 0 | 1973/74 | RL West |
30 (52) | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | – 18 | 0 | 1963/64 | RL West |
21 (54) | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | – 40 | 0 | 1986/87 | aufgelöst 1992 |
20 (55) | VfB Leipzig | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | – 37 | 0 | 1993/94 | aufgelöst 2004 |
10 (56) | SC Tasmania 1900 Berlin | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | – 93 | 0 | 1965/66 | aufgelöst 1973 |
Next Bundesliga Rekordspieler
Back Große Fußball-Vereine
Wer löst die verrückten Fußball-Rätsel?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Ewige Bundesligatabelle + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
Quelle zur Liste „Ewige Bundesligatabelle“
Deutscher Fußballbund, Kicker.de, Wikipedia, Fußballbücher inkl. Ewige Bundesligatabelle im Fußball, diverse Sportseiten etc.