Liste ≡ 160 One Hit Wonder
Liste ≡ 160 Beste One Hit Wonder seit 1955
One Hit Wonder geraten leider oft in Vergessenheit. Zur Erinnerung gibt’s diese Liste.
Um die vielen One Hit Wonder der Musikgeschichte in Erinnerung zu behalten, haben wir diese Liste erstellt. Sie finden darin die besten und erfolgreichsten 160 One Hit Wonder Songs aller Zeiten von 1955 bis 2014.
Eines dürfen wir dabei aber nicht vergessen: Für viele Musiker, Bands, Sänger oder Sängerinnen ist ihr One Hit Wonder ein trauriger Erfolg, da sie ihn niemals wiederholen konnten. Dennoch haben sie sich mit nur einem einzigen großen Hit unsterblich gemacht. Einige davon haben womöglich sogar die Welt ein wenig verändert. Denken wir beispielsweise an Scott McKenzies „San Francisco“, der heute noch („be sure, to wear some flowers in your hair“) für das Gefühl der 68er-Flower-Power-Generation steht.
Mit Klick auf ➕ finden Smartphone-User die dazugehörigen Interpreten sowie das jeweilige Genre des One Hit Wonder inkl. einiger Hörproben!
Taschenhirngibt’s auch als Buch bei Amazon + Verlag + iOS Quiz App
Jahr | Größte One Hit Wonder | Von | Genre |
---|---|---|---|
1955 | Blue Suede Shoes | Carl Perkins | Rock ’n‘ Roll |
1959 | Take Five | Dave Brubeck Quartet | Jazz |
1960 | Money (That’s What I Want) | Barrett Strong | Rock ’n‘ Roll |
1961 | Stand by Me | Ben E. King | Blues, R&B, Soundtrack |
1962 | Green Onions | Booker T. & the M. G.’s | Soul, R&B |
1962 | Hey Baby | Bruce Channel | Rock ’n‘ Roll |
1962 | The Loco-Motion | Little Eva | Soul |
1963 | Wipe Out | The Surfaris | Rock ’n‘ Roll |
1963 | Be My Baby | The Ronettes | Pop |
1963 | Louie, Louie | The Kingsmen | Rock |
1963 | Denise | Randy & The Rainbows | Pop |
1966 | Snoopy vs. The Red Baron | Royal Guardsmen | Pop |
1967 | San Francisco | Scott McKenzie | Pop |
1967 | For What It’s Worth | Buffalo Springfield | |
1967 | Pata Pata | Miriam Makeba | Reggae, Weltmusik |
1967 | Nights in White Satin | The Moody Blues | Blues |
1968 | Honey | Bobby Goldsboro | Pop |
1968 | Fire | The Crazy World Of Arthur Brown | Psychedelic Rock |
1969 | Spirit in the Sky | Norman Greenbaum | Pop |
1969 | Sugar, Sugar | The Archies | Pop |
1969 | Venus | Shocking Blue | Rock |
1969 | Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | Steam | Pop |
1969 | In The Year 2525 | Zager and Evans | Rock, Pop |
1969 | Streets of London | Ralph Mc Tell | Songwriter |
1970 | Mississippi Queen | Mountain | Rock |
1970 | I Hear You Knocking | Dave Edmunds | Rock |
1970 | Love Grows (Where My Rosemary Goes) | Edison Lighthouse | Pop |
1970 | In The Summertime | Mungo Jerry | Blues |
1970 | All Right Now | Free | Rock |
1970 | War | Edwin Starr | Disco, Funk |
1971 | Mr. Big Stuff | Jean Knight | Soul, R&B |
1971 | Theme from „Shaft“ | Isaac Hayes | Soul |
1971 | Hiroshima | Wishful Thinking | Rock |
1972 | Me and Mrs. Jones | Billy Paul | Soul |
1972 | Sylvia’s Mother | Dr. Hook & The Medicine Show | Pop |
1972 | Popcorn | Hot Butter | Pop |
1973 | Brother Louie | Stories | Pop |
1973 | Dobie Gray | Drift Away | Pop, Rock |
1974 | Hooked On A Feeling | Blue Swede | Pop |
1974 | Seasons In The Sun | Terry Jacks | Pop |
1974 | Kung Fu Fighting | Carl Douglas | Pop |
1974 | Cat’s In The Cradle | Harry Chapin | Pop |
1975 | The Hustle | Van McCoy | Disco |
1975 | Tornerò | I Santo California | Pop |
1976 | Play That Funky Music | Wild Cherry | Funk, Soul |
1976 | Jeans On | David Dundas | Pop, Rock |
1976 | A Fifth Of Beethoven | Walter Murphy & The Big Apple Band | Pop |
1977 | Black Betty | Ram Jam | Rock |
1977 | Baby Come Back | Players | Disco, Soul |
1977 | You Light Up My Life | Debby Boone | Pop, Blues |
1977 | If I Can’t Have You | Yvonne Elliman | Disco |
1977 | Lovemachine | Supermax (alias Kurt Hauenstein) | Electro-Funk |
1978 | Kiss You All Over | Exile | Pop |
1978 | Got To Be Real | Cheryl Lynn | Soul, Funk |
1978 | Dancing In The City | Marshall Hain | Pop |
1978 | Baker Street | Gerry Rafferty | Pop |
1978 | Werewolves of London | Warren Zevon | Rock, Pop |
1979 | Born To Be Alive | Patrick Hernandez | Disco |
1979 | Knock On Wood | Amii Stewart | Rock |
1979 | Video Killed The Radio Star | The Buggles | Disco |
1979 | My Sharona | The Knack | Rock |
1979 | Ring My Bell | Anita Ward | Disco |
1979 | Pop Muzik | M alias Robin Scott | Disco, Pop |
1979 | Money (That’s What I Want) | The Flying Lizards | Punk |
1979 | Cars | Gary Numan | Elektro, Wave |
1979 | I Don’t Like Mondays | The Boomtown Rats | Rock |
1979 | Rapper’s Delight | The Sugarhill Gang | R&B, Rap |
1979 | Escape (The Piña Colada Song) | Rupert Holmes | Pop |
1980 | Funkytown | Lipps, Inc. | Disco, Funk |
1981 | Tainted Love | Soft Cell | Elektro, Wave |
1981 | Bette Davis Eyes | Kim Carnes | Pop |
1981 | Shaddap You Face | Joe Dolce | Pop |
1982 | Mickey | Toni Basil | Pop |
1982 | It’s Raining Men | The Weather Girls | Soul, Disco |
1982 | Words | F. R. David | Pop |
1982 | Pass the Dutchie | Musical Youth | Pop, Reggae |
1982 | Come On Eileen | Dexys Midnight Runners | Rock |
1982 | I Love Rock ’n Roll | Joan Jett & The Blackhearts | Rock |
1982 | Puttin‘ On The Ritz | Taco (Ockerse) | Pop |
1983 | Living on Video | Trans-X (alias Pascal Languirand) | Synthie Pop |
1983 | Only You | The Flying Pickets | Pop |
1983 | The Safety Dance | Men Without Hats | Rock, Pop |
1983 | Maniac | Michael Sembello | Soundtrack (aus Flashdance) |
1983 | Last Night a DJ Saved My Life | Indeep | Disco, Soul |
1983 | Passion | The Flirts | Synthie Pop |
1983 | Too Shy | Kajagoogoo | Pop |
1984 | High Energy | Evelyn Thomas | Disco |
1984 | You Spin Me Round | Dead or Alive | Wave |
1984 | One Night in Bangkok | Murray Head | Pop |
1984 | Somebody’s Watching Me | Rockwell | Disco |
1985 | 19 | Paul Hardcastle | Pop |
1985 | Oh Sheila | Ready for the World | Disco, Funk |
1985 | Party All The Time | Eddie Murphy | Disco, Funk |
1986 | Take My Breath Away | Berlin | Pop |
1986 | The Final Countdown | Europe | Rock |
1986 | C’est la Vie | Robbie Nevil | Pop |
1986 | (I Just) Died in Your Arms | Cutting Crew | Pop |
1986 | The Rain | Oran „Juice“ Jones | Funk |
1987 | Reality | Richard Sanderson | Pop |
1987 | Voyage, Voyage | Desireless | Pop |
1987 | (I’ve Had) The Time of My Life | Bill Medley & Jennifer Warnes | Soundtrack (aus Dirty Dancing) |
1987 | You’re The Voice | John Farnham | Rock |
1987 | Pump Up The Volume | M/A/R/R/S | Elektro-Pop |
1988 | Don’t Worry, Be Happy! | Bobby McFerrin | Pop |
1988 | Im Nin’alu | Ofra Haza | Pop |
1988 | Teardrops | Womack & Womack | Pop |
1989 | Black Velvet | Alannah Myles | Rock |
1989 | Lambada | Kaoma | Pop |
1990 | I Touch Myself | Divinyls | Pop |
1990 | Nothing Compares 2 U | Sinéad O’Connor | Pop |
1990 | Unbelievable | EMF | Rock |
1991 | Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) | Crystal Waters | Disco, R&B |
1991 | You | Ten Sharp | Pop |
1991 | The One And Only | Chesney Hawkes | Pop |
1991 | Summer Dreamin’ (Bacardi Feeling) | Kate Yanai | Reggae |
1992 | To Be With You | Mr. Big | Pop |
1992 | Jump | Kris Kross | R&B |
1992 | Baby Got Back | Sir Mix-a-lot | R&B, Hip-Hop |
1992 | Would I Lie to You? | Charles & Eddie | Pop |
1993 | What’s Up? | 4 Non Blondes | Rock, Pop |
1993 | Whoomp! (There It Is) | Tag Team | R&B |
1993 | Runaway Train | Soul Asylum | Rock |
1993 | Two Princes | Spin Doctors | Rock |
1993 | I Like to Move It | Reel 2 Real | R&B |
1993 | Informer | Snow | Pop |
1994 | Black Hole Sun | Soundgarden | Rock |
1994 | Mmm Mmm Mmm Mmm | Crash Test Dummies | Rock |
1994 | Here Comes the Hotstepper | Ini Kamoze | Reggae, Funk |
1994 | Baby, I Love Your Way | Big Mountain | R&B |
1994 | Missing | Everything but the Girl | Pop |
1994 | Saturday Night | Whigfield | Pop |
1994 | Eins, Zwei, Polizei | Mo-Do | Techno |
1995 | A Girl Like You | Edwyn Collins | Pop |
1995 | I Got 5 On It | Luniz | R&B |
1995 | How Bizarre | OMC | Pop |
1995 | Lemon Tree | Fools Garden | Pop |
1995 | One of Us | Joan Osborne | Pop |
1996 | Return of the Mack | Mark Morrison | R&B |
1996 | I Love You Always Forever | Donna Lewis | Pop |
1996 | Breakfast at Tiffany’s | Deep Blue Something | Rock |
1996 | Macarena | Los del Rio | Pop, Reggae |
1997 | Bitch | Meredith Brooks | Rock |
1997 | Torn | Natalie Imbruglia | Rock, Pop |
1997 | Save Tonight | Eagle-Eye Cherry | Rock, Pop |
1997 | Your Woman | White Town | Pop |
1998 | Crush | Jennifer Paige | Pop |
1998 | Doo Wop (That Thing) | Lauryn Hill | Disco, R&B |
1999 | Mambo No. 5 | Lou Bega | Pop, Reggae |
1999 | What It’s Like | Everlast | Rock, Pop |
2000 | Butterfly | Crazy Town | Pop |
2000 | Groovejet (If This Ain’t Love) | Spiller | Pop, Disco |
2000 | Who Let the Dogs Out | Baha Men | Pop, R&B |
2001 | Because I Got High | Afroman | R&B, Reggae |
2002 | A Thousand Miles | Vanessa Carlton | Pop |
2002 | The Ketchup Song | Las Ketchup | Pop |
2005 | Bad Day | Daniel Powter | Pop |
2005 | California | Phantom Planet | Rock, Pop |
2006 | Crazy | Gnarls Barkley | Pop |
2009 | Stereo Love | Edward Maya & Vika Jigulina | Pop |
2010 | We No Speak Americano | Yolanda Be Cool & DCUP | Disco |
2011 | Somebody That I Used to Know | Gotye | Pop |
2013 | Say Something | A Great Big World feat. Christina Aguilera | Pop |
2013 | Let Her Go | Passenger | Pop |
2014 | Prayer in C | Lilly Wood & The Prick | Pop |
Next Größte TOP 5 Hits
Back Alte Schlager 20er-40er
Wer löst die verrückten Rätsel aus Rock & Pop?
Frag Dich & Deine Freunde! Auf Instagram echtkrassefakten
Wer findet die kuriosen Wahrheiten? Quiz-Rate-Spiele für 2 bis 99 Spieler!
Alle One Hit Wonder in einer Liste findet ihr nur hier auf Taschenhirn.de
Sie lesen die Seite „Beste One Hit Wonder aller Zeiten“. Folgende Listen könnten Sie auch interessieren:
- Berühmte Bands der Welt A-D
- Größte Hits aller Zeiten in Deutschland
- Größte Bands der Welt & ihre größte Hits aller Zeiten
Quellen zu dieser Liste: „One Hit Wonder“:
Musik-Journale, Rock & Pop Magazine, Rolling Stone Magazin über One Hit Wonder, Wikipedia u.v.m.